Estadísticas Legislativas
1,012
Asuntos presentados
471
Normas aprobadas
10
Sesiones realizadas
59
Ordenanzas sancionadas
Normas aprobadas por categoría 2026 Total: 471
| Tipo | Total | % |
|---|---|---|
| Resolucion | 341 | 72.4% |
| Minuta | 63 | 13.4% |
| Ordenanza | 59 | 12.5% |
| Decreto | 7 | 1.5% |
| Declaracion | 1 | 0.2% |
| TOTAL | 471 | 100% |
Asuntos presentados por iniciador 2026 Total: 1,012
| Tipo de iniciador | Total | % |
|---|---|---|
| Bloques | 580 | 57.3% |
| Debate | 135 | 13.3% |
| Particular | 128 | 12.6% |
| Intendencia | 88 | 8.7% |
| Oficiales | 42 | 4.2% |
| Presidencia | 20 | 2% |
| Bloques en conjunto | 19 | 1.9% |
| TOTAL | 1,012 | 100% |
Asuntos presentados por bloque (+ Presidencia) 2026 Total: 619
| Bloque | Presentados | % |
|---|---|---|
| PJ - PARTIDO JUSTICIALISTA | 169 | 27.3% |
| SOMOS FUEGUINOS | 108 | 17.4% |
| MPF - MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 99 | 16% |
| FORJA | 88 | 14.2% |
| PROVINCIA GRANDE | 73 | 11.8% |
| LA LIBERTAD AVANZA | 43 | 6.9% |
| PRESIDENCIA | 20 | 3.2% |
| BLOQUES EN CONJUNTO | 19 | 3.1% |
| TOTAL | 619 | 100% |
Dictámenes finales por comisión 2026 Total: 127
| Comisión | Dictámenes | % |
|---|---|---|
| Policía Municipal | 60 | 47.2% |
| Planeamiento y Obras Públicas | 40 | 31.5% |
| Legislación e Interpretación | 13 | 10.2% |
| Hacienda, Presupuesto y Cuentas | 9 | 7.1% |
| Audiencia Pública | 5 | 3.9% |
| TOTAL | 127 | 100% |
Asistente IA — qué consultan los vecinos
341
consultas recibidas
98%
encontraron normativa
6
sin resultados
Temas más consultados
Tránsito
390
Convenios
374
Tributario
369
Salud
340
Comercio
334
Espacios verdes
333
Publicidad
312
Educación
295
Normas más citadas en las respuestas
- Ordenanza 3941 — 24
- Ordenanza 654 — 23
- Ordenanza 3500 — 23
- Ordenanza 88 — 22
- Ordenanza 3690 — 18
- Ordenanza 2713 — 18
- Ordenanza 3536 — 18
- Ordenanza 3010 — 18
- Ordenanza 2781 — 16
- Ordenanza 4213 — 16
Se publican sólo totales y las normas
consultadas. El texto de las consultas no se difunde.