Estadísticas Legislativas
747
Asuntos presentados
306
Normas aprobadas
7
Sesiones realizadas
39
Ordenanzas sancionadas
Normas aprobadas por categoría 2026 Total: 306
| Tipo | Total | % |
|---|---|---|
| Resolucion | 214 | 69.9% |
| Minuta | 49 | 16% |
| Ordenanza | 38 | 12.4% |
| Decreto | 4 | 1.3% |
| Declaracion | 1 | 0.3% |
| TOTAL | 306 | 100% |
Asuntos presentados por iniciador 2026 Total: 747
| Tipo de iniciador | Total | % |
|---|---|---|
| Bloques | 421 | 56.4% |
| Debate | 105 | 14.1% |
| Particular | 99 | 13.3% |
| Intendencia | 57 | 7.6% |
| Oficiales | 37 | 5% |
| Presidencia | 16 | 2.1% |
| Bloques en conjunto | 12 | 1.6% |
| TOTAL | 747 | 100% |
Asuntos presentados por bloque (+ Presidencia) 2026 Total: 449
| Bloque | Presentados | % |
|---|---|---|
| PJ - PARTIDO JUSTICIALISTA | 125 | 27.8% |
| SOMOS FUEGUINOS | 81 | 18% |
| MPF - MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 77 | 17.1% |
| FORJA | 63 | 14% |
| PROVINCIA GRANDE | 46 | 10.2% |
| LA LIBERTAD AVANZA | 29 | 6.5% |
| PRESIDENCIA | 16 | 3.6% |
| BLOQUES EN CONJUNTO | 12 | 2.7% |
| TOTAL | 449 | 100% |
Dictámenes finales por comisión 2026 Total: 105
| Comisión | Dictámenes | % |
|---|---|---|
| Policía Municipal | 47 | 44.8% |
| Planeamiento y Obras Públicas | 40 | 38.1% |
| Legislación e Interpretación | 13 | 12.4% |
| Audiencia Pública | 5 | 4.8% |
| TOTAL | 105 | 100% |
Asistente IA — qué consultan los vecinos
96
consultas recibidas
100%
encontraron normativa
0
sin resultados
Temas más consultados
Tránsito
127
Tributario
115
Convenios
113
Comercio
109
Espacios verdes
104
Salud
98
Educación
87
Tarifaria
86
Normas más citadas en las respuestas
- Ordenanza 3500 — 8
- Ordenanza 405 — 7
- Ordenanza 4213 — 7
- Ordenanza 1687 — 6
- Ordenanza 154 — 5
- Ordenanza 1110 — 5
- Ordenanza 2750 — 5
- Ordenanza 3536 — 4
- Ordenanza 6299 — 4
- Ordenanza 2779 — 4
Se publican sólo totales y las normas
consultadas. El texto de las consultas no se difunde.