Estadísticas Legislativas
497
Asuntos presentados
207
Normas aprobadas
5
Sesiones realizadas
18
Ordenanzas sancionadas
Normas aprobadas por categoría 2026 Total: 207
| Tipo | Total | % |
|---|---|---|
| Resolucion | 150 | 72.5% |
| Minuta | 38 | 18.4% |
| Ordenanza | 17 | 8.2% |
| Decreto | 1 | 0.5% |
| Declaracion | 1 | 0.5% |
| TOTAL | 207 | 100% |
Asuntos presentados por iniciador 2026 Total: 497
| Tipo de iniciador | Total | % |
|---|---|---|
| Bloques | 273 | 54.9% |
| Debate | 83 | 16.7% |
| Particular | 64 | 12.9% |
| Intendencia | 39 | 7.8% |
| Oficiales | 26 | 5.2% |
| Presidencia | 11 | 2.2% |
| Bloques en conjunto | 1 | 0.2% |
| TOTAL | 497 | 100% |
Dictámenes finales por comisión 2026 Total: 13
| Comisión | Dictámenes | % |
|---|---|---|
| Planeamiento y Obras Públicas | 7 | 53.8% |
| Legislación e Interpretación | 3 | 23.1% |
| Policía Municipal | 3 | 23.1% |
| TOTAL | 13 | 100% |