Concejo Deliberante de Ushuaia
Saturday 24 de October de 2026
Últimos asuntos ingresados
Ver todos
| N° | Año | Fecha | Iniciador | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | 2026 | 23/10/2026 | La Libertad Avanza | Proyecto de Resolución r/reiterar al DEM el pedido de informe efectuado mediante Resolución CD 185/2026, relativo a la implementación de las Ordenanzas Municipales 5603 y 5733. |
| 1006 | 2026 | 23/10/2026 | La Libertad Avanza | Proyecto de Resolución r/reiterar al DEM informe efectuado mediante Resolución CD N° 183/2026, sobre el Registro de Entidades de Gestiones Asociadas. |
| 1004 | 2026 | 23/10/2026 | La Libertad Avanza | Proyecto de Resolución r/solicitar al DEM realice tareas de reparación, reacondicionamiento y mantenimiento en la garita de colectivos ubicada en avenida Héroes de Malvinas 4373. |
| 1007 | 2026 | 23/10/2026 | La Libertad Avanza | Proyecto de Resolución r/solicitar al DEM que realice tareas de saneamiento, limpieza y retiro de residuos voluminosos y chatarra existentes en el sendero que parte cruzando el mirador del Hotel las Hayas, sobre la calle Luis Fernando Martial. |
| 1003 | 2026 | 23/10/2026 | Tratamiento en Segunda Lectura | Proyecto de Ordenanza r/desafectar del uso público una superficie de 22,20 m² de la calle Haruwen, para ser anexada al predio identificado como Sección O, Macizo 11, Parcela 02. |
| 1008 | 2026 | 23/10/2026 | PJ - Partido Justicialista | Proyecto de Resolución r/declarar de Interés Municipal el primer torneo oficial profesional de lucha de brazos "Puños de hielo", organizado por David Rodríguez y Lucas Sarra. |
| 1009 | 2026 | 23/10/2026 | MPF - LLA | Proyecto de Resolución r/solicitar al DEM que arbitre los medios necesarios para la instalación de cartelería indicativa, informativa, preventiva y de concientización ambiental en el sector costero de Bahía Golondrina ubicado frente al Aeropuerto Internacional de Ushuaia. |
| 1010 | 2026 | 23/10/2026 | MPF - LLA | Proyecto de Resolución r/solicitar al DEM que realice una evaluación técnica integral de los sectores del Valle de Andorra afectados por escurrimientos y acumulación de líquidos sobre la vía pública y en inmediaciones de propiedades particulares. |
Último boletín