Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 92/2014
Datos del expediente
Número
92
Año
2014
Fecha
14/06/2019
Fojas
0
Iniciador
—
Tema
SIN TEMA
Carátula
INSTITUYE DISTINCIONES POR O.M 3617 EN EL MARCO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 3617 SE INSTITUYE LAS DISTINCIONES DE:PERSONALIDAD ILUSTRE,CIUDADANO DESTACADO JOVEN DESTACADO,RECONOCIMIENTO AL MERITO,HUESPED DE HONOR.
Asuntos vinculados
278
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 2026 | 28/05/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | — |
| 476 | 2026 | 28/05/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | — |
| 452 | 2026 | 26/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | — |
| 394 | 2026 | 13/05/2026 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | — | — |
| 320 | 2026 | 17/04/2026 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 317 | 2026 | 17/04/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 275 | 2026 | 14/04/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 166 | 2026 | 18/03/2026 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 113 | 2026 | 12/03/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 112 | 2026 | 12/03/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 44 | 2026 | 06/02/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 39 | 2026 | 05/02/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 38 | 2026 | 04/02/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 32 | 2026 | 02/02/2026 | CL | Jose Russo Iglesias | SOLICITUD DEL SR. RUSSO | N° 1 | — |
| 5 | 2026 | 08/01/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | — | — |
| 4 | 2026 | 08/01/2026 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 1216 | 2025 | 30/12/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | — | — |
| 1189 | 2025 | 15/12/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 1187 | 2025 | 12/12/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1186 | 2025 | 12/12/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1119 | 2025 | 03/12/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | — |
| 1118 | 2025 | 03/12/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | — |
| 1117 | 2025 | 03/12/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | — |
| 1028 | 2025 | 26/11/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 994 | 2025 | 14/11/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 939 | 2025 | 31/10/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 886 | 2025 | 20/10/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 884 | 2025 | 20/10/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 880 | 2025 | 15/10/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 879 | 2025 | 15/10/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 858 | 2025 | 09/10/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 841 | 2025 | 06/10/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 840 | 2025 | 03/10/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 835 | 2025 | 30/09/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 798 | 2025 | 15/09/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 780 | 2025 | 12/09/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 779 | 2025 | 12/09/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 757 | 2025 | 09/09/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 734 | 2025 | 27/08/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | — |
| 703 | 2025 | 14/08/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 702 | 2025 | 14/08/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 699 | 2025 | 14/08/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 628 | 2025 | 08/08/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 580 | 2025 | 18/07/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 555 | 2025 | 02/07/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 481 | 2025 | 19/06/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 477 | 2025 | 18/06/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 423 | 2025 | 10/06/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 373 | 2025 | 19/05/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | — | — |
| 348 | 2025 | 07/05/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | — |
| 262 | 2025 | 24/04/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 260 | 2025 | 24/04/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 164 | 2025 | 28/03/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 141 | 2025 | 26/03/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 1258 | 2024 | 12/11/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 1256 | 2024 | 12/11/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 1154 | 2024 | 22/10/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | N° 7 |
| 1141 | 2024 | 22/10/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | — |
| 1124 | 2024 | 18/10/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | N° 7 |
| 1123 | 2024 | 18/10/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | N° 7 |
| 1053 | 2024 | 02/10/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | N° 7 |
| 1011 | 2024 | 20/09/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 1003 | 2024 | 20/09/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 951 | 2024 | 19/09/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 686 | 2024 | 01/07/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 584 | 2024 | 06/06/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 554 | 2024 | 24/05/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 499 | 2024 | 22/05/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 496 | 2024 | 22/05/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 445 | 2024 | 10/05/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 430 | 2024 | 07/05/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 345 | 2024 | 12/04/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 323 | 2024 | 11/04/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 766 | 2023 | 11/12/2023 | CL | Pablo Bandi | DEL SR. BANDI | — | — |
| 699 | 2023 | 22/11/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 575 | 2023 | 25/10/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 289 | 2023 | 24/05/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 288 | 2023 | 24/05/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 175 | 2023 | 29/03/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 595 | 2022 | 02/11/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 591 | 2022 | 02/11/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 538 | 2022 | 28/10/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 474 | 2022 | 06/09/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 473 | 2022 | 06/09/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 420 | 2022 | 14/06/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 135 | 2022 | 14/03/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 126 | 2022 | 11/03/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 59 | 2022 | 11/03/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 859 | 2021 | 25/11/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 692 | 2021 | 06/10/2021 | CL | FDT,FORJA Y MPF | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 604 | 2021 | 28/09/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 431 | 2021 | 02/07/2021 | CL | FDT,FORJA Y MPF | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 425 | 2021 | 02/07/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 415 | 2021 | 01/07/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 414 | 2021 | 01/07/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 180 | 2021 | 13/04/2021 | CL | Presidencia | REMITE DECRETO PCD 19/2021 | N° 2 | — |
| 171 | 2021 | 09/04/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 159 | 2021 | 09/04/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 402/2021 | N° 2 | — |
| 118 | 2021 | 10/03/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 74 | 2021 | 05/03/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 629 | 2020 | 20/11/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 569 | 2020 | 16/10/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 568 | 2020 | 16/10/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 471 | 2020 | 10/09/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 1145/20 | N° 4 | — |
| 212 | 2020 | 16/03/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL SR. INTENDENTE MUNICIPAL | N° 2 | — |
| 185 | 2020 | 09/03/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 178 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 96 | 2020 | 04/03/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1251 | 2019 | 11/12/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 1242 | 2019 | 11/12/2019 | CL | CC-ARI COALICION CIVICA ARI | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1235 | 2019 | 11/12/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1171 | 2019 | 21/11/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL SR. INTENDENTE MUNICIPAL | N° 9 | — |
| 1168 | 2019 | 20/11/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1143 | 2019 | 08/11/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1011 | 2019 | 22/10/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | — | — |
| 986 | 2019 | 18/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 983 | 2019 | 18/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 979 | 2019 | 18/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 978 | 2019 | 18/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 977 | 2019 | 18/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 976 | 2019 | 18/10/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL SR. INTENDENTE MUNICIPAL | N° 7 | — |
| 941 | 2019 | 07/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 937 | 2019 | 04/10/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 927 | 2019 | 01/10/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL SR. INTENDENTE MUNICIPAL | N° 7 | — |
| 914 | 2019 | 24/09/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 911 | 2019 | 24/09/2019 | CL | CC-ARI COALICION CIVICA ARI | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 872 | 2019 | 20/09/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 848 | 2019 | 20/09/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL SR. INTENDENTE MUNICIPAL | N° 6 | — |
| 794 | 2019 | 09/09/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 781 | 2019 | 06/09/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 769 | 2019 | 05/09/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 705 | 2019 | 07/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 632 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 525 | 2019 | 26/06/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 410 | 2019 | 14/05/2019 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 376 | 2019 | 24/04/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 263 | 2019 | 05/04/2019 | CL | CC-ARI COALICION CIVICA ARI | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 128 | 2019 | 15/03/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 124 | 2019 | 15/03/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1482 | 2018 | 12/12/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1424 | 2018 | 07/12/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1255 | 2018 | 05/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1254 | 2018 | 05/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1253 | 2018 | 05/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1232 | 2018 | 02/11/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 1108 | 2018 | 04/10/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1073 | 2018 | 25/09/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1072 | 2018 | 25/09/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1057 | 2018 | 24/09/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 819 | 2018 | 16/08/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 706 | 2018 | 12/07/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 667 | 2018 | 05/07/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 666 | 2018 | 05/07/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 611 | 2018 | 13/06/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 608 | 2018 | 13/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 572 | 2018 | 08/06/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 539 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 464 | 2018 | 15/05/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 370 | 2018 | 10/05/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIN | N° 3 | N° 3 |
| 362 | 2018 | 08/05/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 361 | 2018 | 08/05/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 313 | 2018 | 18/04/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 136 | 2018 | 06/03/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 114 | 2018 | 02/03/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 33 | 2018 | 19/02/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1731 | 2017 | 15/12/2017 | CL | E.Co.S, MPF, UCR, PRO, FPV | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1725 | 2017 | 14/12/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1704 | 2017 | 12/12/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1692 | 2017 | 11/12/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1635 | 2017 | 29/11/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1634 | 2017 | 29/11/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1633 | 2017 | 29/11/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1632 | 2017 | 29/11/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1485 | 2017 | 10/11/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1410 | 2017 | 25/10/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1409 | 2017 | 25/10/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1310 | 2017 | 03/10/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1309 | 2017 | 03/10/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1284 | 2017 | 25/09/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1197 | 2017 | 08/09/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1191 | 2017 | 08/09/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1058 | 2017 | 09/08/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 1034 | 2017 | 04/08/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 1026 | 2017 | 04/08/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 993 | 2017 | 02/08/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 933 | 2017 | 26/07/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 770 | 2017 | 09/06/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 524 | 2017 | 05/05/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 506 | 2017 | 04/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 371 | 2017 | 05/04/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 361 | 2017 | 05/04/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 296 | 2017 | 31/03/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 276 | 2017 | 29/03/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 270 | 2017 | 29/03/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 250 | 2017 | 15/03/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 246 | 2017 | 15/03/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 244 | 2017 | 15/03/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 167 | 2017 | 10/03/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 157 | 2017 | 10/03/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 93 | 2017 | 22/02/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 67 | 2017 | 09/02/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 2044 | 2016 | 14/12/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2042 | 2016 | 14/12/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2040 | 2016 | 14/12/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2026 | 2016 | 14/12/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2025 | 2016 | 14/12/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2019 | 2016 | 13/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 1964 | 2016 | 07/12/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 1953 | 2016 | 06/12/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | N° 10 |
| 1918 | 2016 | 23/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1916 | 2016 | 23/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1848 | 2016 | 18/11/2016 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1730 | 2016 | 25/10/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1729 | 2016 | 25/10/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
