Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 128/1984
Datos del expediente
Número
128
Año
1984
Fecha
19/03/2015
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Actividades Comerciales
Carátula
ORDENANZA 2135 SENALITICA Y CARTELERIA
Asuntos vinculados
46
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2026 | 26/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 431 | 2026 | 22/05/2026 | CL | Lioren Cejas | SOLICITUD DE LA SRA. CEJAS | N° 3 | — |
| 391 | 2026 | 13/05/2026 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 346 | 2026 | 21/04/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 2 | — |
| 331 | 2026 | 17/04/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 286 | 2026 | 16/04/2026 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 234 | 2026 | 27/03/2026 | CL | Lobasso Anibal | SOLICITUD DEL SR. LOBASSO | N° 2 | — |
| 192 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 1 | N° 1 |
| 41 | 2026 | 05/02/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 817 | 2025 | 17/09/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | — |
| 473 | 2025 | 18/06/2025 | CL | Elisa Haydee Zerda | SOLICITUD DE LA SRA. ZERDA | N° 4 | — |
| 324 | 2025 | 30/04/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 315 | 2025 | 30/04/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 3 | N° 3 |
| 310 | 2025 | 30/04/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 216 | 2025 | 15/04/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 602 | 2024 | 10/06/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 470 | 2024 | 17/05/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 335 | 2023 | 26/06/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 676 | 2022 | 05/12/2022 | CL | Marcela Atriz | SOLICITUD DE LA SRA ATRIZ | N° 5 | — |
| 659 | 2022 | 30/11/2022 | CL | MPF- De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 534 | 2022 | 28/10/2022 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 379 | 2022 | 03/06/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 626 | 2021 | 01/10/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 437 | 2021 | 02/07/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 352 | 2021 | 11/06/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 200 | 2021 | 16/04/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 198 | 2021 | 16/04/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1128 | 2019 | 08/11/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1005 | 2019 | 21/10/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 623 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 463 | 2019 | 21/06/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 374 | 2019 | 24/04/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1288 | 2018 | 07/11/2018 | CL | Escuela Modelo de Educacion Integral Ushuaia (E.M.E.I) | PROYECTO DE RESOLUCION (EMEI) | N° 8 | — |
| 1285 | 2018 | 07/11/2018 | CL | Escuela Modelo de Educacion Integral Ushuaia (E.M.E.I) | PROYECTO DE RESOLUCION (EMEI) | N° 8 | — |
| 1234 | 2018 | 02/11/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 1008 | 2018 | 20/09/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 811 | 2018 | 15/08/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 1579 | 2017 | 24/11/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1483 | 2017 | 10/11/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1214 | 2017 | 08/09/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1189 | 2017 | 08/09/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 539 | 2017 | 05/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 384 | 2017 | 10/04/2017 | CL | PolicÃa Provincia de Tierra del Fuego | DE LA COMISARIA CUARTA USHUAIA | N° 3 | — |
| 1900 | 2016 | 23/11/2016 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 777 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSERJA PROYECTO ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 122 | 2015 | 16/03/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
Resumen
Total asuntos
46
Con boletín
46
Con orden del día
25
Auditoría
ID interno: 878