Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 0/0000
Datos del expediente
Número
0
Año
0000
Fecha
—
Fojas
0
Iniciador
Particular
Particular
Tema
Obras Particulares
Asuntos vinculados
37
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 2019 | 26/06/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 248 | 2019 | 22/03/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 146 | 2019 | 15/03/2019 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 1200 | 2018 | 30/10/2018 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 8 | N° 9 |
| 1199 | 2018 | 30/10/2018 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 8 | N° 9 |
| 1081 | 2018 | 26/09/2018 | CL | Lizando Diaz Aguirre | SOLICITUD DEL SR. DIAZ AGUIRRE | N° 8 | N° 9 |
| 1043 | 2018 | 24/09/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 768 | 2018 | 08/08/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A COMISION 1 | N° 6 | N° 6 |
| 766 | 2018 | 08/08/2018 | CL | Romeo Ivan Espina | SOLICITUD DEL SR. ESPINA | N° 6 | — |
| 684 | 2018 | 05/07/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 2 | 2018 | 05/01/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 1 | — |
| 1676 | 2017 | 07/12/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 1181 | 2017 | 08/09/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 6 | N° 6 |
| 1158 | 2017 | 07/09/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 962 | 2017 | 31/07/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 207/17 | N° 5 | — |
| 821 | 2017 | 15/06/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 620 | 2017 | 16/05/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 600 | 2017 | 10/05/2017 | CL | E.Co.S, MPF, UCR, PRO, FPV | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 576 | 2017 | 09/05/2017 | CL | PRO, FPV, MPF y UCR | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 153 | 2017 | 10/03/2017 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1844 | 2016 | 18/11/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1664 | 2016 | 21/10/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PADRON HABITACIONAL | N° 8 | — |
| 1647 | 2016 | 20/10/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 8 | N° 8 |
| 1533 | 2016 | 23/09/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 8 | — |
| 1369 | 2016 | 01/09/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 1320 | 2016 | 26/08/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 1297 | 2016 | 26/08/2016 | CL | Sandra Sena | SOLICITUD DE LA SRA. SENA | N° 6 | — |
| 1173 | 2016 | 27/07/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 146/16 | N° 5 | — |
| 1087 | 2016 | 07/07/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 1023 | 2016 | 27/06/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 897 | 2016 | 17/05/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 877 | 2016 | 13/05/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 806 | 2016 | 28/04/2016 | CL | Rojas Julieta | SOLICITUD DE LA SRA. ROJAS | N° 3 | — |
| 789 | 2016 | 26/04/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 745 | 2016 | 22/04/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 143 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 103 | 2011 | 02/03/2011 | CL | PFF - Partido Federal Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
Resumen
Total asuntos
37
Con boletín
37
Con orden del día
14
Auditoría
ID interno: 743