Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 629/1999
Datos del expediente
Número
629
Año
1999
Fecha
19/09/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Actividades Comerciales
Carátula
BARRANCAS DEL RIO PIPO
Asuntos vinculados
121
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 2026 | 26/05/2026 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 433 | 2026 | 22/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 322 | 2026 | 17/04/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 289 | 2026 | 16/04/2026 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 257 | 2026 | 08/04/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 2 | N° 2 |
| 235 | 2026 | 27/03/2026 | CL | D.P.O.S.S. | RTE. RESPUESTA A MINUTA 97/25 | N° 2 | — |
| 227 | 2026 | 25/03/2026 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 158 | 2026 | 18/03/2026 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 142 | 2026 | 17/03/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 1 | N° 1 |
| 134 | 2026 | 17/03/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 1 | N° 1 |
| 1156 | 2025 | 12/12/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1155 | 2025 | 12/12/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 9 | N° 9 |
| 930 | 2025 | 31/10/2025 | CL | Vecinos Barrio Rio Pipo | SOLICITUD DE LA SRA. VALLCORBA | N° 8 | — |
| 895 | 2025 | 23/10/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 491 | 2025 | 19/06/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 392 | 2025 | 29/05/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 196 | 2025 | 04/04/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 245/24 | N° 3 | — |
| 163 | 2025 | 28/03/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 75 | 2025 | 05/03/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 56 | 2025 | 21/02/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 1266 | 2024 | 14/11/2024 | CL | Vecinos de Nuestra Cuidad | SOLICITUD DE VECINOS | N° 9 | N° 9 |
| 1237 | 2024 | 12/11/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 1162 | 2024 | 23/10/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | N° 7 |
| 989 | 2024 | 20/09/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 670 | 2023 | 16/11/2023 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 7 | N° 7 |
| 499 | 2023 | 06/09/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 5 | — |
| 473 | 2023 | 01/09/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 414 | 2023 | 11/08/2023 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 366 | 2023 | 03/07/2023 | CL | Instituto Provincial de Vivienda | DEL INST. PROVINCIAL VIVIENDA | N° 4 | N° 4 |
| 284 | 2023 | 23/05/2023 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE DECLARACION | N° 2 | — |
| 136 | 2023 | 23/03/2023 | CL | Marcelo Veron | SOLICITUD DEL SR. VERON | N° 1 | — |
| 707 | 2022 | 12/12/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 517 | 2022 | 27/10/2022 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 363 | 2022 | 03/06/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 314 | 2022 | 28/04/2022 | CL | Instituto Provincial de Vivienda | DEL INST PROV DE VIVIENDA | N° 3 | — |
| 253 | 2022 | 13/04/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 247 | 2022 | 13/04/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 221 | 2022 | 12/04/2022 | CL | Nora Aguero | SOLICITUD DE LA SRA. AGUERO | N° 2 | N° 2 |
| 205 | 2022 | 04/04/2022 | CL | Vecinos de Nuestra Ciudad | SOL. VECINOS BARRIO PIPO | N° 2 | N° 2 |
| 57 | 2022 | 11/03/2022 | CL | Carlos Farfan | SOLICITUD DEL SR. FARFAN | N° 1 | — |
| 908 | 2021 | 10/12/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 837 | 2021 | 24/11/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | MINUTA DE COMUNICACION | N° 8 | — |
| 739 | 2021 | 02/11/2021 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 622 | 2021 | 01/10/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 621 | 2021 | 01/10/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 562 | 2021 | 20/08/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 6 | N° 6 |
| 468 | 2021 | 07/07/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOL .14/2021 | N° 6 | — |
| 466 | 2021 | 07/07/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOL. 85/2021 | N° 6 | — |
| 446 | 2021 | 02/07/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 417 | 2021 | 01/07/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 395 | 2021 | 22/06/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | — |
| 311 | 2021 | 14/05/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 240 | 2021 | 21/04/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 9/2021 | N° 3 | — |
| 237 | 2021 | 21/04/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUN Nº 426/2021 | N° 2 | — |
| 212 | 2021 | 16/04/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 205 | 2021 | 16/04/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 204 | 2021 | 16/04/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 203 | 2021 | 16/04/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 2 | — |
| 140 | 2021 | 29/03/2021 | CL | Cooperativa de Vivienda CO.VI.PNA | SOLICITUD DEL SR. PENSATO | N° 2 | — |
| 139 | 2021 | 29/03/2021 | CL | Cooperativa de Vivienda CO.VI.PNA | SOLICITUD DEL SR. PENSATO | N° 2 | — |
| 78 | 2021 | 05/03/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 52 | 2021 | 03/03/2021 | CL | MARIA PAZ MURIEL | SOLICITUD DE LA SRA. MURIEL | N° 1 | — |
| 32 | 2021 | 01/03/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 27 | 2021 | 01/03/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 631 | 2020 | 20/11/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 408 | 2020 | 31/07/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 390 | 2020 | 30/07/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 203 | 2020 | 11/03/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 171 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 98 | 2020 | 05/03/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 30 | 2020 | 06/02/2020 | CL | Norma Elizabeth Oviedo | SOLICITUD DE LA SRA. OVIEDO | N° 1 | N° 1 |
| 1221 | 2019 | 09/12/2019 | CL | Guillermo Maria Cristina | SOLICITUD DE LA SRA GUILLERMO | N° 9 | — |
| 902 | 2019 | 23/09/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 901 | 2019 | 23/09/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 855 | 2019 | 20/09/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 241/19 | N° 6 | — |
| 823 | 2019 | 13/09/2019 | CL | Luis Andres Escobar | SOLICITUD DE VECINOS RIO PIPO | N° 6 | N° 6 |
| 745 | 2019 | 30/08/2019 | CL | Mario Javier Casabona Guerra | SOLICITUD DEL SR. CASABONA | N° 5 | — |
| 721 | 2019 | 21/08/2019 | CL | Instituto Prov. Autarquico Unificado de Seguridad Social | DEL INST. PROVINCIAL VIVIENDA | N° 5 | — |
| 697 | 2019 | 05/08/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 695 | 2019 | 05/08/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 601 | 2019 | 02/08/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 594 | 2019 | 02/08/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 581 | 2019 | 01/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 579 | 2019 | 01/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 578 | 2019 | 01/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 550 | 2019 | 30/07/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 528 | 2019 | 26/06/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | MINUTA DE COMUNICACION | N° 3 | — |
| 401 | 2019 | 07/05/2019 | CL | Cooperativa de Vivienda CO.VI.PNA | SOLICITUD DE LA SRA. ROMERO | — | — |
| 327 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 325 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 324 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 306 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | MINUTA DE COMUNICACION | N° 2 | N° 2 |
| 228 | 2019 | 20/03/2019 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 94 | 2019 | 13/03/2019 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1430 | 2018 | 07/12/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1398 | 2018 | 06/12/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1376 | 2018 | 04/12/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1294 | 2018 | 08/11/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1188 | 2018 | 30/10/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 1136 | 2018 | 17/10/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 411/18 | N° 8 | — |
| 1111 | 2018 | 04/10/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 894 | 2018 | 22/08/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 711 | 2018 | 12/07/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 699 | 2018 | 11/07/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 509 | 2018 | 30/05/2018 | CL | Sindicato de Obreros y Empleados Municipales | SOLICITUD DEL SOEM | N° 4 | — |
| 500 | 2018 | 23/05/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | MINUTA DE COMUNICACION | N° 3 | — |
| 320 | 2018 | 19/04/2018 | CL | Colegio Provincial Kloketen | SOLICITUD ALUMNOS | N° 2 | — |
| 318 | 2018 | 18/04/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 316 | 2018 | 18/04/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | MINUTA DE COMUNICACION | N° 2 | — |
| 300 | 2018 | 16/04/2018 | CL | Hugo Agustin Torres | SOLICITUD DEL SR. TORRES | N° 3 | N° 3 |
| 298 | 2018 | 16/04/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 289 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 288 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 279 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 277 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 271 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 268 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 267 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 23 | 2018 | 16/02/2018 | CL | Poder Judicial | DEL PODER JUDICIAL | — | — |
| 903 | 2015 | 23/11/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN. 1478/15 | N° 5 | N° 5 |
| 1068 | 2014 | 19/09/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
Resumen
Total asuntos
121
Con boletín
119
Con orden del día
72
Auditoría
ID interno: 674