Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 175/2002
Datos del expediente
Número
175
Año
2002
Fecha
16/09/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Administración Municipal
Carátula
CONVENIO MUNICIPAL DE EMPLEO SE ANEXO EXPTE 172/2000
Asuntos vinculados
60
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 2026 | 04/05/2026 | CL | Luis Angel Santacruz | SOLICITUD DEL SR. SANTACRUZ | N° 3 | — |
| 306 | 2026 | 16/04/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 120 | 2026 | 16/03/2026 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETOS MUN 319 Y 370/26 | N° 1 | — |
| 85 | 2026 | 27/02/2026 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETOS MUN 296 Y 297/26 | N° 1 | — |
| 78 | 2026 | 25/02/2026 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETOS MUN 284 Y 285/26 | N° 1 | — |
| 29 | 2026 | 29/01/2026 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUNICIPAL 157/26 | N° 1 | — |
| 24 | 2026 | 26/01/2026 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUN. 103 Y 104/26 | N° 1 | — |
| 1183 | 2025 | 12/12/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 627 | 2025 | 07/08/2025 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA C.B./ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 135 | 2025 | 25/03/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 79 | 2025 | 05/03/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 1372 | 2024 | 06/12/2024 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 1122 | 2024 | 18/10/2024 | CL | Luis Angel Santacruz | SOLICITUD DEL SR. SANTACRUZ | N° 7 | — |
| 941 | 2024 | 18/09/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 917 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A C1 | N° 6 | N° 6 |
| 888 | 2024 | 03/09/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | — |
| 812 | 2024 | 23/08/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 404 | 2024 | 23/04/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 754 | 2023 | 06/12/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 485 | 2023 | 05/09/2023 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 5 | — |
| 89 | 2023 | 21/03/2023 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 62 | 2023 | 16/03/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 460 | 2022 | 29/07/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 301 | 2022 | 20/04/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 295 | 2022 | 20/04/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 719 | 2021 | 26/10/2021 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | N° 8 |
| 664 | 2021 | 01/10/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 599 | 2021 | 20/09/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 416 | 2021 | 01/07/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 409 | 2021 | 30/06/2021 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 5 | N° 5 |
| 350 | 2021 | 11/06/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 442 | 2020 | 19/08/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUN. 1060/2020 | N° 4 | N° 4 |
| 1254 | 2019 | 13/12/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 2361/19 | N° 1 | N° 1 |
| 837 | 2018 | 17/08/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 556 | 2018 | 08/06/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 501 | 2018 | 23/05/2018 | CL | MPF- ECOS-UCR-PRO | MINUTA DE COMUNICACION | N° 3 | — |
| 473 | 2018 | 16/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 448 | 2018 | 14/05/2018 | CL | Sindicatos Municipales | SOLICITUD DE SINDICATOS | N° 4 | — |
| 447 | 2018 | 14/05/2018 | CL | COPARL | SOLICITUD DE LA COPARL | N° 4 | — |
| 413 | 2018 | 11/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 410 | 2018 | 11/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 309 | 2018 | 18/04/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 127 | 2018 | 02/03/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 126 | 2018 | 02/03/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 121 | 2018 | 02/03/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 46 | 2018 | 22/02/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL. 193/18 | N° 1 | N° 1 |
| 1356 | 2017 | 20/10/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1128 | 2017 | 04/09/2017 | CL | COPARL | DE LA COPARL | N° 6 | — |
| 1127 | 2017 | 04/09/2017 | CL | COPARL | DE LA COPARL | N° 6 | — |
| 989 | 2017 | 02/08/2017 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 5 | N° 5 |
| 775 | 2017 | 09/06/2017 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | — |
| 581 | 2017 | 09/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 456 | 2017 | 26/04/2017 | CL | Martina Maria Paula | SOLICITUD DE LA SRA. MARTIñA | N° 3 | N° 3 |
| 433 | 2017 | 25/04/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA NOTA DE COMISION | — | — |
| 290 | 2017 | 30/03/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1314 | 2016 | 26/08/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 1039 | 2016 | 27/06/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 994 | 2016 | 23/06/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 1236 | 2014 | 24/10/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 210 | 2013 | 11/03/2013 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
Resumen
Total asuntos
60
Con boletín
59
Con orden del día
28
Auditoría
ID interno: 514