Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 313/1991
Datos del expediente
Número
313
Año
1991
Fecha
15/09/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Actividades Comerciales
Carátula
EL CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE USHUAIA (COMUDI)
Asuntos vinculados
75
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 2026 | 26/05/2026 | CL | La Libertad Avanza | DE LA CONCEJAL SALDIAS | — | — |
| 987 | 2025 | 12/11/2025 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 983 | 2025 | 10/11/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | — | — |
| 958 | 2025 | 31/10/2025 | CL | Consejo Municipal de Discapacidad | DEL COM. MUN. DE DISCAPACIDAD | N° 8 | — |
| 868 | 2025 | 14/10/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 782 | 2025 | 12/09/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 682 | 2025 | 13/08/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 671 | 2025 | 12/08/2025 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIÓN | N° 5 | N° 5 |
| 292 | 2025 | 29/04/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 1396 | 2024 | 11/12/2024 | CL | Consejo Municipal de Discapacidad | DEL COMUDI | N° 1 | — |
| 1389 | 2024 | 10/12/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO PARCIAL | N° 1 | N° 1 |
| 1119 | 2024 | 17/10/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 355 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 19 | 2024 | 24/01/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 564 | 2022 | 28/10/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 317 | 2022 | 29/04/2022 | CL | Fernanda Gaillard | SOLICITUD DE LA SRA.GAILLARD | N° 3 | — |
| 289 | 2021 | 14/05/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 102 | 2021 | 05/03/2021 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 79 | 2021 | 05/03/2021 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 650 | 2020 | 03/12/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 540 | 2020 | 22/09/2020 | CL | Mario Javier Casabona Guerra | SOLICITUD DEL SR. CASABONA | N° 5 | — |
| 143 | 2020 | 06/03/2020 | CL | MPF - FDT-PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 142 | 2020 | 06/03/2020 | CL | MPF - FDT-PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1158 | 2019 | 15/11/2019 | CL | COMUDI | SOLICITUD DEL CO.MU.DI | N° 9 | — |
| 841 | 2019 | 19/09/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 318 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 1295 | 2018 | 08/11/2018 | CL | Andres Gancedo | SOLICITUD SR GANCEDO | N° 8 | — |
| 1202 | 2018 | 31/10/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 1087 | 2018 | 26/09/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 1010 | 2018 | 20/09/2018 | CL | Diana Roman | SOLICITUD DE LA CTA | N° 7 | N° 7 |
| 977 | 2018 | 18/09/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 668 | 2018 | 05/07/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 541 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 377 | 2018 | 11/05/2018 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 137 | 2018 | 06/03/2018 | CL | Central de Trabajadores Autonoma CTA | SOLICITUD CTA | — | — |
| 86 | 2018 | 02/03/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 25 | 2018 | 19/02/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 370/17 | N° 1 | — |
| 1679 | 2017 | 07/12/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A COMISION 4 | N° 9 | N° 9 |
| 1611 | 2017 | 27/11/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1465 | 2017 | 07/11/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1464 | 2017 | 07/11/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1424 | 2017 | 25/10/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1419 | 2017 | 25/10/2017 | CL | Sr.Claudio Juárez | SOLICITUD DEL SR. AGUIRRE | N° 8 | — |
| 1330 | 2017 | 11/10/2017 | CL | Maria Barral | SOLICITUD DE LA SRA. BARRAL | N° 7 | N° 7 |
| 1313 | 2017 | 05/10/2017 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2° LECTURA | N° 3 | — |
| 1295 | 2017 | 25/09/2017 | CL | E.Co.S, MPF, UCR, PRO, FPV | PROYECTO ORDENANZA | N° 6 | — |
| 1228 | 2017 | 12/09/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1020 | 2017 | 04/08/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 5 | N° 5 |
| 923 | 2017 | 18/07/2017 | CL | Gabriela L. Borre Coordinadora de Bienestar del Personal | DE COOR BIENESTAR DEL PERSONAL | N° 5 | N° 5 |
| 796 | 2017 | 13/06/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 734 | 2017 | 09/06/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 676 | 2017 | 07/06/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 607 | 2017 | 15/05/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 375 | 2017 | 05/04/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 252 | 2017 | 22/03/2017 | CL | Hector Rodriguez | SOLICITUD DEL SR. RODRIGUEZ | — | — |
| 9 | 2017 | 06/01/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 25/17 | N° 1 | N° 1 |
| 1624 | 2016 | 20/10/2016 | CL | Romina Daniela Lucero | SOLICITUD DE LA SRA. LUCERO | N° 8 | — |
| 1449 | 2016 | 16/09/2016 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2º LECTURA | N° 7 | N° 7 |
| 1302 | 2016 | 26/08/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACON PROY ORDENANZA 1º LECTURA | N° 6 | N° 6 |
| 937 | 2016 | 02/06/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 933 | 2016 | 02/06/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 168 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 165 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 149 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 144 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 943 | 2015 | 01/12/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 765 | 2015 | 01/10/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 764 | 2015 | 01/10/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 763 | 2015 | 01/10/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 558 | 2015 | 21/08/2015 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 384 | 2015 | 09/06/2015 | CL | Alejandro Saavedra | SOLICITUD DEL SR. SAAVEDRA | N° 2 | — |
| 399 | 2013 | 19/04/2013 | CL | PFF - Partido Federal Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 377 | 2013 | 19/04/2013 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 1180 | 2012 | 04/10/2012 | CL | PFF - Partido Federal Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 664 | 2010 | — | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
Resumen
Total asuntos
75
Con boletín
71
Con orden del día
42
Auditoría
ID interno: 464