Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 169/1993
Datos del expediente
Número
169
Año
1993
Fecha
09/09/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Actividades Comerciales
Carátula
PROYECTO DE ORDENANZA R/CREASE EN EL AMBITO DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, EL PROGRAMA DE CONCEJO DELIBERANTE ESTUDIANTIL
Asuntos vinculados
90
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 2025 | 20/11/2025 | CL | C. de Juventud | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | N° 8 |
| 621 | 2025 | 07/08/2025 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A COMISIóN 6 | N° 5 | N° 5 |
| 1397 | 2024 | 12/12/2024 | CL | Unión de Estudiantes Secundarios (UES) | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 481 | 2024 | 17/05/2024 | CL | C. de Juventud | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 3 | N° 3 |
| 25 | 2024 | 30/01/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 195 | 2023 | 10/04/2023 | CL | Patricia Noemi Soria | SOLICITUD DE LA SRA. SORIA | N° 2 | N° 2 |
| 522 | 2022 | 27/10/2022 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 448 | 2021 | 02/07/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 5 | N° 5 |
| 436 | 2021 | 02/07/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 299 | 2021 | 14/05/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 133 | 2020 | 06/03/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 484/19 | N° 1 | — |
| 1193 | 2019 | 05/12/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1150 | 2019 | 11/11/2019 | CL | Maria Paz Muriel | SOLICITUD DE LA SRA. MURIEL | N° 9 | — |
| 1133 | 2019 | 08/11/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1080 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1079 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1078 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1077 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1076 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1075 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1074 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 1073 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA 2 MINUTA COMUNICACION | N° 8 | N° 8 |
| 1072 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1071 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 8 | N° 8 |
| 1070 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1069 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 1068 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1067 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1066 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1065 | 2019 | 07/11/2019 | CL | CONCEJO JOVEN | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1048 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Jose Maria Sobral | PROYECTO COLEGIO SOBRAL | — | — |
| 1047 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Dr. Jose Maria Sobral | DEL COLEGIO SOBRAL | — | — |
| 1046 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Monseñor Aleman | DEL COLEGIO MONSEñOR ALEMAN | — | — |
| 1045 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Monseñor Aleman | DEL COLEGIO MONSEñOR ALEMAN | — | — |
| 1044 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Monseñor Aleman | DEL COLEGIO MONSEñOR ALEMAN | — | — |
| 1043 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Escuela Julio Verne | DE LA ESCUELA JULIO VERNE | — | — |
| 1042 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Jose Marti | DEL COLEGIO JOSE MARTI | — | — |
| 1041 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Jose Marti | DEL COLEGIO JOSE MARTI | — | — |
| 1040 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Sabato | DEL COLEGIO ERNESTO SABATO | — | — |
| 1039 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Sabato | DEL COLEGIO ERNESTO SABATO | — | — |
| 1038 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Prov. Eva Duarte de Peron | PROY. COLEGIO EVA DUARTE PERON | — | — |
| 1037 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Prov. Eva Duarte de Peron | DEL COLEGIO EVA DUARTE PERON | — | — |
| 1036 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Prov. Eva Duarte de Peron | DEL COLEGIO EVA DUARTE PERON | — | — |
| 1035 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Nacional Ushuaia | DEL COLEGIO NACIONAL | — | — |
| 1034 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Nacional Ushuaia | DEL COLEGIO NACIONAL | — | — |
| 1033 | 2019 | 25/10/2019 | CL | Colegio Nacional Ushuaia | DEL COLEGIO NACIONAL | — | — |
| 993 | 2019 | 18/10/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANAZA | N° 7 | N° 7 |
| 502 | 2019 | 26/06/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 14/19 | N° 4 | — |
| 115 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 109 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 108 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 107 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 106 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 105 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 104 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 103 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 102 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 101 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 100 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 99 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1478 | 2018 | 12/12/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1447 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1446 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1445 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1444 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1443 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1442 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1441 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1440 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1439 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1438 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1437 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1436 | 2018 | 07/12/2018 | CL | CONCEJO JOVEN | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1309 | 2018 | 12/11/2018 | CL | Colegio Sabato | PROYECTO COLEGIO SABATO | — | — |
| 1307 | 2018 | 12/11/2018 | CL | Escuela Julio Verne | PROY.DE RESOLUCION JULIO VERNE | — | — |
| 1306 | 2018 | 12/11/2018 | CL | Escuela Julio Verne | PROY.DE RESOLUCION JULIO VERNE | — | — |
| 1305 | 2018 | 12/11/2018 | CL | Escuela Julio Verne | PROY.DE ORDENANZA JULIO VERNE | — | — |
| 1304 | 2018 | 09/11/2018 | CL | Colegio Nacional Ushuaia | PROYECTO COLEGIO NACIONAL | — | — |
| 1303 | 2018 | 09/11/2018 | CL | Colegio Técnico Prov. Olga B. de Arko | PROYECTO DE RESOLUCION (EPET) | — | — |
| 1302 | 2018 | 09/11/2018 | CL | Colegio Técnico Prov. Olga B. de Arko | PROYECTO DE RESOLUCION (EPET) | — | — |
| 1301 | 2018 | 09/11/2018 | CL | Colegio Monseñor Aleman | PROYECTO RESOLUCION (MONSEñOR) | — | — |
| 1300 | 2018 | 09/11/2018 | CL | Colegio Monseñor Aleman | PROYECTO MONSEñOR ALEMAN | — | — |
| 1299 | 2018 | 08/11/2018 | CL | Colegio Jose Marti | PROYECTO COLEGIO JOSE MARTI | — | — |
| 1298 | 2018 | 08/11/2018 | CL | Colegio Jose Marti | PROYECTO COLEGIO JOSE MARTI | — | — |
| 1297 | 2018 | 08/11/2018 | CL | Colegio Jose Marti | PROYECTO COLEGIO JOSE MARTI | — | — |
| 1296 | 2018 | 08/11/2018 | CL | Escuela Julio Verne | PROYECTOS ESCUELA JULIO VERNE | — | — |
| 331 | 2017 | 31/03/2017 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | — |
| 1582 | 2016 | 07/10/2016 | CL | Araque Sergio | EL SR. ARAQUE INFORMA | N° 8 | — |
| 1579 | 2016 | 07/10/2016 | CL | Araque Sergio | SOLICITUD DEL SR. ARAQUE | N° 8 | — |
| 1172 | 2009 | 06/11/2009 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 11 | — |
Resumen
Total asuntos
90
Con boletín
61
Con orden del día
38
Auditoría
ID interno: 446