Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 156/1989
Datos del expediente
Número
156
Año
1989
Fecha
08/09/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Actividades Comerciales
Carátula
TENENCIA DE CANES
Asuntos vinculados
156
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 2026 | 12/05/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 318 | 2026 | 17/04/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 169 | 2026 | 18/03/2026 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 97 | 2026 | 06/03/2026 | CL | Gonzalo Lopez | SOLICITUD DEL SR. LOPEZ | N° 1 | N° 1 |
| 707 | 2025 | 14/08/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 676 | 2025 | 12/08/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 667 | 2025 | 12/08/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 5 | N° 5 |
| 524 | 2025 | 19/06/2025 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 484 | 2025 | 19/06/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 432 | 2025 | 11/06/2025 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 339 | 2025 | 30/04/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 1392 | 2024 | 11/12/2024 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1333 | 2024 | 05/12/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1317 | 2024 | 04/12/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1233 | 2024 | 11/11/2024 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 1192 | 2024 | 24/10/2024 | CL | Claudia Castiglioni | SOL. DE LA SRA. CASTIGLIONI | N° 8 | — |
| 1179 | 2024 | 23/10/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | N° 7 |
| 1172 | 2024 | 23/10/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 842 | 2024 | 23/08/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 841 | 2024 | 23/08/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 741 | 2024 | 08/08/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 110/24 | N° 5 | — |
| 590 | 2024 | 07/06/2024 | CL | Elsa Uribarri | CLUB DE OBSEVADORES DE AVES | N° 4 | N° 1 |
| 507 | 2024 | 22/05/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 468 | 2024 | 17/05/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 467 | 2024 | 17/05/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 466 | 2024 | 17/05/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 307 | 2024 | 10/04/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 245 | 2024 | 20/03/2024 | CL | ARAF- Asociacion Amigos del Reino Animal Fueguino | SOLICITUD SRA. VELEZ | N° 1 | — |
| 44 | 2024 | 09/02/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 43 | 2024 | 09/02/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 42 | 2024 | 09/02/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 640 | 2023 | 15/11/2023 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 7 | N° 7 |
| 633 | 2023 | 15/11/2023 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 7 | N° 7 |
| 562 | 2023 | 23/10/2023 | CL | ARAF- Asociacion Amigos del Reino Animal Fueguino | SOLICITUD SRA. VELEZ | N° 6 | — |
| 561 | 2023 | 23/10/2023 | CL | ARAF- Asociacion Amigos del Reino Animal Fueguino | SOLICITUD DE LA SRA.VELEZ | N° 6 | — |
| 486 | 2023 | 05/09/2023 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 5 | — |
| 310 | 2023 | 15/06/2023 | CL | ARAF- Asociacion Amigos del Reino Animal Fueguino | SOLICITUD DE LA SRA. VELEZ | N° 3 | — |
| 518 | 2022 | 27/10/2022 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 287 | 2022 | 18/04/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 3 | — |
| 227 | 2022 | 12/04/2022 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 115 | 2022 | 11/03/2022 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | — |
| 114 | 2022 | 11/03/2022 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | — |
| 109 | 2022 | 11/03/2022 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | — |
| 76 | 2022 | 11/03/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 890 | 2021 | 07/12/2021 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 9 | N° 9 |
| 889 | 2021 | 07/12/2021 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 9 | N° 9 |
| 888 | 2021 | 07/12/2021 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 9 | N° 9 |
| 825 | 2021 | 19/11/2021 | CL | FDT, MPF | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 771 | 2021 | 15/11/2021 | CL | Integrantes del Colectivo Federal de Abogados Animalistas | LOS INT. COLECTIVO FEDERAL | N° 8 | — |
| 482 | 2021 | 07/07/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 363 | 2021 | 11/06/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 331 | 2021 | 07/06/2021 | CL | ARAF- Asociacion Amigos del Reino Animal Fueguino | SOLICITUD DE LA SRA. VELEZ | N° 4 | — |
| 309 | 2021 | 14/05/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 308 | 2021 | 14/05/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 305 | 2021 | 14/05/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 297 | 2021 | 14/05/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 86 | 2021 | 05/03/2021 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 80 | 2021 | 05/03/2021 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 66 | 2021 | 05/03/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 630 | 2020 | 20/11/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 547 | 2020 | 01/10/2020 | CL | Romina Kozlowski | SOLICITUD SRA. KOZLOWSKI | N° 5 | — |
| 425 | 2020 | 04/08/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 76/2020 | N° 4 | — |
| 417 | 2020 | 31/07/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 416 | 2020 | 31/07/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 394 | 2020 | 30/07/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 370 | 2020 | 22/07/2020 | CL | Maria Rosa Chinquini | LA SRA CHINQUINI RTE RESPUESTA | N° 3 | — |
| 306 | 2020 | 26/06/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 305 | 2020 | 26/06/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 165 | 2020 | 06/03/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 160 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 154 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 152 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 148 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 942 | 2019 | 08/10/2019 | CL | Maria Rosa Chinquini | SOLICITUD DE LA SRA CHINQUINI | N° 7 | — |
| 739 | 2019 | 30/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 708 | 2019 | 07/08/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 577 | 2019 | 01/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 465 | 2019 | 21/06/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 283 | 2019 | 12/04/2019 | CL | Paula Ramos | SOLICITUD DE LA SRA RAMOS | N° 2 | — |
| 280 | 2019 | 11/04/2019 | CL | Subsecretaria de Politicas Sanitarias Municipalidad | SUB. SEC. POLITICAS SANITARIAS | — | — |
| 88 | 2019 | 12/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 76 | 2019 | 12/03/2019 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 54 | 2019 | 26/02/2019 | CL | Maria Rosa Chinquini | SOLICITUD DE LA SRA. CHINQUINI | N° 1 | — |
| 1481 | 2018 | 12/12/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1472 | 2018 | 12/12/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 1452 | 2018 | 10/12/2018 | CL | ARAF- Asociacion Amigos del Reino Animal Fueguino | SOLICITUD DE ARAF | N° 1 | — |
| 1435 | 2018 | 07/12/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1286 | 2018 | 07/11/2018 | CL | Escuela Modelo de Educacion Integral Ushuaia (E.M.E.I) | PROYECTO DE RESOLUCION (EMEI) | N° 8 | — |
| 1093 | 2018 | 27/09/2018 | CL | Sandra Rogel | SOLICITUD DE LA SRA. ROGEL | N° 8 | N° 9 |
| 1041 | 2018 | 21/09/2018 | CL | Sandra Rogel | SOLICITUD DE LA SRA. ROGEL | N° 7 | N° 7 |
| 958 | 2018 | 12/09/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 867 | 2018 | 17/08/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 832 | 2018 | 16/08/2018 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 729 | 2018 | 26/07/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 216/18 | N° 6 | — |
| 728 | 2018 | 26/07/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 173/18 | N° 6 | — |
| 727 | 2018 | 26/07/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 204/18. | N° 6 | — |
| 713 | 2018 | 13/07/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 166/18 | N° 6 | — |
| 574 | 2018 | 08/06/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 562 | 2018 | 08/06/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 528 | 2018 | 07/06/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOL. 11/2018. | N° 4 | — |
| 474 | 2018 | 16/05/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 428 | 2018 | 11/05/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 378 | 2018 | 11/05/2018 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 3 | N° 3 |
| 355 | 2018 | 07/05/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 294 | 2018 | 16/04/2018 | CL | E.Co.S | PPROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 222 | 2018 | 10/04/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 123 | 2018 | 02/03/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 28 | 2018 | 19/02/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 262/17 | N° 1 | — |
| 1602 | 2017 | 24/11/2017 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONCEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 8 | — |
| 1601 | 2017 | 24/11/2017 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 8 | — |
| 1599 | 2017 | 24/11/2017 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 8 | — |
| 1595 | 2017 | 24/11/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 8 | — |
| 1524 | 2017 | 14/11/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 264/2017 | N° 8 | — |
| 1480 | 2017 | 10/11/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1341 | 2017 | 18/10/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 295/17 | N° 7 | N° 7 |
| 1340 | 2017 | 18/10/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 294/17 | N° 7 | N° 7 |
| 1338 | 2017 | 18/10/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 318/17 | N° 7 | N° 7 |
| 1303 | 2017 | 28/09/2017 | CL | Secretaria de Politicas Sociales, Sanitaria y Derechos Humanos | SEC. DE POLITICAS SOCIALES | N° 7 | N° 7 |
| 1237 | 2017 | 12/09/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1003 | 2017 | 03/08/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 978 | 2017 | 02/08/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 932 | 2017 | 26/07/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 918 | 2017 | 13/07/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 917 | 2017 | 13/07/2017 | CL | Cesar Osmar Escobar | SOLICITUD DEL SR. ESCOBAR | N° 5 | N° 5 |
| 916 | 2017 | 13/07/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 914 | 2017 | 13/07/2017 | CL | E.Co.S | SOLICITUD CONCEJAL BOCCHICHIO | N° 5 | — |
| 912 | 2017 | 12/07/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | SOLICITUD DEL CONCEJAL ROMANO | N° 5 | — |
| 906 | 2017 | 11/07/2017 | CL | Ramon Aguirre | SOLICITUD DEL SR. AGUIERRE | N° 5 | — |
| 869 | 2017 | 04/07/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 855 | 2017 | 27/06/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 850 | 2017 | 27/06/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 842 | 2017 | 27/06/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 774 | 2017 | 09/06/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 768 | 2017 | 09/06/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 727 | 2017 | 09/06/2017 | CL | Cruciani y Escurra Herbertz | SOL DE SRAS CRUCIANI Y ESCURRA | N° 4 | — |
| 390 | 2017 | 18/04/2017 | CL | Jose Luis Gruccio | SOLICITUD DEL SR. GRUCCIO | N° 3 | — |
| 320 | 2017 | 31/03/2017 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 1855 | 2016 | 18/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1696 | 2016 | 21/10/2016 | CL | Lucia Porta | SOLICITUD DE LA SRA. PORTA | N° 8 | — |
| 573 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 512 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 215 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 209 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 200 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 9 | 2016 | 12/01/2016 | CL | Cesar Osmar Escobar | SOLICITUD DEL SR. ESCOBAR | N° 1 | — |
| 1006 | 2015 | 29/12/2015 | CL | Area Legislativa | REMITE ANTECEDENTES AS.1513/12 | — | — |
| 36 | 2015 | 23/02/2015 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 1289 | 2014 | 04/11/2014 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1169 | 2014 | 01/10/2014 | CL | Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente | SEC. DESARROLLO SUSTANTABLE | N° 8 | — |
| 581 | 2014 | 12/06/2014 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 1504 | 2013 | 20/11/2013 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1110 | 2013 | 12/09/2013 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 376 | 2013 | 03/05/2013 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 1556 | 2012 | 30/11/2012 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 1513 | 2012 | 27/11/2012 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 202 | 2011 | 01/04/2011 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
Resumen
Total asuntos
156
Con boletín
154
Con orden del día
74
Auditoría
ID interno: 389