Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 691/1996
Datos del expediente
Número
691
Año
1996
Fecha
02/09/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Actividades Comerciales
Carátula
PROYECTO DE ORDENANZA INCORPORARSE AL CODIGO DE EDIFICACION COMO CAPITULO III, ARTICULO 21 LAS NORMAS PARA LA INSTALACION DE TORRES Y MASTILES DE ACERO USADO COMO ANTENAS.-
Asuntos vinculados
78
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | 2024 | 28/11/2024 | CL | Aleth Sandra Lede | SOLICITUD DE LA SRA. LEDE | N° 9 | N° 9 |
| 1297 | 2024 | 28/11/2024 | CL | Aleth Sandra Lede | SOLICITUD DE LA SRA. LEDE | N° 9 | N° 9 |
| 1071 | 2024 | 09/10/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCIÓN | N° 7 | N° 7 |
| 924 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 6 | N° 6 |
| 923 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 922 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 921 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 920 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 919 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 915 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 904 | 2024 | 10/09/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | — |
| 704 | 2024 | 11/07/2024 | CL | Alejandro Galvez | SOLICITUD DEL SR. GALVEZ | — | — |
| 685 | 2024 | 28/06/2024 | CL | Ente Nacional de Comunicaciones | DEL ENTE NACIONAL COMUNICACION | N° 5 | — |
| 673 | 2024 | 26/06/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 5 | — |
| 627 | 2024 | 19/06/2024 | CL | Aleth Sandra Lede | SOLICITUD DE LA SRA. LEDE | N° 4 | N° 4 |
| 619 | 2024 | 14/06/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 618 | 2024 | 14/06/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 601 | 2024 | 10/06/2024 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACON. PROYECTO ORDENANZA/COM. | N° 4 | N° 4 |
| 595 | 2024 | 10/06/2024 | CL | Patricia Eiroa | SOLICITUD DE LA SRA. EIROA | N° 4 | N° 1 |
| 594 | 2024 | 10/06/2024 | CL | Aleth Sandra Lede | SOLICITUD DE LA SRA. LEDE | N° 4 | N° 1 |
| 593 | 2024 | 10/06/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 4 | N° 1 |
| 592 | 2024 | 10/06/2024 | CL | José Ignacio Maldonado | SOLICITUD DEL SR. MALDONADO | N° 4 | N° 1 |
| 575 | 2024 | 04/06/2024 | CL | Aleth Sandra Lede | SOLICITUD DE LA SRA. LEDE | N° 4 | N° 1 |
| 562 | 2024 | 28/05/2024 | CL | Aleth Sandra Lede | SOLICITUD DE LA SRA. LEDE | N° 4 | N° 1 |
| 493 | 2024 | 21/05/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA.GUERRERO | N° 3 | — |
| 420 | 2024 | 02/05/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 3 | — |
| 419 | 2024 | 02/05/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 3 | — |
| 392 | 2024 | 18/04/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 3 | — |
| 391 | 2024 | 18/04/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 3 | — |
| 371 | 2024 | 12/04/2024 | CL | Aleth Sandra Lede | SOLICITUD DE LA SRA. LEDE | N° 2 | — |
| 303 | 2024 | 10/04/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 302 | 2024 | 10/04/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 300 | 2024 | 10/04/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 299 | 2024 | 10/04/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 261 | 2024 | 03/04/2024 | CL | Maria Julia Fernandez | SOLICITUD DE LA SRA. FERNáNDEZ | N° 2 | — |
| 260 | 2024 | 03/04/2024 | CL | Maria Julia Fernandez | SOLICITUD DE LA SRA. FERNáNDEZ | N° 2 | — |
| 249 | 2024 | 22/03/2024 | CL | Aleth Sandra Lede | SOLICITUD DE LA SRA. LEDE | N° 2 | — |
| 248 | 2024 | 22/03/2024 | CL | Aleth Sandra Lede | SOLICITUD DE LA SRA. LEDE | N° 2 | — |
| 211 | 2024 | 14/03/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 207 | 2024 | 14/03/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 90 | 2024 | 07/03/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 1 | N° 1 |
| 81 | 2024 | 05/03/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 68 | 2024 | 26/02/2024 | CL | FERNANDO OSCAR VICHI | SOLICITUD DEL SR. VICHI | N° 1 | N° 1 |
| 10 | 2024 | 09/01/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 1 | N° 1 |
| 8 | 2024 | 09/01/2024 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 1 | N° 1 |
| 6 | 2024 | 05/01/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 747 | 2023 | 06/12/2023 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA GUERRERO | — | — |
| 737 | 2023 | 05/12/2023 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | — | — |
| 714 | 2023 | 29/11/2023 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 8 | — |
| 619 | 2023 | 14/11/2023 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 7 | N° 7 |
| 612 | 2023 | 13/11/2023 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 7 | — |
| 598 | 2023 | 01/11/2023 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 7 | — |
| 549 | 2023 | 23/10/2023 | CL | Alejandra Guerrero | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRERO | N° 6 | — |
| 649 | 2022 | 29/11/2022 | CL | Adrian Martinez | SOLICITUD DE VECINOS | N° 6 | — |
| 259 | 2018 | 11/04/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 256 | 2018 | 11/04/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 1706 | 2017 | 12/12/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 703 | 2017 | 08/06/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 659 | 2017 | 29/05/2017 | CL | Ente Nacional de Comunicaciones | DEL ENTE NACIONAL COMUNICACION | — | — |
| 608 | 2017 | 15/05/2017 | CL | Ente Nacional de Comunicaciones | ENTE NACIONAL COMUNICACIONES | — | — |
| 417 | 2017 | 19/04/2017 | CL | Ente Nacional de Comunicaciones | DEL ENTE NACIONAL COMUNICACION | N° 3 | — |
| 303 | 2017 | 31/03/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 900 | 2016 | 23/05/2016 | CL | Ente Nacional de Comunicaciones | DEL ENTE NACIONAL COMUNICACION | — | — |
| 776 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 406 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 315 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 306 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 607 | 2015 | 21/08/2015 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 2 | 2015 | 08/01/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE RESPUESTA | N° 1 | — |
| 1230 | 2014 | 23/10/2014 | CL | Claudia Ines Castiglioni | SOLICITUD SRA. CASTIGLIONI | N° 8 | — |
| 1159 | 2014 | 01/10/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 1145 | 2014 | 25/09/2014 | CL | Claudia Ines Castiglioni | SOLICITUD SRA. CASTIGLIONI | N° 8 | — |
| 1107 | 2014 | 24/09/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1034 | 2014 | 19/09/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | N° 7 |
| 947 | 2014 | 09/09/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOL. 116/2014 | N° 7 | — |
| 931 | 2014 | 02/09/2014 | CL | Vecinos de Nuestra Cuidad | SOL. VECINOS ALTOS CAUQUEN | N° 7 | — |
| 384 | 2014 | 25/04/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 841 | 2011 | 30/09/2011 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
Resumen
Total asuntos
78
Con boletín
72
Con orden del día
42
Auditoría
ID interno: 373