Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 615/2003
Datos del expediente
Número
615
Año
2003
Fecha
25/08/2014
Fojas
0
Iniciador
Banco del Sol
Particular
Tema
Desarrollo Social
Carátula
SOLICITAN LA BANCA DE VECINO EN EL MARCO DE LA CAMPAñA PARA VIVIR MEJOR, PARA SOLICITAR SE COLOQUE NOMBRE AL BARRIO MIRADOR DE LOS ANDES EN QUE SE ENCUENTRA EL COLEGIO 640 VIVIENDAS
Asuntos vinculados
47
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 2025 | 27/11/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 465 | 2025 | 17/06/2025 | CL | Ministerio de Educacion Provincial | SOLICITUD DE LA SRA. GUERRA | — | — |
| 333 | 2025 | 30/04/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 1340 | 2024 | 06/12/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1302 | 2024 | 29/11/2024 | CL | Secretaria de Planificación o Inversión Publico | DE LA SEC. PLANIFICACIóN | N° 9 | N° 9 |
| 795 | 2023 | 22/12/2023 | CL | Ana Maria Montenegro | SOL. DE LA SRA. MONTENEGRO | N° 1 | N° 1 |
| 127 | 2023 | 23/03/2023 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 821 | 2021 | 19/11/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 388 | 2020 | 29/07/2020 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 3 | N° 3 |
| 377 | 2020 | 29/07/2020 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 3 | N° 3 |
| 327 | 2020 | 26/06/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 269 | 2020 | 25/06/2020 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 80 | 2020 | 02/03/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 34 | 2020 | 07/02/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 906 | 2019 | 23/09/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 435 | 2019 | 29/05/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 139/19 | N° 3 | — |
| 393 | 2019 | 30/04/2019 | CL | Vecinos del Barrio Mirador de los Andes | SOLICITUD DEL SR. MENICHETTI | N° 3 | — |
| 342 | 2019 | 22/04/2019 | CL | CC-ARI COALICION CIVICA ARI | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1033 | 2018 | 21/09/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 7 | N° 7 |
| 1022 | 2018 | 20/09/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 897 | 2018 | 22/08/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | MINUTA DE COMUNICACION | N° 6 | — |
| 896 | 2018 | 22/08/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 770 | 2018 | 08/08/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIÓN | N° 6 | N° 6 |
| 730 | 2018 | 26/07/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 224/18 | N° 6 | — |
| 712 | 2018 | 13/07/2018 | CL | Escuela N° 39 Mirador del Olivia | DE LA ESCUELA 39 | N° 6 | N° 6 |
| 622 | 2018 | 18/06/2018 | CL | Vecinos Barrio Mirador del Olivia | VECINOS B° MIRADOR DEL OLIVIA | N° 5 | — |
| 621 | 2018 | 18/06/2018 | CL | Vecinos Barrio Mirador del Olivia | VECINOS B° MIRADOR DEL OLIVIA | N° 5 | — |
| 615 | 2018 | 14/06/2018 | CL | Escuela N° 39 Mirador del Olivia | SOLICITUD DE LA ESCUELA 39 | N° 5 | N° 5 |
| 604 | 2018 | 13/06/2018 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | — |
| 601 | 2018 | 13/06/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 594 | 2018 | 12/06/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 546 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 545 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 544 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 543 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 957 | 2017 | 31/07/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 127/17 | N° 5 | — |
| 802 | 2017 | 14/06/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 572 | 2017 | 09/05/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 2015 | 2016 | 13/12/2016 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 1849 | 2016 | 18/11/2016 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1777 | 2016 | 03/11/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1331 | 2016 | 30/08/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 632 | 2016 | 21/04/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 371 | 2015 | 29/05/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 352 | 2015 | 21/05/2015 | CL | Jose Manuel Leiva | SOL. DEL SR. TEMARI/BANCA | N° 2 | N° 2 |
| 161 | 2015 | 17/03/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 906 | 2014 | 25/08/2014 | CL | Señor Raul Martinez | ASOC. VECINAL Bº MIRADOR ANDE | N° 7 | — |
Resumen
Total asuntos
47
Con boletín
46
Con orden del día
25
Auditoría
ID interno: 360