Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 244/2002
Datos del expediente
Número
244
Año
2002
Fecha
22/08/2014
Fojas
0
Iniciador
ARI - Bloque Afirmacion para una Republica Igualitaria
Bloques
Tema
Rホgimen Electoral
Carátula
REMITE PROYECTO DE ORDENANZA R/ ESTABLECER EL RéGIMEN ELECTORAL QUE REGIRá LAS ELECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE USHUAIA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÃCULO 217º DE LA CARTA ORGáNICA MUNICIPAL.- ORDENANZA MUNICIPAL 2578
Asuntos vinculados
84
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 2025 | 12/05/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 55 | 2025 | 21/02/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE ENMIENDA | N° 1 | — |
| 1321 | 2024 | 04/12/2024 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA ARCHIVO/COMISIóN 1 | N° 9 | N° 9 |
| 1069 | 2024 | 08/10/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 1057 | 2024 | 03/10/2024 | CL | Jorge Rabassa | SOLICITUD DEL SR. RABASSA | N° 7 | — |
| 411 | 2023 | 10/08/2023 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | DEL JUZGADO ELECTORAL PROV | — | — |
| 86 | 2023 | 21/03/2023 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 85 | 2023 | 21/03/2023 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 82 | 2023 | 21/03/2023 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 64 | 2023 | 17/03/2023 | CL | Poder Judicial | DEL JUZGADO ELECTORAL PROV | — | — |
| 30 | 2023 | 15/02/2023 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | DEL JUZGADO ELECTORAL PROV. | — | — |
| 26 | 2023 | 13/02/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N° 235/2023 | — | — |
| 19 | 2023 | 06/02/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 675 | 2022 | 02/12/2022 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | JUZGADO ELECTORAL PROV. | — | — |
| 674 | 2022 | 02/12/2022 | CL | Poder Judicial | DEL JUZGADO ELECTORAL PROV | — | — |
| 654 | 2022 | 30/11/2022 | CL | LUZ SCARPAT | SOL. MOVIMIENTO DE MUJERES | N° 6 | — |
| 652 | 2022 | 30/11/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 467 | 2022 | 16/08/2022 | CL | Poder Judicial | DEL JUZGADO ELECTORAL PROV | — | — |
| 410 | 2022 | 14/06/2022 | CL | Poder Judicial | DEL JUZGADO ELECTORAL PROV | — | — |
| 228 | 2022 | 12/04/2022 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 187 | 2021 | 15/04/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 51 | 2021 | 03/03/2021 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 448 | 2020 | 21/08/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 4 | — |
| 354 | 2020 | 15/07/2020 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 38 | 2020 | 07/02/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 6 | 2020 | 09/01/2020 | CL | Marcelo Jose Russo Iglesias | SOL. DEL SR. RUSSO IGLESIAS | N° 1 | — |
| 1060 | 2019 | 06/11/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 746 | 2019 | 02/09/2019 | CL | Poder Judicial | DEL PODER JUDICIAL | — | — |
| 722 | 2019 | 26/08/2019 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | DEL PODER JUDICIAL | — | — |
| 443 | 2019 | 04/06/2019 | CL | Poder Judicial | DEL PODER JUDICIAL | N° 3 | — |
| 396 | 2019 | 02/05/2019 | CL | Poder Judicial | DEL PODER JUDICIAL | N° 3 | — |
| 215 | 2019 | 18/03/2019 | CL | Poder Judicial | DEL PODER JUDICIAL | N° 2 | — |
| 113 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 112 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 111 | 2019 | 14/03/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 93 | 2019 | 13/03/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 450/2019 | N° 1 | N° 1 |
| 1486 | 2018 | 12/12/2018 | CL | FPV, UCR | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1378 | 2018 | 05/12/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 9 | — |
| 1198 | 2018 | 30/10/2018 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 8 | N° 9 |
| 1184 | 2018 | 30/10/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 1128 | 2018 | 10/10/2018 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | JUZGADO1°INST. ELECTORAL PCIAL | — | — |
| 1120 | 2018 | 05/10/2018 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | JUZGADO1°INST. ELECTORAL PCIAL | — | — |
| 827 | 2018 | 16/08/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 793 | 2018 | 14/08/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 791 | 2018 | 13/08/2018 | CL | Marcelo Damian Guzman | SOLICITUD SR GUZMAN | — | — |
| 773 | 2018 | 08/08/2018 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | DEL PODER JUDICIAL | N° 6 | — |
| 720 | 2018 | 19/07/2018 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | RTE JUEZ 1° INSTANCIA ELECTORA | — | — |
| 702 | 2018 | 11/07/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 651 | 2018 | 04/07/2018 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | OFICIO JUZGADO ELECTORAL PCIAL | — | — |
| 628 | 2018 | 26/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 356 | 2018 | 08/05/2018 | CL | Secretaria de Legal y Tecnica | SOLICITUD SEC. LEGAL Y TECNICA | — | — |
| 191 | 2018 | 06/04/2018 | CL | Juzgado de Primera Instancia Electoral | RTE JUEZ 1°INSTANCIA ELECTORAL | — | — |
| 184 | 2018 | 28/03/2018 | CL | Alejandro Lucas Gallo | SOLICITUD DEL SR. GALLO | N° 2 | N° 2 |
| 1699 | 2017 | 12/12/2017 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 9 | N° 9 |
| 1696 | 2017 | 11/12/2017 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA DECRETO/COMISION | N° 9 | N° 9 |
| 1336 | 2017 | 17/10/2017 | CL | Marcelo Jose Russo Iglesias | SOLICITUD SR RUSSO IGLESIAS | N° 7 | N° 7 |
| 1335 | 2017 | 17/10/2017 | CL | Marcelo Jose Russo Iglesias | SOLICITUD SR RUSSO IGLESIAS | N° 7 | N° 7 |
| 1169 | 2017 | 08/09/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 1087 | 2017 | 16/08/2017 | CL | Dra.Solange Veron | SOLICITUD DE LA SRA. VERON | — | — |
| 1056 | 2017 | 08/08/2017 | CL | Liliana Cambas | SOLICITUD DE LA SRA. CAMBAS | N° 6 | — |
| 928 | 2017 | 21/07/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ENMIENDA | N° 5 | — |
| 925 | 2017 | 19/07/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 924 | 2017 | 18/07/2017 | CL | Vecinas y Ciudadanas | SOLICITUD DE VECINAS | N° 5 | — |
| 817 | 2017 | 14/06/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 584 | 2017 | 09/05/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 458 | 2017 | 27/04/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | MINUTA DE COMUNICACION | N° 3 | N° 3 |
| 1507 | 2016 | 21/09/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1086 | 2016 | 07/07/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 1085 | 2016 | 07/07/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 862 | 2016 | 13/05/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 795 | 2016 | 09/05/2016 | CL | Brian Leonel Muller | SOLICITUD DEL SR. MULLER | N° 2 | — |
| 782 | 2015 | 02/10/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 250 | 2015 | 30/03/2015 | CL | Area Legislativa | RTE ANTECEDENTES AS. 1375/12 | — | — |
| 247 | 2015 | 30/03/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 230 | 2015 | 25/03/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 175 | 2015 | 18/03/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUN. 262/2015 | N° 1 | — |
| 51 | 2015 | 02/03/2015 | CL | Sra Tullio Partido Consolidacion Comunitaria 1ᄎ de Junio | SOLICITUD DE LA SRA. TULLIO | — | — |
| 1465 | 2014 | 03/12/2014 | CL | PSP y PAR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1063 | 2014 | 19/09/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOL. 71/14 | N° 7 | — |
| 518 | 2014 | 05/06/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | — | — |
| 282 | 2014 | 26/03/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | — | — |
| 831 | 2013 | 10/07/2013 | CL | PSP y PAR | ENMIENDA CARTA ORGANICA | N° 5 | — |
| 826 | 2013 | 10/07/2013 | CL | MPF Y FPV | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 1375 | 2012 | — | CL | MPF, FPV y PJ | ENMIENDA COM/ VOTO 16 AñOS | N° 9 | — |
Resumen
Total asuntos
84
Con boletín
62
Con orden del día
26
Auditoría
ID interno: 355