Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 17/2013
Datos del expediente
Número
17
Año
2013
Fecha
20/08/2014
Fojas
0
Iniciador
ARI - Bloque Afirmacion para una Republica Igualitaria
Bloques
Tema
Declaración de Interés
Carátula
DECLARA DE INTERES MUNICIPAL EL VII SIMPOSIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL EXTREMO SUR, A REALIZARSE LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TDF
Asuntos vinculados
58
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 2024 | 19/03/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | — |
| 79 | 2024 | 05/03/2024 | CL | Juntos por el Cambio | MINUTA DE COMUNICACIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 605 | 2023 | 08/11/2023 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 596 | 2023 | 31/10/2023 | CL | Universidad Nacional Tierra del Fuego | SOLICITUD DE LA UNTDF | N° 7 | — |
| 471 | 2023 | 01/09/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 290 | 2023 | 24/05/2023 | CL | Universidad Nacional Tierra del Fuego | SOLICITUD DE ESTUDIANTES UNTDF | N° 2 | — |
| 344 | 2022 | 26/05/2022 | CL | Universidad Nacional Tierra del Fuego | SOLICITUD DE LA UNTDF | N° 3 | N° 3 |
| 218 | 2022 | 12/04/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 2 | N° 2 |
| 162 | 2022 | 16/03/2022 | CL | MPF, FDT-PJ,De la Ciudad,FORJA | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 138 | 2022 | 16/03/2022 | CL | Mario Ferreyra | SOLICITUD DEL SR FERREYRA | N° 2 | — |
| 816 | 2021 | 19/11/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 712 | 2021 | 22/10/2021 | CL | Universidad Tecnologica Nacional | SOLICITUD DEL SR. NUNEZ | N° 8 | — |
| 269 | 2021 | 13/05/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 251 | 2021 | 04/05/2021 | CL | Sergio Amaya | SOLICITUD DEL SR. AMAYA | N° 3 | — |
| 322 | 2020 | 26/06/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 1199 | 2019 | 05/12/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1001 | 2019 | 21/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | — | — |
| 991 | 2019 | 18/10/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 980 | 2019 | 18/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 808 | 2019 | 11/09/2019 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 770 | 2019 | 05/09/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 729 | 2019 | 29/08/2019 | CL | Universidad Nacional Tierra del Fuego | SOLICITUD DE LA UNTDF | N° 5 | N° 5 |
| 1016 | 2018 | 20/09/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1009 | 2018 | 20/09/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 786 | 2018 | 10/08/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 540 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 446 | 2018 | 11/05/2018 | CL | ECOS, MPF, FPV Y UCR | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 339 | 2018 | 03/05/2018 | CL | Institucion de Desarrollo Economico e Innovacion IDEI | SOLICITUD DE LA IDEI | N° 3 | — |
| 312 | 2018 | 18/04/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 50 | 2018 | 26/02/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 1236 | 2017 | 12/09/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1123 | 2017 | 04/09/2017 | CL | Universidad Nacional Tierra del Fuego | SOLICITUD DE LA UNTDF | N° 6 | N° 6 |
| 1083 | 2017 | 15/08/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 1078 | 2017 | 15/08/2017 | CL | Universidad Tecnologica Nacional | SOLICITUD DEL DR. NUñEZ | N° 6 | N° 6 |
| 1001 | 2017 | 03/08/2017 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 5 | N° 5 |
| 750 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 749 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 687 | 2017 | 07/06/2017 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACON. PROY. ORDENANZA/COMISION | N° 4 | N° 4 |
| 598 | 2017 | 10/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 544 | 2017 | 05/05/2017 | CL | Universidad Tecnologica Nacional | SOLICITUD DEL SR. NUñEZ | N° 3 | — |
| 522 | 2017 | 05/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 539/17 | N° 3 | — |
| 43 | 2017 | 26/01/2017 | CL | Huertas Francisco | SOLICITUD DEL SR. HUERTAS | N° 1 | — |
| 1774 | 2016 | 03/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1222 | 2016 | 05/08/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 1011 | 2016 | 23/06/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 836 | 2016 | 12/05/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN. 467/2016 | N° 3 | — |
| 971 | 2015 | 04/12/2015 | CL | TODOS | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 441 | 2015 | 07/07/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN.941/2015 | N° 2 | — |
| 394 | 2015 | 09/06/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 251 | 2015 | 30/03/2015 | CL | Universidad Nacional Tierra del Fuego | SOL. UNTDF Y HABITAT ARGENTINA | N° 2 | — |
| 118 | 2015 | 13/03/2015 | CL | Universidad Nacional Tierra del Fuego | SOL. UNIVERSIDAD NACIONAL TDF | N° 1 | — |
| 1266 | 2014 | 31/10/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | MINUTA DE COMUNICACION | N° 8 | N° 8 |
| 1101 | 2014 | 24/09/2014 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 439 | 2014 | 05/05/2014 | CL | Particular | SOLICITUD LA RIVERO | N° 4 | — |
| 425 | 2014 | 30/04/2014 | CL | — | PROYECTO DE RESOLUCION | — | — |
| 324 | 2014 | 14/04/2014 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 208 | 2014 | 20/03/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 132 | 2014 | 26/02/2014 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
Resumen
Total asuntos
58
Con boletín
56
Con orden del día
27
Auditoría
ID interno: 303