Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 154/2004
Datos del expediente
Número
154
Año
2004
Fecha
19/08/2014
Fojas
0
Iniciador
Particular
Particular
Tema
Obras y Servicios Públicos
Carátula
SOLICITA UNA AUDIENCIA PARA TRATAR DIVERSA PROBLEMáTICA DEL BARRIO LA CUMBRE-SOLICITA APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS EN LOS BARRIOS ALTO KAUPEN Y BARRIO ESCONDIDO
Asuntos vinculados
63
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 2026 | 26/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 264 | 2026 | 10/04/2026 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REGISTRO DE NOMBRE | N° 2 | N° 2 |
| 233 | 2026 | 26/03/2026 | CL | Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulacion Politica Municipal | RTE. RESPUESTA A NOTA 25/2025 | N° 2 | — |
| 937 | 2025 | 31/10/2025 | CL | Noeli Andrea Peñaloza | SOLICITUD DE VECINOS | N° 8 | — |
| 772 | 2025 | 11/09/2025 | CL | Vecinos Barrio Obrero | SOLICITUD VECINOS B. OBRERO | N° 6 | — |
| 391 | 2025 | 29/05/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 1329 | 2024 | 05/12/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1277 | 2024 | 15/11/2024 | CL | Vecinos barrio Escondido | SOLICITUD DE VECINOS | N° 9 | N° 9 |
| 882 | 2024 | 29/08/2024 | CL | Vecinos barrio Escondido | SOLICITUD DE VECINOS | N° 6 | — |
| 187 | 2024 | 14/03/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUES | N° 1 | N° 1 |
| 186 | 2024 | 14/03/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 185 | 2024 | 14/03/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUES | N° 1 | N° 1 |
| 579 | 2023 | 25/10/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 311 | 2022 | 27/04/2022 | CL | Silvia Alvarez | SOLICITUD DE LA SRA. ALVAREZ | N° 3 | N° 3 |
| 238 | 2022 | 13/04/2022 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 230 | 2022 | 12/04/2022 | CL | Graciela Paz | SOLICITUD DE LA SRA. PAZ | N° 2 | — |
| 213 | 2022 | 11/04/2022 | CL | Graciela Paz | SOLICITUD DE LA SRA. PAZ | N° 2 | — |
| 212 | 2022 | 08/04/2022 | CL | Graciela Paz | SOLICITUD DE LA SRA. PAZ | N° 2 | — |
| 484 | 2021 | 07/07/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 683 | 2020 | 15/12/2020 | CL | Vecinos barrio Escondido | SOLICITUD DE VECINOS | N° 1 | N° 1 |
| 538 | 2020 | 17/09/2020 | CL | Vecinos barrio Escondido | SOLICITUD DE VECINOS | N° 5 | — |
| 460 | 2020 | 07/09/2020 | CL | Vecinos Barrio Obrero | SOLICITUD VECINOS B° OBRERO | N° 4 | — |
| 36 | 2020 | 07/02/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 35 | 2020 | 07/02/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 32 | 2020 | 07/02/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1025 | 2019 | 23/10/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 779 | 2019 | 06/09/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 471 | 2019 | 21/06/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 1250 | 2018 | 02/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 1249 | 2018 | 02/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 9 |
| 1618 | 2017 | 28/11/2017 | CL | Vecinos Barrio Obrero | SOLICITUD DE VECINOS | N° 9 | — |
| 1183 | 2017 | 08/09/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 964 | 2017 | 31/07/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 134/17 | N° 5 | — |
| 700 | 2017 | 08/06/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 49/2017 | N° 4 | — |
| 641 | 2017 | 19/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 49/2017 | N° 4 | — |
| 516 | 2017 | 05/05/2017 | CL | Hugo Lorenzo | SOLICITUD DEL SR. LORENZO | N° 3 | — |
| 483 | 2017 | 03/05/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 415 | 2017 | 19/04/2017 | CL | Hugo Lorenzo | SOLICITUD DEL SR. LORENZO | N° 3 | — |
| 412 | 2017 | 19/04/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 292/16 | N° 3 | — |
| 282 | 2017 | 29/03/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | MINUTA DE COMUNICACION | N° 2 | — |
| 162 | 2017 | 10/03/2017 | CL | Hugo Lorenzo | SOLICITUD DEL SR. LORENZO | N° 1 | — |
| 148 | 2017 | 10/03/2017 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 112 | 2017 | 07/03/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 79 | 2017 | 20/02/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 2066 | 2016 | 14/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 2049 | 2016 | 14/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 2048 | 2016 | 14/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 1789 | 2016 | 03/11/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1788 | 2016 | 03/11/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1756 | 2016 | 02/11/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1567 | 2016 | 28/09/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1565 | 2016 | 28/09/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1501 | 2016 | 21/09/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1500 | 2016 | 21/09/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1435 | 2016 | 15/09/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 7 | N° 7 |
| 1231 | 2016 | 08/08/2016 | CL | Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios | DE LA D.P.O.S.S. | N° 6 | — |
| 1201 | 2016 | 04/08/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 951 | 2016 | 02/06/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICA | N° 3 | — |
| 428 | 2016 | 06/04/2016 | CL | Vecinos Reserva Glaciar Martial | SOLICITUD DE VECINOS | N° 2 | — |
| 189 | 2016 | 01/04/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1018 | 2014 | 19/09/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOL. 125/14 | N° 7 | — |
| 356 | 2014 | 24/04/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 98 | 2014 | 21/02/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
Resumen
Total asuntos
63
Con boletín
63
Con orden del día
26
Auditoría
ID interno: 290