Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 523/1993
Datos del expediente
Número
523
Año
1993
Fecha
13/08/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Planeamiento Urbano
Carátula
LOTEO DEL MIRADOR
Asuntos vinculados
55
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 2026 | 06/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 577 | 2025 | 18/07/2025 | CL | Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios | DE LA DPOSS | N° 5 | — |
| 322 | 2025 | 30/04/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 319 | 2025 | 30/04/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 3 | N° 3 |
| 267 | 2025 | 24/04/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 1255 | 2024 | 12/11/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 1110 | 2024 | 15/10/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 7 | N° 7 |
| 1105 | 2024 | 14/10/2024 | CL | Secretaria de Planificación o Inversión Publico | DE LA SEC. DE PLANIFICACIóN | N° 7 | — |
| 740 | 2024 | 08/08/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | — |
| 668 | 2023 | 16/11/2023 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 7 | N° 7 |
| 419 | 2023 | 11/08/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 286 | 2023 | 23/05/2023 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 163 | 2023 | 27/03/2023 | CL | Berta Mercedes Galli | SOLICITUD DE VECINOS | N° 2 | — |
| 486 | 2022 | 20/09/2022 | CL | Sergio Zamora | SOLICITUD DEL SR. ZAMORA | N° 4 | — |
| 462 | 2022 | 08/08/2022 | CL | Vecinos barrio Mirador Ushuaia | VECINOS DEL BARRIO MIRADOR | N° 4 | — |
| 758 | 2021 | 02/11/2021 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 8 | N° 8 |
| 181 | 2021 | 14/04/2021 | CL | Silisque Jorge Luis | SOLICITUD DEL SR SILISQUE | N° 2 | — |
| 47 | 2021 | 03/03/2021 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 536 | 2020 | 17/09/2020 | CL | Vecinos de los Barrios Altos | SOLICITUD DE VECINOS | N° 5 | — |
| 529 | 2020 | 16/09/2020 | CL | Vecinos barrio Escondido | SOLICITUD DE VECINOS | N° 5 | — |
| 304 | 2020 | 26/06/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 1225 | 2019 | 09/12/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 442/19 | N° 1 | — |
| 1213 | 2019 | 09/12/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1212 | 2019 | 09/12/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1203 | 2019 | 06/12/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1131 | 2019 | 08/11/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1082 | 2019 | 07/11/2019 | CL | Vecinos de Nuestra Ciudad | SOLICITUD DE VECINOS | N° 8 | — |
| 1081 | 2019 | 07/11/2019 | CL | Vecinos de Nuestra Ciudad | SOLICITUD DE VECINOS | N° 8 | N° 8 |
| 907 | 2019 | 23/09/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 885 | 2019 | 20/09/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 552 | 2019 | 30/07/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 336 | 2019 | 22/04/2019 | CL | CC-ARI COALICION CIVICA ARI | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 319 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 308 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 1411 | 2018 | 07/12/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1388 | 2018 | 06/12/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 748 | 2018 | 06/08/2018 | CL | Norberto Alejandro Luna | SOLICITUD DEL SR. LUNA | N° 6 | — |
| 579 | 2018 | 08/06/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 555 | 2018 | 08/06/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 504 | 2018 | 23/05/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 489 | 2018 | 21/05/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 329 | 2018 | 25/04/2018 | CL | Vecinos de los Barrios Altos | VECINOS DEL BARRIO MIRADOR | N° 3 | N° 3 |
| 296 | 2018 | 16/04/2018 | CL | Berta Mercedes Galli | SOLICITUD DE LA SRA. GALLI | N° 3 | — |
| 1686 | 2017 | 07/12/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 9 | N° 9 |
| 1685 | 2017 | 07/12/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 9 | N° 9 |
| 1684 | 2017 | 07/12/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 9 | N° 9 |
| 1657 | 2017 | 04/12/2017 | CL | Ontivero Gabriela | SOLICITUD DE LA SRA. ONTIVERO | N° 9 | — |
| 1562 | 2017 | 21/11/2017 | CL | Norberto Alejandro Luna | SOLICITUD DEL SR. LUNA | N° 8 | — |
| 1549 | 2017 | 17/11/2017 | CL | Mario Paulini | SOLICITUD DEL SR. PAULINI | N° 8 | — |
| 1517 | 2017 | 13/11/2017 | CL | Vecinos de los Barrios Altos | SOLICITUD DEL SR. CERROTI | N° 8 | — |
| 1129 | 2017 | 04/09/2017 | CL | Vecinos de los Barrios Altos | SOLICITUD DE VECINOS | N° 6 | — |
| 1122 | 2017 | 04/09/2017 | CL | Vecinos de los Barrios Altos | SOLICITUD DE VECINOS | N° 6 | — |
| 748 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 444 | 2017 | 26/04/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 821 | 2014 | 12/08/2014 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
Resumen
Total asuntos
55
Con boletín
55
Con orden del día
26
Auditoría
ID interno: 242