Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 556/2005
Datos del expediente
Número
556
Año
2005
Fecha
12/08/2014
Fojas
0
Iniciador
MPF - Movimiento Popular Fueguino
Bloques
Tema
Obras y Servicios Públicos
Carátula
PROYECTO DE RESOLUCIóN R/ SOLICITAR AL D.E.M. INTIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA DE PAVIMENTACIóN EN EL BARRIO LOS PINOS A PROCEDER A LA REPARACIóN DE LAS ROTURAS DE LA CALLE PONTóN RíO NEGRO Y LUIS VERNET
Asuntos vinculados
60
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 200 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 1072 | 2025 | 28/11/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 1249 | 2024 | 12/11/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 789 | 2024 | 22/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 5 | N° 5 |
| 628 | 2024 | 19/06/2024 | CL | Guillermo Romero | SOLICITUD DEL SR. ROMERO | N° 4 | N° 1 |
| 482 | 2024 | 17/05/2024 | CL | Juan Vera | SOLICITUD DEL SR. VERA | N° 3 | — |
| 399 | 2024 | 22/04/2024 | CL | Gustavo Ortiz | SOLICITUD DEL SR. ORTIZ | N° 3 | — |
| 196 | 2024 | 14/03/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 1 | N° 1 |
| 626 | 2023 | 15/11/2023 | CL | Jose Luis Gruccio | SOLICITUD DEL SR. ORTIZ | N° 7 | N° 7 |
| 606 | 2023 | 08/11/2023 | CL | Jose Luis Gruccio | SOLICITUD DEL SR. GRUCCIO | N° 7 | N° 7 |
| 248 | 2023 | 19/05/2023 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 251 | 2022 | 13/04/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 699 | 2021 | 14/10/2021 | CL | Barria David Pablo | SOLICITUD DEL SR. BARRIA | N° 8 | N° 8 |
| 373 | 2021 | 11/06/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 1085 | 2019 | 07/11/2019 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 349 | 2019 | 23/04/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 219 | 2019 | 19/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 1416 | 2018 | 07/12/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 571 | 2018 | 08/06/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 451 | 2018 | 14/05/2018 | CL | Jose Luis Gruccio | SOLICITUD DEL SR. GRUCCIO | N° 4 | — |
| 450 | 2018 | 14/05/2018 | CL | Jose Luis Gruccio | SOLICITUD DEL SR. GRUCCIO | N° 4 | — |
| 449 | 2018 | 14/05/2018 | CL | Jose Luis Gruccio | SOLICITUD DEL SR. GRUCCIO | N° 4 | — |
| 248 | 2018 | 11/04/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 182 | 2018 | 28/03/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 173 | 2018 | 27/03/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1661 | 2017 | 05/12/2017 | CL | D.P.O.S.S. | DE LA DPOSS | N° 9 | — |
| 1481 | 2017 | 10/11/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1449 | 2017 | 01/11/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1447 | 2017 | 01/11/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1413 | 2017 | 25/10/2017 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 7 | N° 7 |
| 1412 | 2017 | 25/10/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1411 | 2017 | 25/10/2017 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 7 | N° 7 |
| 1351 | 2017 | 19/10/2017 | CL | Vecinos Barrio Los Pinos | SOLICITUD DE VECINOS | N° 7 | N° 7 |
| 1012 | 2017 | 04/08/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 963 | 2017 | 31/07/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RESPUESTA A RESOL 76 Y 244/17 | N° 5 | — |
| 779 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO RESOLUCION | N° 4 | — |
| 606 | 2017 | 12/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 462 | 2017 | 27/04/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 197 | 2017 | 10/03/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 83 | 2017 | 22/02/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOL 470/2016 | N° 1 | — |
| 2030 | 2016 | 14/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 1962 | 2016 | 07/12/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 1870 | 2016 | 18/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1867 | 2016 | 18/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1618 | 2016 | 18/10/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1599 | 2016 | 14/10/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1542 | 2016 | 27/09/2016 | CL | Vecinos Barrio Los Pinos | SOLICITUD DE VECINOS | N° 8 | — |
| 1096 | 2016 | 07/07/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 895 | 2016 | 17/05/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 770 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A COMISION 4 | N° 2 | N° 2 |
| 379 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | — |
| 603 | 2014 | 13/06/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 265 | 2014 | 21/03/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 264 | 2014 | 21/03/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | — |
| 229 | 2014 | 20/03/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 177 | 2014 | 17/03/2014 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 164 | 2014 | 12/03/2014 | CL | Particular | SR.MIGUEL MUSTTO SOLICITA | N° 2 | — |
| 97 | 2014 | 21/02/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 264 | 2005 | 17/03/2005 | CL | — | — | — |
Resumen
Total asuntos
60
Con boletín
59
Con orden del día
30
Auditoría
ID interno: 233