Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 70/1988
Datos del expediente
Número
70
Año
1988
Fecha
12/08/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Transporte Público
Carátula
MODIFICACION ORDENANZA Nº115/84 (REMIS)
Asuntos vinculados
52
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 831 | 2025 | 30/09/2025 | CL | Maria del Mar Rodriguez | SOLICITUD DE LA SRA. RODRÃGUEZ | N° 8 | — |
| 578 | 2025 | 18/07/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 1360 | 2024 | 06/12/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 1247 | 2024 | 12/11/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 950 | 2024 | 19/09/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 254 | 2024 | 25/03/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 164 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 162 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 744 | 2023 | 05/12/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 696 | 2023 | 21/11/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 441 | 2023 | 18/08/2023 | CL | Agencia Remis Carlitos | SOL. AGENCIA DE REMISES | N° 5 | — |
| 99 | 2023 | 23/03/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 724 | 2022 | 15/12/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 589 | 2022 | 02/11/2022 | CL | Agencias de Remises | SOLIC. AGENCIAS DE REMISES | N° 5 | — |
| 400 | 2022 | 08/06/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 263 | 2022 | 13/04/2022 | CL | Maria del Mar Rodriguez | SOLICITUD DE LA SRA RODRIGUEZ | N° 2 | N° 2 |
| 208 | 2022 | 07/04/2022 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 188 | 2022 | 28/03/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 141 | 2022 | 16/03/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 219/21 | N° 2 | — |
| 6 | 2022 | 05/01/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 1 | — |
| 931 | 2021 | 14/12/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 899 | 2021 | 09/12/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 623 | 2021 | 01/10/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO MINUTA COMUNICACION | N° 7 | N° 7 |
| 619 | 2021 | 01/10/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 566 | 2021 | 25/08/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 399 | 2021 | 23/06/2021 | CL | Agencia Remis Carlitos | REMIS AGENCIA CARLITOS SRL | — | — |
| 368 | 2021 | 11/06/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 162 | 2021 | 09/04/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 500 | 2020 | 11/09/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 496 | 2020 | 11/09/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 204 | 2020 | 11/03/2020 | CL | MPF-FDT-PJ-FORJA | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 44 | 2020 | 13/02/2020 | CL | Cooperativa de Provision de Servicios Para Transportistas La Central | SOLICITUD DEL SR. TOLABA | N° 1 | N° 1 |
| 1584 | 2017 | 24/11/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1583 | 2017 | 24/11/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 597 | 2017 | 10/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 977 | 2016 | 14/06/2016 | CL | Cooperativa de Provisión para Transportistas "Ushuaia Ltda" | SOLICITUD DE REMISERIAS | N° 4 | — |
| 765 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 750 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 748 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 723 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 646 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 496 | 2016 | 19/04/2016 | CL | Cooperativa de Provision de Servicios Para Transportistas La Central | SOL. COOP. LA CENTRAL | N° 2 | N° 2 |
| 449 | 2016 | 08/04/2016 | CL | Cooperativa de Provision de Servicios Para Transportistas La Central | SOLICITUD COOP LA CENTRAL | N° 2 | — |
| 65 | 2016 | 24/02/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 34 | 2016 | 11/02/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 812 | 2014 | 12/08/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 1334 | 2010 | 07/07/2010 | CL | Sindicato Unido de Remiseros Fueguinos | SOLICITUD/SINDICATO DE REMISER | N° 10 | — |
| 1244 | 2010 | 17/09/2010 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | SOLICITUD PROPIETARIOS DE TAXI | N° 9 | — |
| 389 | 2010 | 13/04/2010 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | SOLICITUD ASOC. PROP. DE TAXIS | N° 3 | — |
| 48 | 2010 | 24/02/2010 | CL | Cooperativa para Transportistas Ushuaia Ltda | SOLICITUD COOP. TRANSPORTISTAS | N° 1 | — |
| 1317 | 2009 | 27/11/2009 | CL | ARI - Bloque Afirmacion para una Republica Igualitaria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 12 | — |
Resumen
Total asuntos
52
Con boletín
51
Con orden del día
22
Auditoría
ID interno: 208