Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 193/1988
Datos del expediente
Número
193
Año
1988
Fecha
12/08/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Ordenanza Fiscal
Carátula
ORDENANZA FISCAL
Asuntos vinculados
92
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2026 | 13/02/2026 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 624 | 2025 | 07/08/2025 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 5 | N° 5 |
| 414 | 2025 | 04/06/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 73 | 2025 | 27/02/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 61 | 2025 | 24/02/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1373 | 2024 | 06/12/2024 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 1306 | 2024 | 02/12/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1281 | 2024 | 15/11/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 9 | N° 9 |
| 928 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A C8 | N° 6 | N° 6 |
| 927 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 926 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 656 | 2024 | 24/06/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 1 |
| 617 | 2024 | 14/06/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 616 | 2024 | 14/06/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 542 | 2024 | 24/05/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | — | — |
| 540 | 2024 | 24/05/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 127 | 2024 | 13/03/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 29 | 2024 | 01/02/2024 | CL | Camara de Turismo TDF | SOLICITUD CÃMARAS DE TDF | N° 1 | N° 1 |
| 28 | 2024 | 01/02/2024 | CL | Camara de Turismo TDF | SOLICITUD CÃMARAS DE TDF | N° 1 | N° 1 |
| 796 | 2023 | 22/12/2023 | CL | PJ - Partido Justicialista | DEL BLOQUE PJ | N° 1 | N° 1 |
| 755 | 2023 | 06/12/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 355 | 2023 | 29/06/2023 | CL | FDT-PJ, MPF, DE LA CIUDAD | MINUTA DE COMUNICACION | N° 3 | — |
| 140 | 2023 | 23/03/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 269 | 2022 | 13/04/2022 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 26 | 2021 | 26/02/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 635 | 2020 | 20/11/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 326 | 2020 | 26/06/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 291 | 2020 | 26/06/2020 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACON. CONOCIMIENTO DE BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 119 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 118 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 929 | 2019 | 01/10/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 7 | — |
| 928 | 2019 | 01/10/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 7 | — |
| 884 | 2019 | 20/09/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 793 | 2019 | 09/09/2019 | CL | Concesionarias y Agencias de Vehiculos Automotores | SOL. AGENCIAS DE VEHICULOS | N° 6 | — |
| 778 | 2019 | 06/09/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 776 | 2019 | 06/09/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 760 | 2019 | 05/09/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 615 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 4 | N° 4 |
| 454 | 2019 | 10/06/2019 | CL | Camara de Comercio | DE LA CAMARA DE COMERCIO | N° 3 | — |
| 441 | 2019 | 03/06/2019 | CL | Araque Sergio | SOLICITUD DEL SR. ARAQUE | N° 3 | — |
| 195 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 188 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 187 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA COMISION POLICIA | N° 1 | N° 1 |
| 37 | 2019 | 19/02/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETOS 84/19 Y 2142/18 | N° 1 | N° 1 |
| 1465 | 2018 | 12/12/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1449 | 2018 | 10/12/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1343 | 2018 | 22/11/2018 | CL | Daniel Raul Plomer | SOLICITUD DEL SR. PLOMER | N° 9 | — |
| 1189 | 2018 | 30/10/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 9 |
| 1171 | 2018 | 30/10/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 9 |
| 107 | 2018 | 02/03/2018 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 106 | 2018 | 02/03/2018 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 95 | 2018 | 02/03/2018 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 93 | 2018 | 02/03/2018 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 1223 | 2017 | 08/09/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 987 | 2017 | 02/08/2017 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONCEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 984 | 2017 | 02/08/2017 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 520 | 2017 | 05/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA NOTA DE COMISION | — | — |
| 1440 | 2016 | 15/09/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A COMISION 2 | N° 7 | N° 7 |
| 1341 | 2016 | 30/08/2016 | CL | Stella Marys Olariaga | SOLICITUD DE LA SRA. OLARIAGA | N° 7 | — |
| 955 | 2016 | 03/06/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 949 | 2016 | 02/06/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 495 | 2016 | 19/04/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ORDENANZA PROMULGADA | — | — |
| 186 | 2016 | 01/04/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 181 | 2016 | 31/03/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 160 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 155 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 139 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 57 | 2016 | 19/02/2016 | CL | Sindicato de Obreros y Empleados Municipales | SOLICITUD DE SINDICATOS | N° 1 | — |
| 42 | 2016 | 15/02/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | SOL. DEL CONCEJAL ROMANO | N° 1 | — |
| 39 | 2016 | 15/02/2016 | CL | Sindicato de Obreros y Empleados Municipales | SOLICITUD SINDICATOS MUNICIPAL | N° 1 | — |
| 21 | 2016 | 27/01/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE RESPUESTA NOTA PCD.7/16 | N° 1 | N° 1 |
| 974 | 2015 | 10/12/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 502 | 2015 | 07/08/2015 | CL | Silvia Gonzalez Borquez | SOLICITUD DE LA SRA. BORQUEZ | N° 3 | — |
| 191 | 2015 | 19/03/2015 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 179 | 2015 | 19/03/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 178 | 2015 | 19/03/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 1348 | 2014 | 07/11/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1313 | 2014 | 07/11/2014 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1223 | 2014 | 22/10/2014 | CL | Daniel Reche | SOLICITUD DEL SR. RECHE | N° 8 | — |
| 976 | 2014 | 16/09/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 7 | N° 7 |
| 912 | 2014 | 25/08/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 132/14 | N° 7 | — |
| 893 | 2014 | 20/08/2014 | CL | Presidencia | RTE TEXTO ORDENADO OM 3500 | N° 6 | — |
| 867 | 2014 | 14/08/2014 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 866 | 2014 | 14/08/2014 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 657 | 2014 | 18/06/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 483 | 2014 | 27/05/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | — | — |
| 429 | 2014 | 30/04/2014 | CL | — | PROYECTO DE ORDENANZA | — | — |
| 1604 | 2013 | 13/12/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 1603 | 2013 | 13/11/2013 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 869 | 2012 | 07/08/2012 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 497 | 2012 | 11/05/2012 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 1329 | 2008 | 01/12/2008 | CL | Ministerio de Educacion de la Provincia | SOLICITUD MIN. EDUCACION | N° 15 | — |
Resumen
Total asuntos
92
Con boletín
87
Con orden del día
51
Auditoría
ID interno: 204