Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 237/1990
Datos del expediente
Número
237
Año
1990
Fecha
11/08/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Transporte Público
Carátula
TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS
Asuntos vinculados
296
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 2026 | 13/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 334 | 2026 | 17/04/2026 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA C2/DEBATE CIUDADANO | N° 2 | N° 2 |
| 283 | 2026 | 16/04/2026 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 241 | 2026 | 31/03/2026 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 240 | 2026 | 30/03/2026 | CL | Daniela Espino | SOLICITUD DE PADRES Y ALUMNOS | N° 2 | — |
| 206 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 201 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 173 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 152 | 2026 | 18/03/2026 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 138 | 2026 | 17/03/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 55 | 2026 | 12/02/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 53 | 2026 | 09/02/2026 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1199 | 2025 | 18/12/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUNICIPAL 2033/25 | N° 1 | — |
| 1106 | 2025 | 02/12/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1004 | 2025 | 14/11/2025 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | N° 8 |
| 1003 | 2025 | 14/11/2025 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | N° 8 |
| 992 | 2025 | 13/11/2025 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | N° 8 |
| 929 | 2025 | 30/10/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 928 | 2025 | 30/10/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 681 | 2025 | 13/08/2025 | CL | Forja | MINUTA DE COMUNICACION | N° 5 | N° 5 |
| 649 | 2025 | 11/08/2025 | CL | Mario Cipriano Urquiza | SOLICITUD DEL SR. URQUIZA | N° 5 | — |
| 476 | 2025 | 18/06/2025 | CL | La Libertad Avanza | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 4 | N° 4 |
| 439 | 2025 | 12/06/2025 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 438 | 2025 | 12/06/2025 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 332 | 2025 | 30/04/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 980 | 2024 | 20/09/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 964 | 2024 | 19/09/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 788 | 2024 | 22/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 5 | N° 5 |
| 785 | 2024 | 22/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 5 | N° 5 |
| 605 | 2024 | 10/06/2024 | CL | Juntos por el Cambio | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 4 | N° 4 |
| 568 | 2024 | 30/05/2024 | CL | Jozeta Ortiz | SOLICITUD DE LA SRA. ORTIZ | N° 3 | — |
| 522 | 2024 | 24/05/2024 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 3 | N° 3 |
| 508 | 2024 | 22/05/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | — |
| 464 | 2024 | 17/05/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 463 | 2024 | 17/05/2024 | CL | Somos Fueguinos | DEL CONCEJAL TAVARONE | N° 3 | — |
| 455 | 2024 | 13/05/2024 | CL | Somos Fueguinos-MPF | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 448 | 2024 | 10/05/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 389 | 2024 | 17/04/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 318 | 2024 | 11/04/2024 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 255 | 2024 | 27/03/2024 | CL | Vecinos de Nuestra Cuidad | SOLICITUD DE VECINOS | N° 2 | — |
| 172 | 2024 | 14/03/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 116 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 110 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 105 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 98 | 2024 | 12/03/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 97 | 2024 | 12/03/2024 | CL | Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educacion Fueguina | SOLICITUD DEL SUTEF | N° 1 | N° 1 |
| 95 | 2024 | 11/03/2024 | CL | Asociacion del Magisterio de Enseñanza Tecnica Regional XXIV (AMET) | SOLICITUD DEL SR. CARRIZO | N° 1 | N° 1 |
| 93 | 2024 | 08/03/2024 | CL | Marcos Escalante | SOLICITUD DE VECINOS | N° 1 | N° 1 |
| 89 | 2024 | 07/03/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 88 | 2024 | 07/03/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 72 | 2024 | 29/02/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N° 297/24 | N° 1 | N° 1 |
| 71 | 2024 | 27/02/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 743 | 2023 | 05/12/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 581 | 2023 | 25/10/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 507 | 2023 | 13/09/2023 | CL | Federacion Provincial de Bomberos Voluntarios Tierra del Fuego | SOL.BOMBEROS VOLUNTARIOS | N° 6 | N° 6 |
| 467 | 2023 | 31/08/2023 | CL | Sra. Alicia Rosita Aquino | SOLICITUD DE LA SRA. AQUINO | N° 5 | N° 5 |
| 386 | 2023 | 14/07/2023 | CL | Sebastian Farfan | SOLICITUD DEL SR. FARFAN | N° 4 | N° 4 |
| 374 | 2023 | 05/07/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N° 1286/23 | N° 3 | — |
| 336 | 2023 | 26/06/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 329 | 2023 | 26/06/2023 | CL | maximiliano nahuel pohl | SOLICITUD DEL SR.POHL | N° 4 | N° 4 |
| 719 | 2022 | 15/12/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N° 2285/22 | N° 1 | — |
| 669 | 2022 | 30/11/2022 | CL | FDT, MPF | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 377 | 2022 | 03/06/2022 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 160 | 2022 | 16/03/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 142 | 2022 | 16/03/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUN Nº 285/2022 | N° 1 | — |
| 13 | 2022 | 24/01/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 57/2022 | N° 1 | — |
| 819 | 2021 | 19/11/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 804 | 2021 | 19/11/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 676 | 2021 | 04/10/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 642 | 2021 | 01/10/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 493 | 2021 | 15/07/2021 | CL | Vecinas y Ciudadanas | SOLICITUD DE VECINOS | N° 6 | N° 6 |
| 457 | 2021 | 02/07/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 5 | N° 5 |
| 383 | 2021 | 16/06/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 353 | 2021 | 11/06/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PRROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 246 | 2021 | 23/04/2021 | CL | Perez Gustavo | SOLICITUD DEL SR. PEREZ | N° 3 | — |
| 245 | 2021 | 23/04/2021 | CL | Perez Gustavo | SOLICITUD DEL SR. PEREZ | N° 3 | — |
| 210 | 2021 | 16/04/2021 | CL | C. de Digesto | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | — |
| 207 | 2021 | 16/04/2021 | CL | Ramon Ceferino Calderon | SOLICITUD DEL SR CALDERON | N° 2 | — |
| 165 | 2021 | 09/04/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | — |
| 660 | 2020 | 03/12/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 484 | 2020 | 11/09/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO MINUTA COMUNICACION | N° 4 | N° 4 |
| 445 | 2020 | 20/08/2020 | CL | Poder Legislativo | DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL | N° 4 | — |
| 315 | 2020 | 26/06/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 268 | 2020 | 25/06/2020 | CL | C. Policia Municipal | ACON. REMITIR COMISION DIGESTO | N° 2 | N° 2 |
| 124 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 1250 | 2019 | 11/12/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 2322/19 | N° 9 | — |
| 1031 | 2019 | 23/10/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | — | — |
| 879 | 2019 | 20/09/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 851 | 2019 | 20/09/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 277/19 | N° 6 | — |
| 839 | 2019 | 19/09/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A COMISION 4 | N° 6 | N° 6 |
| 838 | 2019 | 19/09/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A COMISION 4 | N° 6 | N° 6 |
| 727 | 2019 | 29/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 701 | 2019 | 06/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 699 | 2019 | 05/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 580 | 2019 | 01/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 564 | 2019 | 31/07/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 480 | 2019 | 21/06/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 387 | 2019 | 25/04/2019 | CL | Ecos, MPF, PRO y FPV | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 385 | 2019 | 24/04/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 356 | 2019 | 23/04/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL SR. INTENDENTE MUNICIPAL | N° 3 | — |
| 290 | 2019 | 16/04/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 266 | 2019 | 05/04/2019 | CL | Cristina Mikulan | SOLICITUD DE LA SRA. MIKULAN | N° 2 | — |
| 262 | 2019 | 05/04/2019 | CL | CC-ARI COALICION CIVICA ARI | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 226 | 2019 | 20/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 224 | 2019 | 20/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 153 | 2019 | 15/03/2019 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 50 | 2019 | 22/02/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1469 | 2018 | 12/12/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N° 1937/18 | N° 9 | — |
| 1160 | 2018 | 24/10/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 372/18 | N° 8 | — |
| 1031 | 2018 | 21/09/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 959 | 2018 | 12/09/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 864 | 2018 | 17/08/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 856 | 2018 | 17/08/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 821 | 2018 | 16/08/2018 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 725 | 2018 | 25/07/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL SR. INTENDENTE MUNICIPAL | N° 6 | — |
| 653 | 2018 | 04/07/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 5 | — |
| 652 | 2018 | 04/07/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 5 | — |
| 606 | 2018 | 13/06/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 592 | 2018 | 12/06/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 568 | 2018 | 08/06/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 468 | 2018 | 16/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 424 | 2018 | 11/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 419 | 2018 | 11/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 414 | 2018 | 11/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 412 | 2018 | 11/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 158 | 2018 | 20/03/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 157 | 2018 | 20/03/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 156 | 2018 | 20/03/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 119 | 2018 | 02/03/2018 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 76 | 2018 | 01/03/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 68 | 2018 | 27/02/2018 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 42 | 2018 | 20/02/2018 | CL | Valeria Alejandra Olmedo | SOLICITUD SRA OLMEDO | N° 1 | — |
| 1721 | 2017 | 14/12/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1718 | 2017 | 14/12/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MU.U 2112/2017 | N° 9 | — |
| 1518 | 2017 | 14/11/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | — |
| 1512 | 2017 | 10/11/2017 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | — |
| 1475 | 2017 | 09/11/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 7 | N° 7 |
| 1406 | 2017 | 25/10/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1378 | 2017 | 20/10/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1374 | 2017 | 20/10/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1350 | 2017 | 19/10/2017 | CL | Vecinos de Urbanización RÃo Pipo | SOLICITUD DE VECINOS | N° 7 | N° 7 |
| 1318 | 2017 | 05/10/2017 | CL | FPV y MPF | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 1255 | 2017 | 13/09/2017 | CL | Junta Ejecutiva | LA JUNTA EJECUTIVA | N° 6 | — |
| 1102 | 2017 | 24/08/2017 | CL | Señor Gualberto Quevedo | SOLICITUD DEL SR QUEVEDO | N° 6 | — |
| 1032 | 2017 | 04/08/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 1010 | 2017 | 04/08/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 986 | 2017 | 02/08/2017 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 977 | 2017 | 02/08/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 941 | 2017 | 31/07/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | SOLICITUD SR INTENDENTE | N° 2 | — |
| 832 | 2017 | 26/06/2017 | CL | Norma Oviedo | SOLICITUD DE LA SRA. OVIEDO | N° 5 | — |
| 794 | 2017 | 13/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 777 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 776 | 2017 | 09/06/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 4 | — |
| 771 | 2017 | 09/06/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 763 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 719 | 2017 | 09/06/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 692 | 2017 | 07/06/2017 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 668 | 2017 | 31/05/2017 | CL | Diego Nicolas Sosa Ariza | SOLICITUD DEL SR. SOSA ARIZA | N° 4 | — |
| 645 | 2017 | 19/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESP. RESOL. CD Nº 289/16 | N° 4 | — |
| 638 | 2017 | 19/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 52/2017 | N° 4 | — |
| 601 | 2017 | 10/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 559 | 2017 | 05/05/2017 | CL | ECOS, MPF, FPV Y UCR | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 512 | 2017 | 04/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 455 | 2017 | 26/04/2017 | CL | Martina Maria Paula | SOLICITUD DE LA SRA. MARTIñA | N° 3 | — |
| 446 | 2017 | 26/04/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 439 | 2017 | 25/04/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 397 | 2017 | 18/04/2017 | CL | Natalia Jañez | SOLICITUD DE LA SRA. JAñEZ | N° 3 | — |
| 379 | 2017 | 05/04/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 289/17 | N° 3 | — |
| 364 | 2017 | 05/04/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 363 | 2017 | 05/04/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 581/2017 | N° 3 | N° 3 |
| 349 | 2017 | 04/04/2017 | CL | Reinaldo A. Lencina | SOLICITUD DEL SR. LENCINA | N° 3 | — |
| 245 | 2017 | 15/03/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 131 | 2017 | 09/03/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 114 | 2017 | 07/03/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 82 | 2017 | 22/02/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOL 427/2016 | N° 1 | — |
| 54 | 2017 | 06/02/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 21 | 2017 | 12/01/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 26/17 | N° 1 | N° 1 |
| 2059 | 2016 | 14/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2056 | 2016 | 14/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2022 | 2016 | 14/12/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 1969 | 2016 | 07/12/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 1913 | 2016 | 23/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1906 | 2016 | 23/11/2016 | CL | E.Co.S, MPF, UCR, PRO, FPV | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1897 | 2016 | 23/11/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1895 | 2016 | 23/11/2016 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1861 | 2016 | 18/11/2016 | CL | Eva Coñocar | SOLICITUD PROF. CO�OCAR | N° 9 | — |
| 1786 | 2016 | 03/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1784 | 2016 | 03/11/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1751 | 2016 | 01/11/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 301/16 | N° 9 | — |
| 1556 | 2016 | 28/09/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1499 | 2016 | 21/09/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1494 | 2016 | 21/09/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1479 | 2016 | 20/09/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE EXPEDIENTE | N° 7 | — |
| 1476 | 2016 | 20/09/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 219/16 | N° 8 | N° 1 |
| 1447 | 2016 | 16/09/2016 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2º LECTURA | N° 7 | N° 7 |
| 1337 | 2016 | 30/08/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1289 | 2016 | 24/08/2016 | CL | Poder Judicial | OFICIO JUDICIAL | — | — |
| 1243 | 2016 | 10/08/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 1055/2016 | N° 5 | — |
| 1241 | 2016 | 10/08/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 1183 | 2016 | 01/08/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 1172 | 2016 | 27/07/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 96/16 | N° 5 | — |
| 1171 | 2016 | 27/07/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ACTA Nº 10496/2016 | N° 5 | N° 5 |
| 1083 | 2016 | 07/07/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 1075 | 2016 | 07/07/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 1073 | 2016 | 07/07/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE INFORMACION | N° 5 | — |
| 1041 | 2016 | 27/06/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 1040 | 2016 | 27/06/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
