Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 21/1995
Datos del expediente
Número
21
Año
1995
Fecha
08/08/2014
Fojas
0
Iniciador
UCR - Union Civica Radical
Bloques
Tema
Ordenanza Fiscal
Carátula
PROYECTO DE ORDENANZA TARIFARIA
Asuntos vinculados
258
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 2026 | 07/08/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 5 | N° 5 |
| 594 | 2026 | 08/07/2026 | CL | MPF- LLA | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 162 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. de Legislacion e Interpretación | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 159 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. de Legislacion e Interpretación | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 147 | 2026 | 18/03/2026 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 145 | 2026 | 18/03/2026 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1067 | 2025 | 28/11/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1031 | 2025 | 27/11/2025 | CL | Alfa S.A. | SOLICITUD DE LA SRA. CASO | N° 8 | — |
| 498 | 2025 | 19/06/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 32 | 2025 | 30/01/2025 | CL | Somos Fueguinos-MPF | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 26 | 2025 | 27/01/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | — |
| 1408 | 2024 | 18/12/2024 | CL | Colegio Profesional de Martilleros y Corredores, | DEL COLEGIO PROF. MARTILLERO | N° 1 | — |
| 1367 | 2024 | 06/12/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 1366 | 2024 | 06/12/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 1365 | 2024 | 06/12/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 1208 | 2024 | 05/11/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1183 | 2024 | 23/10/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 1027 | 2024 | 24/09/2024 | CL | LEGAL Y TECNICA | DE LEGAL Y TéCNICA | — | — |
| 1013 | 2024 | 20/09/2024 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 1007 | 2024 | 20/09/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 822 | 2024 | 23/08/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 806 | 2024 | 22/08/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 805 | 2024 | 22/08/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 801 | 2024 | 22/08/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 713 | 2024 | 19/07/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 5 | — |
| 702 | 2024 | 11/07/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUNICIPAL 1245/24 | — | — |
| 683 | 2024 | 28/06/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 5 | N° 5 |
| 649 | 2024 | 24/06/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 638 | 2024 | 24/06/2024 | CL | Antonio Javier Celentano | SOLICITUD DEL SR. CELENTANO | N° 4 | N° 1 |
| 637 | 2024 | 19/06/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 598 | 2024 | 10/06/2024 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 550 | 2024 | 24/05/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 519 | 2024 | 24/05/2024 | CL | C. de Legislacion e Interpretación | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 3 | N° 3 |
| 449 | 2024 | 10/05/2024 | CL | Silvia Alvarez | SOLICITUD DE LA SRA. ALVAREZ | N° 3 | — |
| 340 | 2024 | 12/04/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 331 | 2024 | 11/04/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 117 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 7 | 2024 | 09/01/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 756 | 2023 | 06/12/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 709 | 2023 | 24/11/2023 | CL | Antonio Javier Celentano | SOLICITUD DEL SR. CELENTANO | N° 8 | N° 8 |
| 583 | 2023 | 25/10/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 578 | 2023 | 25/10/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 283 | 2022 | 13/04/2022 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 281 | 2022 | 13/04/2022 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 163 | 2022 | 16/03/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 286/2022 | N° 1 | — |
| 129 | 2021 | 12/03/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N.° 224/21 | N° 1 | — |
| 23 | 2021 | 24/02/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 681 | 2020 | 15/12/2020 | CL | Forja | PROYECO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 640 | 2020 | 25/11/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 292 | 2020 | 26/06/2020 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACON. CONOCIMIENTO DE BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 128 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 127 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 122 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 91 | 2020 | 04/03/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 953 | 2019 | 10/10/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 949 | 2019 | 10/10/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOL 329/19 | N° 7 | — |
| 780 | 2019 | 06/09/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 771 | 2019 | 05/09/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 690 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 380 | 2019 | 24/04/2019 | CL | — | SOLICITUD FIRMA G.D.S S.A. | N° 2 | — |
| 303 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 182 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 181 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 455 | 2018 | 14/05/2018 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 3 | — |
| 252 | 2018 | 11/04/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUN. 442/2018 | N° 2 | — |
| 161 | 2018 | 22/03/2018 | CL | Superior Tribunal de Justicia | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA | — | — |
| 145 | 2018 | 07/03/2018 | CL | Superior Tribunal de Justicia | OFICIO CORTE SUPREMA | — | — |
| 1729 | 2017 | 14/12/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1724 | 2017 | 14/12/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1714 | 2017 | 13/12/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1523 | 2017 | 14/11/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 224/2017 | N° 8 | — |
| 1422 | 2017 | 25/10/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1418 | 2017 | 25/10/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1417 | 2017 | 25/10/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1394 | 2017 | 24/10/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 8 | — |
| 1349 | 2017 | 18/10/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1267 | 2017 | 20/09/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 7 | N° 7 |
| 1222 | 2017 | 08/09/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONDEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 1163 | 2017 | 08/09/2017 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 1081 | 2017 | 15/08/2017 | CL | Señor Patricio Garcia | SOLICITUD DEL SR. GARCIA | — | — |
| 1042 | 2017 | 04/08/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 1040 | 2017 | 04/08/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 1029 | 2017 | 04/08/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 983 | 2017 | 02/08/2017 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 982 | 2017 | 02/08/2017 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 959 | 2017 | 31/07/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 127/16 | N° 5 | — |
| 946 | 2017 | 31/07/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 889 | 2017 | 10/07/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A COMISIîN 2 | N° 5 | N° 5 |
| 870 | 2017 | 04/07/2017 | CL | Vecinos de San Martin | SOLICITUD DE VECINOS | N° 5 | — |
| 868 | 2017 | 04/07/2017 | CL | Luis Alberto Bustamante | SOLICITUD DEL SR. BUSTAMANTE | N° 5 | — |
| 861 | 2017 | 28/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | — | — |
| 848 | 2017 | 27/06/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 826 | 2017 | 16/06/2017 | CL | Alejandra Millan | SOLICITUD DE LA SRA. MILLAN | N° 5 | — |
| 823 | 2017 | 15/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 813 | 2017 | 14/06/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO ORDENANZA | N° 4 | — |
| 797 | 2017 | 13/06/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 759 | 2017 | 09/06/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 758 | 2017 | 09/06/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 756 | 2017 | 09/06/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 619 | 2017 | 16/05/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 616 | 2017 | 16/05/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 519 | 2017 | 05/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 427 | 2017 | 20/04/2017 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 380 | 2017 | 05/04/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 294 | 2017 | 31/03/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 285 | 2017 | 30/03/2017 | CL | Alfredo Sosa | SOLICITUD DEL SR. SOSA | N° 2 | — |
| 51 | 2017 | 31/01/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 79/17 | N° 1 | N° 1 |
| 16 | 2017 | 11/01/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 1 | N° 1 |
| 2041 | 2016 | 14/12/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 1981 | 2016 | 07/12/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 10 | — |
| 1980 | 2016 | 07/12/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 10 | — |
| 1971 | 2016 | 07/12/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 10 | — |
| 1824 | 2016 | 14/11/2016 | CL | Jefe Programa de Politicas Sanitarias S.P.S.S Y DD.HH Municipalidad de Ushuaia | RTE RESPUESTA A RESOL. 283/16 | N° 9 | — |
| 1783 | 2016 | 03/11/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1739 | 2016 | 27/10/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1709 | 2016 | 21/10/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1530 | 2016 | 23/09/2016 | CL | Esteban Pinto | SOLICITUD DEL SR. PINTO | N° 8 | N° 8 |
| 1493 | 2016 | 21/09/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1445 | 2016 | 16/09/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1429 | 2016 | 15/09/2016 | CL | Perez Luisa Itati | SOLICITUD DE LA SRA. PEREZ | N° 7 | — |
| 1426 | 2016 | 15/09/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 7 | N° 7 |
| 1425 | 2016 | 15/09/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 7 | N° 7 |
| 1405 | 2016 | 14/09/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 7 | — |
| 1357 | 2016 | 31/08/2016 | CL | Luis Andrada | SOLICITUD SR. LUIS ANDRADA | N° 6 | — |
| 1340 | 2016 | 30/08/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1311 | 2016 | 26/08/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 1206 | 2016 | 04/08/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 1180 | 2016 | 01/08/2016 | CL | Jose G. Pereyra | SOLICITUD EMPRESA SEINCO S.A | N° 5 | — |
| 996 | 2016 | 23/06/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 991 | 2016 | 23/06/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE DECRETO | N° 4 | N° 4 |
| 989 | 2016 | 22/06/2016 | CL | PRO,MPF y UCR | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 973 | 2016 | 13/06/2016 | CL | Mathieu Mario | CAMARAS EMPRESARIALES | — | — |
| 950 | 2016 | 02/06/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 802 | 2016 | 27/04/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 794 | 2016 | 27/04/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 784 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 2 | N° 2 |
| 629 | 2016 | 21/04/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSERJA PROYECTO ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 163 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 162 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 161 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 156 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 150 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 145 | 2016 | 31/03/2016 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 935 | 2015 | 01/12/2015 | CL | Vecinos de Nuestra Cuidad | SOLICITUD DE VECINOS | N° 1 | — |
| 911 | 2015 | 25/11/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 870 | 2015 | 10/11/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 783 | 2015 | 02/10/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | N° 4 |
| 339 | 2015 | 14/05/2015 | CL | Maria Alejandra Vega | SOLICITUD DE LA SRA. VEGA | N° 2 | — |
| 288 | 2015 | 15/04/2015 | CL | Maria Alejandra Vega | SOLICITUD DE LA SRA. VEGA | N° 2 | — |
| 265 | 2015 | 01/04/2015 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 239 | 2015 | 25/03/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 73 | 2015 | 06/03/2015 | CL | Area Legislativa | RTE ANTECEDENTES AS. 1379/13 | — | — |
| 61 | 2015 | 06/03/2015 | CL | Area Legislativa | RTE ANTECEDENTES AS. 1321/13 | — | — |
| 1492 | 2014 | 03/12/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1491 | 2014 | 03/12/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1315 | 2014 | 07/11/2014 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 1311 | 2014 | 07/11/2014 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1215 | 2014 | 21/10/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1209 | 2014 | 21/10/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1075 | 2014 | 19/09/2014 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 878 | 2014 | 20/08/2014 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 869 | 2014 | 14/08/2014 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 684 | 2014 | 27/06/2014 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 618 | 2014 | 13/06/2014 | CL | C. de Legislacion e Interpretación | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 484 | 2014 | 27/05/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 362 | 2014 | 24/04/2014 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 6 | 2014 | 06/01/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 2 | 2014 | 03/01/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE RTA MINUTA COM 57/2013 | N° 1 | — |
| 1605 | 2013 | 11/12/2013 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 868 | 2012 | 07/08/2012 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 655 | 2012 | 12/06/2012 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 644 | 2012 | 22/06/2012 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 888 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 843 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 834 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 792 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 468 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 379 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 255 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 224 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 214 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 208 | 2009 | — | CL | — | — | — | — |
| 97 | 2009 | 27/02/2009 | CL | — | — | — | — |
| 96 | 2009 | 27/02/2009 | CL | — | — | — | — |
| 31 | 2009 | 22/01/2009 | CL | — | — | — | — |
| 22 | 2009 | 19/01/2009 | CL | — | — | — | — |
| 1 | 2009 | 06/01/2009 | CL | — | — | — | — |
| 1396 | 2008 | 18/12/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1393 | 2008 | 18/12/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1378 | 2008 | 12/12/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1334 | 2008 | 03/12/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1207 | 2008 | 03/11/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1206 | 2008 | 03/11/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1135 | 2008 | 22/10/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1129 | 2008 | 22/10/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1077 | 2008 | 07/10/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1045 | 2008 | 01/10/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1010 | 2008 | 26/09/2008 | CL | — | — | — | — |
| 993 | 2008 | 25/09/2008 | CL | — | — | — | — |
| 959 | 2008 | 15/09/2008 | CL | — | — | — | — |
| 884 | 2008 | 04/09/2008 | CL | — | — | — | — |
| 849 | 2008 | 26/08/2008 | CL | — | — | — | — |
| 723 | 2008 | 30/07/2008 | CL | — | — | — | — |
| 692 | 2008 | 23/07/2008 | CL | — | — | — | — |
| 584 | 2008 | 23/06/2008 | CL | — | — | — | — |
| 422 | 2008 | 14/05/2008 | CL | — | — | — | — |
| 351 | 2008 | 25/04/2008 | CL | — | — | — | — |
| 347 | 2008 | 24/04/2008 | CL | — | — | — | — |
| 253 | 2008 | 04/04/2008 | CL | — | — | — | — |
| 246 | 2008 | 04/04/2008 | CL | — | — | — | — |
| 192 | 2008 | 18/03/2008 | CL | — | — | — | — |
| 135 | 2008 | 06/03/2008 | CL | — | — | — | — |
| 95 | 2008 | 22/02/2008 | CL | — | — | — | — |
| 50 | 2008 | 08/02/2008 | CL | — | — | — | — |
| 1244 | 2007 | 27/11/2007 | CL | — | — | — | — |
| 911 | 2007 | 03/08/2007 | CL | — | — | — | — |
| 886 | 2007 | 23/07/2007 | CL | — | — | — | — |
| 697 | 2007 | 28/05/2007 | CL | — | — | — | — |
| 600 | 2007 | 11/06/2007 | CL | — | — | — | — |
| 6 | 2007 | 05/01/2007 | CL | — | — | — | — |
| 2323 | 2006 | 12/12/2006 | CL | — | — | — | — |
| 2322 | 2006 | 12/12/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1639 | 2006 | 14/09/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1626 | 2006 | 14/09/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1602 | 2006 | 13/09/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1568 | 2006 | 07/09/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1559 | 2006 | 05/09/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1542 | 2006 | 04/09/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1521 | 2006 | 31/08/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1517 | 2006 | 30/08/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1478 | 2006 | 28/08/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1339 | 2006 | 10/08/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1278 | 2006 | 03/08/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1095 | 2006 | 06/07/2006 | CL | — | — | — | — |
| 990 | 2006 | 21/06/2006 | CL | — | — | — | — |
| 453 | 2006 | 05/04/2006 | CL | — | — | — | — |
| 388 | 2006 | 23/03/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1774 | 2005 | 28/10/2005 | CL | — | — | — | — |
| 1405 | 2005 | 09/09/2005 | CL | — | — | — | — |
| 1220 | 2005 | 19/08/2005 | CL | — | — | — | — |
| 949 | 2005 | 12/07/2005 | CL | — | — | — | — |
| 848 | 2005 | 27/06/2005 | CL | — | — | — | — |
| 800 | 2005 | 17/06/2005 | CL | — | — | — | — |
| 690 | 2005 | 03/06/2005 | CL | — | — | — | — |
| 652 | 2005 | 24/05/2005 | CL | — | — | — | — |
| 516 | 2005 | 27/04/2005 | CL | — | — | — | — |
| 338 | 2005 | 01/04/2005 | CL | — | — | — | — |
| 1542 | 1997 | 06/11/1997 | CL | — | — | — | — |
| 1434 | 1997 | 24/10/1997 | CL | — | — | — | — |
| 681 | 1997 | 27/06/1997 | CL | — | — | — | — |
