Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 144/1994
Datos del expediente
Número
144
Año
1994
Fecha
07/08/2014
Fojas
0
Iniciador
PJ - Partido Justicialista
Bloques
Tema
Tránsito
Carátula
PROYECTO DE ORDENANZA R/ ESTABLECER EL SENTIDO DE CIRCULACION Y ESTACIONAMUENTO DE LAS DISTINTAS ARTERIAS DE LA CIUDAD.-
Asuntos vinculados
246
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 2026 | 13/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 373 | 2026 | 06/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 333 | 2026 | 17/04/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 251 | 2026 | 06/04/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 2 | N° 2 |
| 194 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 181 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 180 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 176 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 1 | N° 1 |
| 174 | 2026 | 18/03/2026 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 157 | 2026 | 18/03/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 148 | 2026 | 18/03/2026 | CL | Forja | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 1 | N° 1 |
| 146 | 2026 | 18/03/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 1 | N° 1 |
| 1188 | 2025 | 15/12/2025 | CL | Armoa Claudia del Valle | SOLICITUD DE LA SRA. ARMOA | N° 1 | N° 1 |
| 1172 | 2025 | 12/12/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 1149 | 2025 | 12/12/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1140 | 2025 | 11/12/2025 | CL | Armoa Claudia del Valle | SOLICITUD DE LA SRA. ARMOA | N° 9 | N° 9 |
| 1139 | 2025 | 11/12/2025 | CL | Consejo Asesor de Seguridad Vial | DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | N° 9 | — |
| 1128 | 2025 | 10/12/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1124 | 2025 | 04/12/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1092 | 2025 | 28/11/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 986 | 2025 | 12/11/2025 | CL | Vecinos Barrio Los Calafates | SOLICITUD DE VECINOS | N° 8 | — |
| 942 | 2025 | 31/10/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 925 | 2025 | 30/10/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 867 | 2025 | 14/10/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 864 | 2025 | 13/10/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 848 | 2025 | 07/10/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 843 | 2025 | 06/10/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 839 | 2025 | 03/10/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 8 | N° 7 |
| 739 | 2025 | 29/08/2025 | CL | Subsecretaria de Seguridad Vial | DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | N° 6 | — |
| 692 | 2025 | 14/08/2025 | CL | Consejo Asesor de Seguridad Vial | DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | N° 5 | — |
| 636 | 2025 | 08/08/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 5 | N° 5 |
| 519 | 2025 | 19/06/2025 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 457 | 2025 | 13/06/2025 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 4 | N° 4 |
| 388 | 2025 | 28/05/2025 | CL | Consejo Asesor de Seguridad Vial | DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | N° 4 | — |
| 376 | 2025 | 22/05/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 256 | 2025 | 24/04/2025 | CL | Consejo Asesor de Seguridad Vial | DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | N° 3 | — |
| 188 | 2025 | 03/04/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 2 | — |
| 184 | 2025 | 03/04/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 170 | 2025 | 28/03/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 139 | 2025 | 26/03/2025 | CL | Maria Eugenia Sombra | SOLICITUD DE LA SRA. SOMBRA | N° 2 | — |
| 133 | 2025 | 25/03/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 130 | 2025 | 18/03/2025 | CL | Vecinos de Nuestra Ciudad | VECINOS DE LA CIUDAD | N° 2 | N° 2 |
| 126 | 2025 | 14/03/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 123 | 2025 | 13/03/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1254 | 2024 | 12/11/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 1240 | 2024 | 12/11/2024 | CL | Juntos por el Cambio | MINUTA DE COMUNICACION | N° 8 | N° 8 |
| 1184 | 2024 | 23/10/2024 | CL | Juntos por el Cambio | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 7 | N° 7 |
| 1136 | 2024 | 22/10/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 1135 | 2024 | 22/10/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1107 | 2024 | 15/10/2024 | CL | Subsecretaria de Seguridad Vial | DEL CONS ASESOR SEGURIDAD VIAL | N° 7 | — |
| 867 | 2024 | 23/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIÓN | N° 5 | N° 5 |
| 863 | 2024 | 23/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIÓN | N° 5 | N° 5 |
| 804 | 2024 | 22/08/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 787 | 2024 | 22/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 781 | 2024 | 22/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 5 | N° 5 |
| 647 | 2024 | 24/06/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 577 | 2024 | 04/06/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | DE LA CONCEJALA FREIBERGER | N° 4 | N° 1 |
| 504 | 2024 | 22/05/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 490 | 2024 | 20/05/2024 | CL | Forja | CONCEJALES OYARZúN/ESCALANTE | N° 3 | — |
| 489 | 2024 | 20/05/2024 | CL | Forja | DE LA CONCEJALA ESCALANTE | N° 3 | — |
| 451 | 2024 | 13/05/2024 | CL | Hugo Castañala | SOLICITUD DEL SR. CASTAñALA | N° 3 | N° 3 |
| 398 | 2024 | 22/04/2024 | CL | Secretaria de Gobierno Municipalidad de Ushuaia | DEL SEC. GOBIERNO MUNICIPAL | — | — |
| 326 | 2024 | 11/04/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 310 | 2024 | 10/04/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | DE LA CONCEJALA GARAY | N° 2 | — |
| 305 | 2024 | 10/04/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | DEL CONCEJAL ESPECHE | N° 2 | — |
| 283 | 2024 | 08/04/2024 | CL | Juntos por el Cambio | DE LA CONCEJAL MONTE DE OCA | N° 2 | — |
| 271 | 2024 | 08/04/2024 | CL | Somos Fueguinos | DEL CONCEJAL TAVARONE | N° 2 | — |
| 262 | 2024 | 04/04/2024 | CL | Tadeo Argamonte | SOLICITUD DEL SR. ARGAMONTE | N° 2 | — |
| 31 | 2024 | 02/02/2024 | CL | Luis Andres Escobar | SOLICITUD DEL SR. ESCOBAR | N° 1 | N° 1 |
| 642 | 2023 | 15/11/2023 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 7 | N° 7 |
| 472 | 2023 | 01/09/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 332 | 2023 | 26/06/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 270 | 2023 | 22/05/2023 | CL | Vecinos de la Ciudad | SOLICITUD DE VECINOS | N° 3 | — |
| 93 | 2023 | 21/03/2023 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 91 | 2023 | 21/03/2023 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 694 | 2022 | 07/12/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 555 | 2022 | 28/10/2022 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 549 | 2022 | 28/10/2022 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 532 | 2022 | 28/10/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 445 | 2022 | 01/07/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 339 | 2022 | 20/05/2022 | CL | 24 Distrito Nacional de Vialidad Tierra del Fuego | DE LA DIR. NACIONAL DE VIALIDA | N° 3 | — |
| 955 | 2021 | 21/12/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 1 | — |
| 947 | 2021 | 15/12/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | MINUTA DE COMUNICACION | N° 9 | — |
| 912 | 2021 | 10/12/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 911 | 2021 | 10/12/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 814 | 2021 | 19/11/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 800 | 2021 | 19/11/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 557 | 2021 | 20/08/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 540 | 2021 | 20/08/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 292 | 2021 | 14/05/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 259 | 2021 | 11/05/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 241 | 2021 | 21/04/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 125 | 2021 | 12/03/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 649 | 2020 | 03/12/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 616 | 2020 | 12/11/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 421 | 2020 | 03/08/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 344 | 2020 | 03/07/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 35/20 | N° 3 | — |
| 267 | 2020 | 25/06/2020 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 107 | 2020 | 06/03/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1238 | 2019 | 11/12/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1214 | 2019 | 09/12/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1208 | 2019 | 06/12/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1140 | 2019 | 08/11/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 1129 | 2019 | 08/11/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1004 | 2019 | 21/10/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 878 | 2019 | 20/09/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 787 | 2019 | 06/09/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 620 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 458 | 2019 | 13/06/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 3 | — |
| 361 | 2019 | 23/04/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 345 | 2019 | 22/04/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 326 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 316 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 253 | 2019 | 22/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 172 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 156 | 2019 | 15/03/2019 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 4 | 2019 | 08/01/2019 | CL | Elena Rosa Nuñez | SOLICITUD DE LA SRA. NUñEZ | N° 1 | — |
| 1259 | 2018 | 06/11/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1258 | 2018 | 06/11/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1118 | 2018 | 04/10/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 874 | 2018 | 17/08/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 6 | N° 6 |
| 873 | 2018 | 17/08/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 6 | N° 6 |
| 870 | 2018 | 17/08/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 689 | 2018 | 05/07/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 682 | 2018 | 05/07/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 650 | 2018 | 03/07/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 588 | 2018 | 11/06/2018 | CL | Señora Patricia Alejandra Vera | SOLICITUD DE LA SRA. VERA | N° 5 | N° 5 |
| 576 | 2018 | 08/06/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 573 | 2018 | 08/06/2018 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | N° 4 |
| 388 | 2018 | 11/05/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 276 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 249 | 2018 | 11/04/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 88 | 2018 | 02/03/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 55 | 2018 | 26/02/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1596 | 2017 | 24/11/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1591 | 2017 | 24/11/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 8 | — |
| 1519 | 2017 | 14/11/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1401 | 2017 | 24/10/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1388 | 2017 | 20/10/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1379 | 2017 | 20/10/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1296 | 2017 | 25/09/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1022 | 2017 | 04/08/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 1019 | 2017 | 04/08/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 1018 | 2017 | 04/08/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 5 | N° 5 |
| 1015 | 2017 | 04/08/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 5 | N° 5 |
| 1013 | 2017 | 04/08/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 995 | 2017 | 02/08/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 859 | 2017 | 27/06/2017 | CL | E.Co.S | CONCEJAL PRESENTA INFORMACION | N° 4 | — |
| 807 | 2017 | 14/06/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 769 | 2017 | 09/06/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 743 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 741 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 669 | 2017 | 05/06/2017 | CL | Luis Andres Escobar | SOLICITUD DEL SR. ESCOBAR | N° 4 | — |
| 665 | 2017 | 31/05/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 663 | 2017 | 31/05/2017 | CL | Colegio Dr. Jose Maria Sobral | SOL. DEL COLEGIO JOSE SOBRAL | N° 4 | — |
| 590 | 2017 | 10/05/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 551 | 2017 | 05/05/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 342 | 2017 | 31/03/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 308 | 2017 | 31/03/2017 | CL | Edita Alvarado Sanchez | SOLICITUD DE LA SRA ALVARADO | N° 2 | — |
| 209 | 2017 | 10/03/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 203 | 2017 | 10/03/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 196 | 2017 | 10/03/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 192 | 2017 | 10/03/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 191 | 2017 | 10/03/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 2032 | 2016 | 14/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2031 | 2016 | 14/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2028 | 2016 | 14/12/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 2001 | 2016 | 13/12/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 1921 | 2016 | 23/11/2016 | CL | E.Co.S, MPF, UCR, PRO, FPV | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1888 | 2016 | 23/11/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1884 | 2016 | 23/11/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1550 | 2016 | 28/09/2016 | CL | Reynaldo Oscar Romiti | SOLICITUD DEL SR. ROMITI | N° 8 | — |
| 1486 | 2016 | 20/09/2016 | CL | Barrio El Progreso | SOLICITUD DE VECINOS | N° 8 | — |
| 1457 | 2016 | 16/09/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1456 | 2016 | 16/09/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 7 | N° 7 |
| 1455 | 2016 | 16/09/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 7 | N° 7 |
| 1454 | 2016 | 16/09/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 7 | N° 7 |
| 1453 | 2016 | 16/09/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 7 | N° 7 |
| 1451 | 2016 | 16/09/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 7 | N° 7 |
| 1353 | 2016 | 31/08/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1195 | 2016 | 04/08/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 1143 | 2016 | 14/07/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 1064 | 2016 | 05/07/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 911 | 2016 | 24/05/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 757 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 754 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 712 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 686 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 662 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 659 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 641 | 2016 | 22/04/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 574 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 568 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 561 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 538 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 437 | 2016 | 06/04/2016 | CL | PRO y PSP | PROYECTO DE ORDENANZA | — | — |
| 222 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 220 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 178 | 2016 | 31/03/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 177 | 2016 | 31/03/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 126 | 2016 | 23/03/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 2 | 2016 | 04/01/2016 | CL | Luis Andres Escobar | SOLICITUD DEL SR. ESCOBAR | N° 1 | — |
| 972 | 2015 | 04/12/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 788 | 2015 | 06/10/2015 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 676 | 2015 | 26/08/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 380 | 2015 | 02/06/2015 | CL | hoteles Camino al Glaciar Martial | SOLICITUD DE HOTELES | N° 2 | — |
| 243 | 2015 | 25/03/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 192 | 2015 | 20/03/2015 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 168 | 2015 | 18/03/2015 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
