Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 115/1997
Datos del expediente
Número
115
Año
1997
Fecha
07/08/2014
Fojas
0
Iniciador
PSP - Partido Social Patagonico
Bloques
Tema
Obras y Servicios Públicos
Carátula
P/RESOLUCIóN, SOLICITAR AL EJECUTIVO MUNICIPAL, LA INSTALACIóN DE UN SEMáFORO EN LA INTERSECCIóN DE LAS CALLES DARWIN Y MAGALLANES.
Asuntos vinculados
42
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 2026 | 19/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 459 | 2025 | 13/06/2025 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 4 | N° 4 |
| 408 | 2025 | 04/06/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 253/24 | N° 4 | — |
| 563 | 2024 | 28/05/2024 | CL | Cristina Cisneros | SOLICITUD DE LA SRA. CISNEROS | N° 4 | N° 4 |
| 260 | 2023 | 19/05/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 445 | 2021 | 02/07/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 444 | 2021 | 02/07/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 1207 | 2019 | 06/12/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 151 | 2019 | 15/03/2019 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 675 | 2018 | 05/07/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 514 | 2018 | 05/06/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 664 | 2017 | 31/05/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 526 | 2017 | 05/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 488 | 2017 | 03/05/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 180 | 2017 | 10/03/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1802 | 2016 | 03/11/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1775 | 2016 | 03/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1747 | 2016 | 31/10/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 8 | — |
| 1740 | 2016 | 27/10/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1563 | 2016 | 28/09/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 1562 | 2016 | 28/09/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | DICTAMENES FINALES | N° 7 | — |
| 1318 | 2016 | 26/08/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 968 | 2016 | 10/06/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 967 | 2016 | 10/06/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 867 | 2016 | 13/05/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 378 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 127 | 2016 | 23/03/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 146 | 2015 | 17/03/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1354 | 2014 | 07/11/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1352 | 2014 | 07/11/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1029 | 2014 | 19/09/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | N° 7 |
| 985 | 2014 | 17/09/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 882 | 2014 | 20/08/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | — |
| 714 | 2014 | 26/06/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 710 | 2014 | 27/06/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | — |
| 704 | 2014 | 27/06/2014 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 5 | — |
| 583 | 2014 | 27/06/2014 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 474 | 2014 | 22/05/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCI�N | — | — |
| 410 | 2014 | 29/04/2014 | CL | PJ - Partido Justicialista | MINUTA DE COMUNICACION | — | — |
| 344 | 2014 | 23/04/2014 | CL | Particular | SOLICITUD DE VECINOS | N° 3 | — |
| 266 | 2014 | 21/03/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | — |
| 266 | 1997 | 26/03/1997 | CL | — | — | — |
Resumen
Total asuntos
42
Con boletín
39
Con orden del día
23
Auditoría
ID interno: 165