Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 182/2002
Datos del expediente
Número
182
Año
2002
Fecha
07/08/2014
Fojas
0
Iniciador
PAR - Partido Arraigo y Renovacion
Bloques
Tema
Convenio
Carátula
PROYECTO DE ORDENANZA R/ PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CLASIFICACION DE RESIDUOS EN BOLSAS, RECICLAJE, DISPOSICION FINAL.-
Asuntos vinculados
162
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 2025 | 12/12/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 961 | 2025 | 31/10/2025 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACON. PROYECTO ORDENANZA/COM. | N° 8 | N° 7 |
| 918 | 2025 | 30/10/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 238/25 | N° 8 | — |
| 916 | 2025 | 30/10/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A MINUTA 70/25 | N° 8 | — |
| 796 | 2025 | 15/09/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 777 | 2025 | 12/09/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 595 | 2025 | 30/07/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 594 | 2025 | 30/07/2025 | CL | Somos Fueguinos | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 5 | N° 5 |
| 452 | 2025 | 12/06/2025 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 380 | 2025 | 22/05/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 356 | 2025 | 12/05/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 122/24 | N° 4 | — |
| 1364 | 2024 | 06/12/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | N° 9 |
| 1146 | 2024 | 22/10/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 112/24 | N° 7 | — |
| 1080 | 2024 | 09/10/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 7 | N° 7 |
| 932 | 2024 | 13/09/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 766 | 2024 | 21/08/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 5 | N° 5 |
| 692 | 2024 | 03/07/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL.121/24 | N° 5 | — |
| 614 | 2024 | 14/06/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA RESOLUCIóN 52/24 | N° 4 | N° 1 |
| 539 | 2024 | 24/05/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 528 | 2024 | 24/05/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 506 | 2024 | 22/05/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 505 | 2024 | 22/05/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 379 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACON. PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 374 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIÓN | N° 2 | N° 2 |
| 293 | 2024 | 10/04/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A COMISIóN 3 | N° 2 | N° 2 |
| 202 | 2024 | 14/03/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 130 | 2024 | 13/03/2024 | CL | Sindicatura General Municipal | DE LA SINDICATURA GENERAL | — | — |
| 115 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 73 | 2024 | 29/02/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 59 | 2024 | 22/02/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 20 | 2024 | 25/01/2024 | CL | A limpiar Ushuaia | SOL. DE A LIMPIAR USHUAIA | N° 1 | N° 1 |
| 780 | 2023 | 15/12/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 1 | N° 1 |
| 730 | 2023 | 01/12/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 654 | 2023 | 16/11/2023 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 513 | 2023 | 15/09/2023 | CL | Valter Carlos Tavarone | SOLICITUD DEL SR. TAVARONE | — | — |
| 357 | 2023 | 30/06/2023 | CL | Gremios en conjunto | SOLICITU DE GREMIOS | N° 4 | — |
| 304 | 2023 | 08/06/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 1096/2023 | N° 3 | N° 3 |
| 302 | 2023 | 08/06/2023 | CL | Juan Pablo Ortiz | SOLICITUD DEL SR. ORTIZ | N° 3 | N° 3 |
| 69 | 2023 | 20/03/2023 | CL | LEGAL Y TECNICA | DE LA SEC. DE LEGAL Y TECNICA | N° 1 | — |
| 68 | 2023 | 17/03/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N° 531/2023 | N° 1 | — |
| 721 | 2022 | 15/12/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL INTENDENTE MUNICIPAL | N° 6 | — |
| 713 | 2022 | 14/12/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 633 | 2022 | 24/11/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL INTENDENTE MUNICIPAL | N° 5 | — |
| 520 | 2022 | 27/10/2022 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 370 | 2022 | 03/06/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 367 | 2022 | 03/06/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 234 | 2022 | 13/04/2022 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 2 | N° 2 |
| 148 | 2022 | 16/03/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 968 | 2021 | 29/12/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 2044/2021 | N° 1 | — |
| 943 | 2021 | 15/12/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 801 | 2021 | 19/11/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ODENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 751 | 2021 | 02/11/2021 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A COMISION 5 | N° 8 | N° 8 |
| 559 | 2021 | 20/08/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 325 | 2021 | 19/05/2021 | CL | Sindicato de choferes, Obreros y Empleados Transporte Automotor de Cargas y Servicios de la Provincia de Tierra del Fuego | SOLICITUD DEL SR. CAPDEVILLA | N° 4 | — |
| 266 | 2021 | 13/05/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 195 | 2021 | 16/04/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 176 | 2021 | 13/04/2021 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | — |
| 70 | 2021 | 05/03/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 563 | 2020 | 16/10/2020 | CL | A limpiar Ushuaia | SOL. DE A LIMPIAR USHUAIA | N° 5 | — |
| 472 | 2020 | 10/09/2020 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 355 | 2020 | 15/07/2020 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A COMISION 3 | N° 3 | N° 3 |
| 352 | 2020 | 15/07/2020 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A COMISION 3 | N° 3 | N° 3 |
| 350 | 2020 | 15/07/2020 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A COMISION 3 | N° 3 | N° 3 |
| 254 | 2020 | 23/06/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 2 | — |
| 238 | 2020 | 09/06/2020 | CL | A limpiar Ushuaia | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 237 | 2020 | 09/06/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 189 | 2020 | 11/03/2020 | CL | Sindicato de choferes, Obreros y Empleados Transporte Automotor de Cargas y Servicios de la Provincia de Tierra del Fuego | SOL.DEL SINDICATO CAMIONEROS | N° 2 | — |
| 158 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 108 | 2020 | 06/03/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1059 | 2019 | 06/11/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 990 | 2019 | 18/10/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 951 | 2019 | 10/10/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA NOTA DE COMISION | N° 7 | — |
| 784 | 2019 | 06/09/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 782 | 2019 | 06/09/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 766 | 2019 | 05/09/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 764 | 2019 | 05/09/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 641 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A COMISION 1 | N° 4 | N° 4 |
| 612 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 372 | 2019 | 24/04/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 341 | 2019 | 22/04/2019 | CL | CC-ARI COALICION CIVICA ARI | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 314 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 247 | 2019 | 22/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 89 | 2019 | 12/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1461 | 2018 | 12/12/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1056 | 2018 | 24/09/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 889 | 2018 | 21/08/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 866 | 2018 | 17/08/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 678 | 2018 | 05/07/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 567 | 2018 | 08/06/2018 | CL | Asuntos con fecha fija de tratamiento | TRATAMIENTO FECHA FIJA | N° 4 | N° 4 |
| 564 | 2018 | 08/06/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 499 | 2018 | 23/05/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 585/2018 | N° 4 | — |
| 408 | 2018 | 11/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 382 | 2018 | 11/05/2018 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 381 | 2018 | 11/05/2018 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 265 | 2018 | 13/04/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 57 | 2018 | 26/02/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 56 | 2018 | 26/02/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 39 | 2018 | 19/02/2018 | CL | Jorge Pedro Milstain | SOLICITUD SR MILSTAIN | N° 1 | — |
| 24 | 2018 | 19/02/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 523/17 | N° 1 | — |
| 1720 | 2017 | 14/12/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1647 | 2017 | 30/11/2017 | CL | Fernando Temari | SOLICITUD DEL SR. TEMARI | N° 9 | — |
| 1250 | 2017 | 13/09/2017 | CL | Valeria Gordillo | SOLICITUD DE VECINOS | N° 6 | — |
| 1246 | 2017 | 13/09/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1240 | 2017 | 13/09/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1229 | 2017 | 12/09/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1210 | 2017 | 08/09/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1207 | 2017 | 08/09/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1148 | 2017 | 07/09/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1136 | 2017 | 06/09/2017 | CL | Milstain Jorge | SOLICITUD DEL SR. MILSTAIN | N° 6 | — |
| 1099 | 2017 | 23/08/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL.183/17 | N° 6 | — |
| 1098 | 2017 | 23/08/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 209/17 | N° 6 | — |
| 1067 | 2017 | 10/08/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 263/17 | N° 6 | — |
| 1066 | 2017 | 10/08/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 266/17 | N° 6 | — |
| 853 | 2017 | 27/06/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 851 | 2017 | 27/06/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | — |
| 839 | 2017 | 27/06/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUN 1020/2017 | N° 4 | — |
| 765 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 764 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 594 | 2017 | 10/05/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 409 | 2017 | 19/04/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 305 | 2017 | 31/03/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 279 | 2017 | 29/03/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1894 | 2016 | 23/11/2016 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1887 | 2016 | 23/11/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1511 | 2016 | 21/09/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1363 | 2016 | 01/09/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1338 | 2016 | 30/08/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1259 | 2016 | 10/08/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN. 1056/2016 | N° 5 | — |
| 1211 | 2016 | 05/08/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 5 | N° 5 |
| 1155 | 2016 | 15/07/2016 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2º LECTURA | N° 5 | N° 5 |
| 962 | 2016 | 08/06/2016 | CL | Direccion General de Recursos Hidricos | DIR. GRAL. RECURSOS HIDRICOS | N° 4 | — |
| 848 | 2016 | 12/05/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 837 | 2016 | 12/05/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN. 466/2016 | N° 3 | — |
| 633 | 2016 | 21/04/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 317 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 192 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 191 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 955 | 2015 | 02/12/2015 | CL | PSP y PAR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 214 | 2015 | 25/03/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 1473 | 2014 | 03/12/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1464 | 2014 | 03/12/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1452 | 2014 | 02/12/2014 | CL | Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente | SEC. DESARROLLO SUSTANTABLE | N° 1 | — |
| 1405 | 2014 | 12/11/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1163 | 2014 | 02/10/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | MINUTA DE COMUNICACION | N° 7 | — |
| 1161 | 2014 | 01/10/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1076 | 2014 | 22/09/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1052 | 2014 | 19/09/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 1051 | 2014 | 19/09/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 990 | 2014 | 17/09/2014 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 981 | 2014 | 17/09/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 915 | 2014 | 25/08/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 62/14 | N° 7 | — |
| 865 | 2014 | 14/08/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCóN | N° 6 | N° 6 |
| 851 | 2014 | 14/08/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | REMITE INFORMACIóN | N° 6 | — |
| 717 | 2014 | 27/06/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 575 | 2014 | 12/06/2014 | CL | — | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 553 | 2014 | 10/06/2014 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 535 | 2014 | 05/06/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | — | — |
| 191 | 2014 | 18/03/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 136 | 2014 | 26/02/2014 | CL | Particular | VECINOS CALLE MAGALLANES/SOLI | N° 2 | — |
| 122 | 2014 | 26/02/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 720 | 2008 | 30/07/2008 | CL | PFF - Partido Federal Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 699 | 2008 | 25/07/2008 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
Resumen
Total asuntos
162
Con boletín
159
Con orden del día
77
Auditoría
ID interno: 163