Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 385/1992
Datos del expediente
Número
385
Año
1992
Fecha
07/08/2014
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Ordenamiento Urbano
Carátula
ASIGNACION DE NOMBRE BARRIO BAHIA GOLONDRINA
Asuntos vinculados
47
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 2026 | 15/04/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 1147 | 2025 | 12/12/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 951 | 2025 | 31/10/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 7 |
| 846 | 2025 | 07/10/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 737 | 2025 | 28/08/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | — |
| 270 | 2025 | 25/04/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 31/25 | N° 3 | — |
| 147 | 2025 | 27/03/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 102 | 2025 | 07/03/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 993 | 2024 | 20/09/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 41 | 2024 | 09/02/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 291 | 2021 | 14/05/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 542 | 2020 | 22/09/2020 | CL | Graciela Ferretti | SOLICITUD DE LA SRA. FERRETI | N° 5 | N° 5 |
| 89 | 2020 | 04/03/2020 | CL | Forja | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 1206 | 2019 | 06/12/2019 | CL | Forja | MINUTA DE COMUNICACION | N° 9 | N° 9 |
| 1102 | 2019 | 07/11/2019 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 657 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 511 | 2019 | 26/06/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 491 | 2019 | 24/06/2019 | CL | Monica Arnold | SOLICITUD DE LA SRA. ARNOLD | N° 4 | N° 4 |
| 442 | 2019 | 03/06/2019 | CL | Monica Arnold | SOLICITUD DE LA SRA. ARNOLD | N° 3 | — |
| 118 | 2019 | 14/03/2019 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 117 | 2019 | 14/03/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 68 | 2019 | 11/03/2019 | CL | Vecinos del Barrio Bahia Golondrina | SOLICITUD DE LA SRA. PRADENA | N° 1 | N° 1 |
| 46 | 2019 | 20/02/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 43 | 2019 | 19/02/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 774 | 2018 | 08/08/2018 | CL | Monica Arnold | SOLICITUD DE LA SRA. ARNOLD | N° 6 | — |
| 284 | 2018 | 13/04/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 595 | 2017 | 10/05/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 304 | 2017 | 31/03/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1686 | 2016 | 21/10/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1676 | 2016 | 21/10/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1487 | 2016 | 20/09/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1444 | 2016 | 16/09/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1365 | 2016 | 01/09/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1327 | 2016 | 29/08/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1026 | 2016 | 27/06/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 848 | 2015 | 02/11/2015 | CL | Ricardo Alberto Frias | SOL. DE VECINOS B. EL MIRADOR | N° 5 | N° 5 |
| 740 | 2015 | 22/09/2015 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2º LECTURA | N° 4 | N° 4 |
| 699 | 2015 | 07/09/2015 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | RTE. ANTECEDENTES AS.1505/2014 | — | — |
| 562 | 2015 | 21/08/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 419 | 2015 | 25/06/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 140 | 2015 | 16/03/2015 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2º LECTURA | N° 1 | N° 1 |
| 138 | 2015 | 16/03/2015 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2º LECTURA | N° 1 | N° 1 |
| 1505 | 2014 | 09/12/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1497 | 2014 | 05/12/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1496 | 2014 | 09/12/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1306 | 2014 | 06/11/2014 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 718 | 2014 | 30/06/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
Resumen
Total asuntos
47
Con boletín
46
Con orden del día
28
Auditoría
ID interno: 162