Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 515/1996
Datos del expediente
Número
515
Año
1996
Fecha
06/08/2014
Fojas
0
Iniciador
UCR - Union Civica Radical
Bloques
Tema
Trヌnsito
Carátula
PROYECTO DE ORDENANZA ESTABLECE OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACION DEL CURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA.-
Asuntos vinculados
97
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 2025 | 12/06/2025 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 1185 | 2024 | 23/10/2024 | CL | Juntos por el Cambio | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 7 | N° 7 |
| 978 | 2024 | 20/09/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 6 | N° 6 |
| 865 | 2024 | 23/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIÓN | N° 5 | N° 5 |
| 363 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE DECRETO | N° 2 | N° 2 |
| 362 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE DECRETO | N° 2 | N° 2 |
| 361 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 360 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE DECRETO | N° 2 | N° 2 |
| 359 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE DECRETO | N° 2 | N° 2 |
| 358 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE DECRETO | N° 2 | N° 2 |
| 357 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 356 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE DECRETO | N° 2 | N° 2 |
| 354 | 2024 | 12/04/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 80 | 2024 | 05/03/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 772 | 2021 | 15/11/2021 | CL | Joaquin David Fuentes Fuentes | SOLICITUD DEL SR. FUENTES | N° 8 | — |
| 761 | 2021 | 05/11/2021 | CL | Manuel Ignacio Barrientos | SOLICITUD DEL SR. BARRIENTOS | N° 8 | — |
| 698 | 2021 | 14/10/2021 | CL | Molina Sergio Marcelo | SOLICITUD DEL SR. MOLINA | N° 8 | — |
| 573 | 2021 | 27/08/2021 | CL | Ismael Jeremias Fuentes Fuentes | SOLICITUD DEL SR. FUENTES | N° 7 | — |
| 522 | 2021 | 13/08/2021 | CL | Marcelo Luis Romagna | SOLICITUD DEL SR. ROMAGNA | N° 6 | — |
| 502 | 2021 | 22/07/2021 | CL | Abraham Castillo Ortega | SOLICITUD DEL SR. CASTILLO | N° 6 | — |
| 462 | 2021 | 05/07/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 5 | — |
| 447 | 2021 | 02/07/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 5 | N° 5 |
| 442 | 2021 | 02/07/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 385 | 2021 | 16/06/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ORDENANZA PROMULGADA | — | — |
| 324 | 2021 | 19/05/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 257 | 2021 | 11/05/2021 | CL | Juan Carlos Cruz Vargas | SOLICITUD DEL SR. CRUZ VARGAS | N° 3 | — |
| 256 | 2021 | 10/05/2021 | CL | Ignacio Danilo Moreschi | SOLICITUD DEL SR. MORESCHI | N° 3 | — |
| 223 | 2021 | 19/04/2021 | CL | Mauro Straface | SOLICITID DEL SR STRAFACE | N° 2 | — |
| 206 | 2021 | 16/04/2021 | CL | Crespo Almendras Juan Ariel | SOLICITUD DEL SR CRESPO | N° 2 | — |
| 164 | 2021 | 09/04/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 34 | 2021 | 01/03/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 11 | 2021 | 20/01/2021 | CL | Juan Carlos Cruz Vargas | SOLICITUD DEL SR. CRUZ VARGAS | N° 1 | — |
| 333 | 2020 | 30/06/2020 | CL | Antenor Alarcon | SOLICITUD DEL SR. ALARCON | N° 2 | — |
| 289 | 2020 | 25/06/2020 | CL | C. Policia Municipal | ACON. CONOCIMIENTO DE BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 288 | 2020 | 25/06/2020 | CL | C. Policia Municipal | ACON. CONOCIMIENTO DE BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 282 | 2020 | 25/06/2020 | CL | C. Policia Municipal | ACON. CONOCIMIENTO DE BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 1180 | 2019 | 02/12/2019 | CL | Carlos Munch | SOLICITUD DEL SR. MUNCH | N° 9 | — |
| 1149 | 2019 | 11/11/2019 | CL | Juan Jose Colpari | SOLICITUD DEL SR.COLPARI | N° 9 | — |
| 1013 | 2019 | 22/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 1006 | 2019 | 21/10/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 934 | 2019 | 02/10/2019 | CL | Emanuel Calderon | SOLCITUD DEL SR. CALDERON | N° 7 | N° 7 |
| 875 | 2019 | 20/09/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 752 | 2019 | 05/09/2019 | CL | Federico Ramirez Mejia | SOLICITUD DEL SR. RAMIREZ | N° 5 | — |
| 707 | 2019 | 07/08/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 629 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 622 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 621 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 614 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 611 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 572 | 2019 | 01/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 570 | 2019 | 01/08/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 416 | 2019 | 17/05/2019 | CL | Ariel Lucio Daza Calrderon | SOLICITUD DEL SR DAZA CALDERON | N° 3 | — |
| 299 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 298 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 295 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 282 | 2019 | 12/04/2019 | CL | Ariel Lucio Daza Calrderon | SOL. DEL SR. DAZA CALDERON | N° 2 | — |
| 281 | 2019 | 11/04/2019 | CL | Maximiliano Ezequiel Bottazzi | SOLICITUD DEL SR. BOTTAZZI | N° 2 | — |
| 231 | 2019 | 20/03/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 230 | 2019 | 20/03/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 169 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 65 | 2019 | 07/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 64 | 2019 | 07/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 34 | 2019 | 14/02/2019 | CL | Andres Toledo | SOLICITUD DEL SR. TOLEDO | N° 1 | — |
| 1396 | 2018 | 06/12/2018 | CL | Leandro N. Poblete Barrionuevo | SOLICITUD DEL SR. POBLETE | N° 9 | — |
| 1341 | 2018 | 20/11/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1102 | 2018 | 03/10/2018 | CL | Miguel Alfredo Mamani | SOLICITUD DEL SR MAMANI | N° 8 | — |
| 1019 | 2018 | 20/09/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 930 | 2018 | 31/08/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 887 | 2018 | 21/08/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 818 | 2018 | 16/08/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 743 | 2018 | 03/08/2018 | CL | Sandra Susana Palacio | SOLICITUD DE LA SRA. PALACIO | N° 6 | — |
| 685 | 2018 | 05/07/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 674 | 2018 | 05/07/2018 | CL | C. Policia Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 614 | 2018 | 13/06/2018 | CL | Daniel Ezequiel Torres | SOLICITUD DEL SR. TORRES | N° 5 | — |
| 533 | 2018 | 07/06/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 400 | 2018 | 11/05/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 385 | 2018 | 11/05/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 384 | 2018 | 11/05/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA DECRETO/COMISION | N° 3 | N° 3 |
| 167 | 2018 | 26/03/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA DECRETO/COMISION | N° 2 | N° 2 |
| 109 | 2018 | 02/03/2018 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA REMITIR A COMISION 4 | N° 1 | N° 1 |
| 1693 | 2017 | 11/12/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1598 | 2017 | 24/11/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA DECRETO Y MINUTA COM. | N° 8 | — |
| 1162 | 2017 | 08/09/2017 | CL | Señor Turchet Jonathan | SOLICITUD DEL SR TURCHET | N° 6 | — |
| 970 | 2017 | 01/08/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 466 | 2017 | 28/04/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE DECRETO | N° 3 | N° 3 |
| 1694 | 2016 | 21/10/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1383 | 2016 | 06/09/2016 | CL | JULIO ANDRES ROLANDO | SOLICITUD DEL SR. ROLANDO | N° 7 | — |
| 1147 | 2016 | 14/07/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 1020 | 2016 | 27/06/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | — |
| 1019 | 2016 | 27/06/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | — |
| 664 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 508 | 2015 | 13/08/2015 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 730 | 2014 | 02/07/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 14 | 2014 | 13/01/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N∫ 2276/13 | N° 1 | — |
| 962 | 2013 | 14/08/2013 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 587 | 2011 | 29/07/2011 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 1102 | 2008 | 10/10/2008 | CL | ARI - Bloque Afirmacion para una Republica Igualitaria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 14 | — |
Resumen
Total asuntos
97
Con boletín
96
Con orden del día
46
Auditoría
ID interno: 156