Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 839/2006
Datos del expediente
Número
839
Año
2006
Fecha
06/08/2014
Fojas
0
Iniciador
UCR - Union Civica Radical
Bloques
Tema
Relleno Sanitario
Carátula
PROYECTO DE ORDENANZA R/ CREASE EN EL áMBITO DE LA CIUDAD DE USHUAIA EL PROGRAMA DE RECICLADO DE RESIDUOS DENOMINADO \""USHUAIA TE QUIERO\"".-
Asuntos vinculados
56
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 2025 | 12/09/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 688 | 2025 | 14/08/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 05/25 | N° 5 | — |
| 225 | 2025 | 16/04/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 109 | 2025 | 10/03/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 276/24 | N° 2 | — |
| 65 | 2025 | 25/02/2025 | CL | La Libertad Avanza | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1242 | 2024 | 12/11/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1241 | 2024 | 12/11/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 475 | 2020 | 10/09/2020 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 348 | 2020 | 15/07/2020 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 58 | 2020 | 20/02/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 680 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA DOS MINUTAS/COMISION | N° 4 | N° 4 |
| 565 | 2019 | 31/07/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 1367 | 2018 | 30/11/2018 | CL | Alba Gladis Soto | SOLICITUD DE VECINOS | N° 9 | — |
| 1312 | 2018 | 13/11/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1308 | 2018 | 12/11/2018 | CL | Hector Hugo Lopez | SOLICITUD DEL SR. LOPEZ | N° 9 | — |
| 1257 | 2018 | 06/11/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO ORDENANZA | N° 8 | — |
| 803 | 2018 | 14/08/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 719 | 2018 | 19/07/2018 | CL | Viviana Remy | SOLICITUD DE LA SRA. REMY | — | — |
| 642 | 2018 | 02/07/2018 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 5 | N° 5 |
| 1195 | 2017 | 08/09/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1156 | 2017 | 07/09/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 6 | — |
| 1100 | 2017 | 23/08/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 147/17 | N° 6 | — |
| 1097 | 2017 | 23/08/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL.150/2017 | N° 6 | — |
| 1041 | 2017 | 04/08/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 714 | 2017 | 08/06/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 585 | 2017 | 10/05/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 503 | 2017 | 04/05/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 247 | 2017 | 15/03/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 946 | 2016 | 02/06/2016 | CL | PRO y PSP | ADJUNTA INFORMACION | N° 3 | — |
| 398 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 300 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 216 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 978 | 2015 | 11/12/2015 | CL | Area Legislativa | REMITE ANTECED.MINUTA Nº64/15 | — | — |
| 674 | 2015 | 26/08/2015 | CL | PSP y PAR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 330 | 2015 | 12/05/2015 | CL | 24 Distrito Nacional de Vialidad Tierra del Fuego | DEL USHUAIA RECICLA | — | — |
| 59 | 2015 | 06/03/2015 | CL | Gestion Estetica, Ambiental y Urbanistica - Municipalidad e Ushuaia | SOLICITUD DE GESTION AMBIENTAL | N° 1 | — |
| 53 | 2015 | 04/03/2015 | CL | Titular Ushuaia Recicla | DEL USHUAIA RECICLA | N° 1 | — |
| 1314 | 2014 | 07/11/2014 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1278 | 2014 | 03/11/2014 | CL | Titular Ushuaia Recicla | DE LA SRA. GABRIELA SOSA | N° 8 | — |
| 1253 | 2014 | 30/10/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1109 | 2014 | 24/09/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 891 | 2014 | 20/08/2014 | CL | PSP y PAR | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | — |
| 885 | 2014 | 20/08/2014 | CL | TODOS | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | — |
| 884 | 2014 | 20/08/2014 | CL | FPV, UCR | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 845 | 2014 | 14/08/2014 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 844 | 2014 | 14/08/2014 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 811 | 2014 | 12/08/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 753 | 2014 | 08/07/2014 | CL | PSP y PAR | PROYECTO DE DECRETO | N° 5 | — |
| 653 | 2014 | 18/06/2014 | CL | PSP y PAR | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | — |
| 464 | 2014 | 20/05/2014 | CL | Instituto Provincial de Vivienda | IPV REMITE RESOLUCI�N 760/2014 | — | — |
| 428 | 2014 | 30/04/2014 | CL | — | PROYECTO DE RESOLUCION | — | — |
| 419 | 2014 | 30/04/2014 | CL | Instituto Provincial de Vivienda | IPV REMITE RESOLUCIONES | — | — |
| 389 | 2014 | 25/04/2014 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | — |
| 185 | 2014 | 18/03/2014 | CL | Instituto Provincial de Vivienda | IPV REMITE RESOL. N�0433/14. | N° 2 | — |
| 82 | 2014 | — | CL | Señor Jorge A. Contreras | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | — |
| 1138 | 2013 | 13/09/2013 | CL | PFF - Partido Federal Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
Resumen
Total asuntos
56
Con boletín
50
Con orden del día
21
Auditoría
ID interno: 147