Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 0/0000
Datos del expediente
Número
0
Año
0000
Fecha
—
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Taxi
Asuntos vinculados
162
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2025 | 08/04/2025 | CL | Asociación de Taxis | SOLICITUD DE LA ASOC. DE TAXI | N° 3 | — |
| 1405 | 2024 | 17/12/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 2247/24 | N° 1 | — |
| 912 | 2024 | 11/09/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUNICIPAL 1586/24 | N° 6 | — |
| 872 | 2024 | 23/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 793 | 2024 | 22/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 5 | N° 5 |
| 705 | 2024 | 12/07/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUNICIPAL 1117/24 | N° 5 | — |
| 651 | 2024 | 24/06/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 1 |
| 251 | 2024 | 25/03/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 160 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 111 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 726 | 2023 | 01/12/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 2172/23 | N° 8 | N° 8 |
| 628 | 2023 | 15/11/2023 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 7 | N° 7 |
| 351 | 2023 | 29/06/2023 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N° 1222/23 | N° 3 | — |
| 142 | 2023 | 23/03/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 642 | 2022 | 28/11/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 2147/2022 | N° 5 | — |
| 621 | 2022 | 23/11/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 606 | 2022 | 16/11/2022 | CL | Asociación de Taxis | SOLICITUD DE LA ASOC. DE TAXIS | N° 5 | — |
| 551 | 2022 | 28/10/2022 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 550 | 2022 | 28/10/2022 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 380 | 2022 | 03/06/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 372 | 2022 | 03/06/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 1012/2022 | N° 3 | N° 3 |
| 320 | 2022 | 02/05/2022 | CL | Cooperativa de Provision para Transportistas Taxicoop | SOLICITUD DEL SR. PLATA | N° 3 | — |
| 223 | 2022 | 12/04/2022 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | SOLICITUD DE LA ASOC. DE TAXI | N° 2 | N° 2 |
| 930 | 2021 | 14/12/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 928 | 2021 | 13/12/2021 | CL | Jorge Ricardo Sosa | SOLICITUD DEL SR. SOSA | N° 1 | — |
| 927 | 2021 | 10/12/2021 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | SOLICITUD DE LA ASOC. DE TAXIS | N° 1 | — |
| 920 | 2021 | 10/12/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 1825/2021 | N° 9 | — |
| 824 | 2021 | 19/11/2021 | CL | Asociación de Propietarios de Taxis | SOLICITUD DE LA ASOC. DE TAXI | N° 8 | — |
| 823 | 2021 | 19/11/2021 | CL | Asociación de Propietarios de Taxis | SOLICITUD DE LA ASOC. DE TAXI | N° 8 | N° 8 |
| 428 | 2021 | 02/07/2021 | CL | FDT,FORJA Y MPF | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 222 | 2021 | 19/04/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ORDENANZA PROMULGADA | — | — |
| 167 | 2021 | 09/04/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | — |
| 163 | 2021 | 09/04/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 156 | 2021 | 07/04/2021 | CL | Asociación de Taxis | ASOCIACION DE TAXIS USHUAIA | N° 2 | — |
| 151 | 2021 | 06/04/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 381/21 | N° 1 | — |
| 90 | 2021 | 05/03/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 88 | 2021 | 05/03/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 336 | 2020 | 01/07/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 246 | 2020 | 10/06/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 244 | 2020 | 09/06/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 233 | 2020 | 08/06/2020 | CL | Sindicato de Peones de Taxis | SOLICITUD DEL SIPETAX | N° 7 | — |
| 224 | 2020 | 25/04/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | SOLICITUD CONCEJAL BRANCA | N° 2 | N° 2 |
| 117 | 2020 | 06/03/2020 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 15 | 2020 | 14/01/2020 | CL | Cooperativa de Provisión para Transportistas Taxi coop.Monte Cervantes | SOL. DE LA COOP MONTE CERVANTE | N° 1 | — |
| 13 | 2020 | 13/01/2020 | CL | Asociacion de Taxis y Agencia de Remis | SOLICITUD DE TAXIS Y REMISES | N° 1 | — |
| 9 | 2020 | 10/01/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 7 | 2020 | 10/01/2020 | CL | Cooperativa de Provisión para Transportistas Taxi coop.Monte Cervantes | SOL. COOP. MONTE CERVANTES | N° 1 | — |
| 1271 | 2019 | 27/12/2019 | CL | Asociación de Taxis | ASOCIACION DE TAXIS USHUAIA | N° 1 | — |
| 1190 | 2019 | 04/12/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 2275/19 | N° 10 | — |
| 1167 | 2019 | 20/11/2019 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | SOLICITUD ASOCIACION DE TAXI | N° 9 | — |
| 1123 | 2019 | 07/11/2019 | CL | C. Policia Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 882 | 2019 | 20/09/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 610 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 424 | 2019 | 23/05/2019 | CL | Maria del C. Arias | DE LA ESCUELA ESPECIAL | N° 3 | — |
| 292 | 2019 | 17/04/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN. 722/19 | N° 2 | — |
| 271 | 2019 | 09/04/2019 | CL | Asociación de Propietarios de Taxis | SOLICITUD ASOCIACION DE TAXI | N° 2 | — |
| 140 | 2019 | 15/03/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1355 | 2018 | 26/11/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1324 | 2018 | 20/11/2018 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1247 | 2018 | 02/11/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN 1722/18 | N° 8 | N° 9 |
| 1245 | 2018 | 02/11/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN N° 1720/18 | N° 8 | N° 9 |
| 1105 | 2018 | 03/10/2018 | CL | Asociación de Propietarios de Taxis | SOLICITUD DE TAXI | N° 8 | — |
| 940 | 2018 | 07/09/2018 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | SOL. ASOCIACION DE TAXIS | N° 7 | — |
| 879 | 2018 | 17/08/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 878 | 2018 | 17/08/2018 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 602 | 2018 | 13/06/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUN N° 829/2018 | N° 4 | — |
| 591 | 2018 | 12/06/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 587 | 2018 | 11/06/2018 | CL | Zapana Esperanzo | SOLICITUD DEL SR. ZAPATA | N° 5 | — |
| 116 | 2018 | 02/03/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 48 | 2018 | 23/02/2018 | CL | Zapana Esperanzo | SOLICITUD SR ZAPANA | N° 1 | N° 1 |
| 1574 | 2017 | 24/11/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 1940/17 | N° 8 | — |
| 1149 | 2017 | 07/09/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 6 | N° 6 |
| 915 | 2017 | 13/07/2017 | CL | Asociación de Propietarios de Taxis | SOL. ASOCIACION DE TAXIS | N° 5 | — |
| 913 | 2017 | 12/07/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 893 | 2017 | 10/07/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 891 | 2017 | 10/07/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 887 | 2017 | 10/07/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 5 | — |
| 878 | 2017 | 10/07/2017 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | DE LA ASOCIACION DE TAXI | N° 5 | — |
| 856 | 2017 | 27/06/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 717 | 2017 | 09/06/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 921/2017 | N° 4 | — |
| 674 | 2017 | 07/06/2017 | CL | Maria del Mar Rodriguez | SOLICITUD DE LA SRA. RODRIGUEZ | — | — |
| 673 | 2017 | 06/06/2017 | CL | Sindicato de Peones de Taxis | DEL SINDICATO DE PEONES TAXI | N° 4 | — |
| 640 | 2017 | 19/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL SEñOR INTENDENTE MUNICIPAL | N° 4 | N° 4 |
| 634 | 2017 | 17/05/2017 | CL | Asociación de Propietarios de Taxis | SOLICITUD DE LA ASOC DE TAXIS | N° 4 | — |
| 554 | 2017 | 05/05/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 550 | 2017 | 05/05/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 549 | 2017 | 05/05/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 548 | 2017 | 05/05/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 3 | N° 3 |
| 484 | 2017 | 03/05/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 3 | — |
| 422 | 2017 | 20/04/2017 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUES | N° 3 | N° 3 |
| 381 | 2017 | 05/04/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 273 | 2017 | 29/03/2017 | CL | Mesa Sindical Ushuaia | SOLICITUD MESA SINDICAL TDF | N° 2 | — |
| 188 | 2017 | 10/03/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 94 | 2017 | 22/02/2017 | CL | German Cesar Gomez | SOLICITUD DEL SR. GOMEZ | N° 1 | — |
| 2014 | 2016 | 13/12/2016 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 2003 | 2016 | 13/12/2016 | CL | Lopez Rosana | SOLICITUD DE LA SRA LOPEZ | N° 1 | — |
| 1920 | 2016 | 23/11/2016 | CL | E.Co.S, MPF, UCR, PRO, FPV | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1904 | 2016 | 23/11/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN. Nº 1693/16 | N° 9 | — |
| 1902 | 2016 | 23/11/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 1767 | 2016 | 02/11/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE EXPEDIENTE SG 6885/2016 | N° 9 | — |
| 1760 | 2016 | 02/11/2016 | CL | Oscar Vuoto | SOLICITUD DEL SR. VUOTO | N° 9 | N° 9 |
| 1723 | 2016 | 25/10/2016 | CL | Pablo G. Brea | SOLICITUD DEL SR. GARCIA | N° 9 | N° 9 |
| 1721 | 2016 | 25/10/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1685 | 2016 | 21/10/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1625 | 2016 | 20/10/2016 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | SOL. ASOC. PROPIETARIOS TAXIS | N° 8 | — |
| 1621 | 2016 | 19/10/2016 | CL | Gremios y/o sindicatos varios | SOLICITUD DE GREMIOS | N° 8 | — |
| 1616 | 2016 | 18/10/2016 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1471 | 2016 | 19/09/2016 | CL | Oscar Vuoto | SOLICITUD DEL FNPT/BANCA | N° 8 | N° 8 |
| 1304 | 2016 | 26/08/2016 | CL | Cooperativa de Provisión para Transportistas "Ushuaia Ltda" | SOLICITUD DE TRANSPORTISTAS | N° 6 | — |
| 1290 | 2016 | 24/08/2016 | CL | Oscar Vuoto | SOLICITUD DEL SR. VUOTO | N° 6 | — |
| 1240 | 2016 | 10/08/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 1138 | 2016 | 14/07/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 5 | N° 5 |
| 1046 | 2016 | 27/06/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO 790/2016 | N° 4 | — |
| 1043 | 2016 | 27/06/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE EXPTE SG.3187/2016 | N° 4 | — |
| 734 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 724 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 722 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 710 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 700 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 696 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 655 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 653 | 2016 | 22/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 603 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 602 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 431 | 2016 | 06/04/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | MINUTA DE COMUNICACION | — | — |
| 348 | 2016 | 01/04/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 319 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A COMISION 4 | N° 1 | N° 1 |
| 174 | 2016 | 31/03/2016 | CL | Aguilera Inocencio | SOLICITUD DE VECINOS | N° 1 | — |
| 101 | 2016 | 07/03/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 33 | 2016 | 11/02/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | REFERENTE ASUNTO CD 31/2016. | N° 1 | — |
| 31 | 2016 | 10/02/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 28 | 2016 | 04/02/2016 | CL | SecretarÃa de Coordinación de Politicas para personas con Discapacidad | SEC. POLITICAS DE DISCAPACIDAD | N° 1 | — |
| 965 | 2015 | 04/12/2015 | CL | Mesa Sindical Ushuaia | SOLICITUD MESA SINDICAL USH. | N° 1 | — |
| 921 | 2015 | 26/11/2015 | CL | Secretario de Gobierno | DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | N° 5 | N° 5 |
| 850 | 2015 | 04/11/2015 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | SOLICITUD ASOCIACION DE TAXI | N° 5 | — |
| 792 | 2015 | 07/10/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 1500/15 | N° 4 | — |
| 789 | 2015 | 06/10/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 489 | 2015 | 29/07/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ORDENANZAS PROMULGADAS | — | — |
| 432 | 2015 | 02/07/2015 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUNICIPAL 933/15 | N° 2 | — |
| 153 | 2015 | 17/03/2015 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 1490 | 2014 | 03/12/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 1974/14 | N° 8 | — |
| 1301 | 2014 | 06/11/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 1277 | 2014 | 03/11/2014 | CL | Ministerio de Trabajo | DEL MINISTERIO DE TRABAJO | N° 8 | — |
| 1262 | 2014 | 31/10/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 877 | 2014 | 19/08/2014 | CL | Asociación de Taxis | ASOCIACIóN TAXIS INFORMA | N° 7 | — |
| 870 | 2014 | 14/08/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | N° 6 |
| 859 | 2014 | 14/08/2014 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | — |
| 796 | 2014 | 31/07/2014 | CL | Señor Raul Martinez | SOL SRA NEMESIA TOMAS CONTRERA | N° 6 | — |
| 643 | 2014 | 18/06/2014 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | — | — |
| 448 | 2014 | 09/05/2014 | CL | 24 Distrito Nacional de Vialidad Tierra del Fuego | SOLIC.MINISTERIO DE TRABAJO RG | N° 4 | — |
| 352 | 2014 | 23/04/2014 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE DECRETO MUN Nº 573/14 | N° 3 | — |
| 1628 | 2013 | 11/12/2013 | CL | MPF Y FPV | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 10 | — |
| 1657 | 2012 | 13/12/2013 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 11 | — |
| 994 | 2012 | 31/08/2012 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 236 | 2012 | 15/03/2012 | CL | Mario Hugo Moyano | SOLICITUD SR. MOYANO | N° 3 | — |
| 604 | 2011 | 29/07/2011 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 662 | 2010 | 02/06/2010 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 422 | 2010 | 20/04/2010 | CL | Sindicato de Peones de Taxis | SINDICATO PEONES DE TAXIS RTE | N° 4 | — |
| 3 | 2010 | 06/01/2010 | CL | Asociacion Propietarios de Taxi | SOLICITUD ASOC. PROP. DE TAXIS | N° 1 | — |
| 1307 | 2009 | 27/11/2009 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 12 | — |
| 1116 | 2009 | 03/11/2009 | CL | Sergio Couto FE.PE.TAX | SOLICITUD SR. SERGIO COUTO | N° 11 | — |
| 979 | 2009 | 30/09/2009 | CL | Ministerio de Trabajo de la Provincia | SOLICITUD MINISTERIO DE TRABAJ | N° 10 | — |
Resumen
Total asuntos
162
Con boletín
157
Con orden del día
59
Auditoría
ID interno: 140