Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 115/1997
Datos del expediente
Número
115
Año
1997
Fecha
26/09/2017
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Actividades Comerciales
Carátula
PROYECTO DE RESOLUCION R/ SOLICITAR AL DEM QUE, REALICE UN ESTUDIO PORMENORIZADO DEL ESTADO DE SITUACION ACTUAL DE TODOS LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD
Asuntos vinculados
33
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 2026 | 26/05/2026 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 393 | 2026 | 13/05/2026 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 60 | 2026 | 13/02/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | — |
| 943 | 2025 | 31/10/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 385 | 2025 | 26/05/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 306 | 2025 | 30/04/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 104 | 2025 | 07/03/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 1165 | 2024 | 23/10/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 7 | N° 7 |
| 1062 | 2024 | 04/10/2024 | CL | Cristina Cisneros | SOLICITUD DE LA SRA. CISNEROS | N° 7 | — |
| 689 | 2024 | 02/07/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | — | — |
| 403 | 2024 | 23/04/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 593 | 2023 | 30/10/2023 | CL | Gabriel Abregu | SOLICITUD DEL SR. ABREGU | N° 7 | N° 7 |
| 343 | 2023 | 27/06/2023 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 383 | 2022 | 03/06/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 254 | 2022 | 13/04/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 629 | 2021 | 01/10/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 544 | 2021 | 20/08/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 64 | 2021 | 05/03/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 97 | 2020 | 05/03/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1144 | 2019 | 08/11/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 920 | 2019 | 25/09/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 765 | 2019 | 05/09/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 756 | 2019 | 05/09/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 563 | 2019 | 31/07/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 1395 | 2018 | 06/12/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1290 | 2018 | 07/11/2018 | CL | Escuela Modelo de Educacion Integral Ushuaia (E.M.E.I) | PROYECTO DE RESOLUCION (EMEI) | N° 8 | — |
| 644 | 2018 | 02/07/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 462 | 2018 | 15/05/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 262 | 2018 | 12/04/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 53 | 2018 | 26/02/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1469 | 2017 | 08/11/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1292 | 2017 | 25/09/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1290 | 2017 | 25/09/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | — |
Resumen
Total asuntos
33
Con boletín
32
Con orden del día
25
Auditoría
ID interno: 1338