Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 278/2005
Datos del expediente
Número
278
Año
2005
Fecha
29/07/2014
Fojas
0
Iniciador
PSP - Partido Social Patagonico
Bloques
Tema
Declaración de Interés
Carátula
PROYECTO DE RESOLUCION R/ EXPRESAR EL BENEPLACITO POR LA FIRME DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS SOBERANOS SOBRE MALVINAS.-
Asuntos vinculados
95
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 2026 | 26/03/2026 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 1025 | 2025 | 26/11/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ORDENANZA PROMULGADA | — | — |
| 1019 | 2025 | 20/11/2025 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 8 |
| 1015 | 2025 | 18/11/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | — | — |
| 583 | 2025 | 21/07/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 582 | 2025 | 21/07/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 463 | 2025 | 13/06/2025 | CL | Gonzalo Martin Veron | SOLICITUD DEL SR. VERóN | N° 4 | N° 4 |
| 258 | 2025 | 24/04/2025 | CL | C. de Turismo, Antártida y Cuestión Malvinas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 3 | N° 3 |
| 234 | 2025 | 22/04/2025 | CL | Luis Angel Santacruz | SOLICITUD DEL SR. SANTACRUZ | N° 3 | — |
| 213 | 2025 | 14/04/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | DE LA CONCEJALA GARAY | N° 3 | N° 3 |
| 189 | 2025 | 03/04/2025 | CL | Provincia Grande | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 36 | 2025 | 05/02/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 1285 | 2024 | 19/11/2024 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | — |
| 784 | 2024 | 22/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 5 | N° 5 |
| 710 | 2024 | 16/07/2024 | CL | Luis Angel Santacruz | SOLICITUD DEL SR. SANTACRUZ | N° 5 | — |
| 645 | 2024 | 24/06/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 1 |
| 491 | 2024 | 20/05/2024 | CL | Forja | DE LA CONCEJALA ESCALANTE | N° 3 | N° 3 |
| 438 | 2024 | 07/05/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 311 | 2024 | 10/04/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | DE LA CONCEJALA GARAY | — | — |
| 259 | 2024 | 27/03/2024 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 253 | 2024 | 25/03/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | — |
| 54 | 2024 | 20/02/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 30 | 2024 | 02/02/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 17 | 2024 | 24/01/2024 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 566 | 2022 | 28/10/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 942 | 2021 | 15/12/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 193 | 2021 | 16/04/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 40 | 2021 | 03/03/2021 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 608 | 2020 | 03/11/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 428 | 2020 | 05/08/2020 | CL | Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia | SOL. CENTRO DE EXCOMBATIENTES | N° 4 | — |
| 423 | 2020 | 03/08/2020 | CL | Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia | SOL. CENTRO DE EXCOMBATIENTES | N° 4 | — |
| 93 | 2020 | 04/03/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 67 | 2020 | 27/02/2020 | CL | Herederos de la Causa Malvinas | SOL.HEREDEROS CAUSA MALVINAS | N° 1 | — |
| 1272 | 2019 | 27/12/2019 | CL | Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia | CENTRO EXCOMBATIENTES/INVITA | — | — |
| 1268 | 2019 | 26/12/2019 | CL | Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia | CENTRO EXCOMBATIENTES/INVITA | — | — |
| 1118 | 2019 | 07/11/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | N° 8 |
| 981 | 2019 | 18/10/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 910 | 2019 | 24/09/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 909 | 2019 | 24/09/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 826 | 2019 | 16/09/2019 | CL | Camara de Comercio | DE LA CAMARA DE COMERCIO | N° 6 | — |
| 484 | 2019 | 21/06/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 483 | 2019 | 21/06/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 476 | 2019 | 21/06/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 365 | 2019 | 23/04/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 265 | 2019 | 05/04/2019 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 264 | 2019 | 05/04/2019 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 132 | 2019 | 15/03/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 129 | 2019 | 15/03/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 81 | 2019 | 12/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1222 | 2018 | 01/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 1221 | 2018 | 01/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 1220 | 2018 | 01/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | MINUTA DE COMUNICACION | N° 8 | N° 9 |
| 1218 | 2018 | 01/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 984 | 2018 | 19/09/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | DEL SR. INTENDENTE | N° 7 | — |
| 806 | 2018 | 14/08/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 542 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 306 | 2018 | 17/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 171 | 2018 | 27/03/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 1390 | 2017 | 23/10/2017 | CL | Marcelo Jose Russo Iglesias | SOLICITUD SR RUSSO IGLESIAS | N° 8 | — |
| 1202 | 2017 | 08/09/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1062 | 2017 | 09/08/2017 | CL | E.Co.S, MPF, UCR, PRO, FPV | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 1057 | 2017 | 09/08/2017 | CL | Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia | DEL CENTRO DE EXCOMBATIENTES | N° 6 | — |
| 931 | 2017 | 25/07/2017 | CL | Presidencia | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 820 | 2017 | 14/06/2017 | CL | Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia | CENTRO DE EXCOMBATIENTES | N° 4 | — |
| 798 | 2017 | 14/06/2017 | CL | Nancy Gonzalia | SOLICITUD DE LA SRA. GONZALIA | N° 5 | — |
| 766 | 2017 | 09/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 592 | 2017 | 10/05/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 560 | 2017 | 05/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 535 | 2017 | 05/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 498 | 2017 | 03/05/2017 | CL | Monica Sandali Noe | SOLICITUD DE SRA. SANDALI NOE | N° 3 | N° 3 |
| 156 | 2017 | 10/03/2017 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 118 | 2017 | 07/03/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 88 | 2017 | 22/02/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 81 | 2017 | 22/02/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 75 | 2017 | 16/02/2017 | CL | Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia | SOLICITUD CENTRO EXCOMBATIENTE | N° 1 | — |
| 69 | 2017 | 10/02/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | — |
| 65 | 2017 | 09/02/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 64 | 2017 | 09/02/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 63 | 2017 | 09/02/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 48 | 2017 | 31/01/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 40 | 2017 | 26/01/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 39 | 2017 | 26/01/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 1836 | 2016 | 17/11/2016 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1823 | 2016 | 14/11/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1714 | 2016 | 24/10/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE DECLARACION | — | — |
| 1688 | 2016 | 21/10/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1677 | 2016 | 21/10/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1520 | 2016 | 21/09/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 1470 | 2016 | 19/09/2016 | CL | Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia | SOL. CENTRO DE EXCOMBATIENTES | N° 8 | — |
| 423 | 2016 | 06/04/2016 | CL | Moreno Luciano | SOLICITUD DEL SR. MORENO | N° 2 | — |
| 180 | 2016 | 31/03/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE DECLARACION | N° 1 | N° 1 |
| 134 | 2016 | 28/03/2016 | CL | Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia | DEL CENTRO DE EXCOMBATIENTES | — | — |
| 1514 | 2014 | 22/12/2014 | CL | Poder Legislativo | DEL PODER LEGISLATIVO | N° 1 | — |
| 1179 | 2014 | 03/10/2014 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 768 | 2014 | 08/07/2014 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | — |
Resumen
Total asuntos
95
Con boletín
88
Con orden del día
43
Auditoría
ID interno: 123