Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 1048/1999
Datos del expediente
Número
1048
Año
1999
Fecha
29/07/2014
Fojas
0
Iniciador
Señor Roberto I. Monsalve
Particular
Tema
Valle de Andorra
Carátula
ELEVA PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA CREACION DE UNA RESERVA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES EN EL VALLE DE ANDORRA.-
Asuntos vinculados
304
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 2026 | 22/05/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 426 | 2026 | 20/05/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 3 | N° 3 |
| 425 | 2026 | 20/05/2026 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 3 | N° 3 |
| 403 | 2026 | 14/05/2026 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ACTUACIONES DEL COPU | N° 3 | N° 3 |
| 400 | 2026 | 14/05/2026 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ACTUACIONES DEL COPU | N° 3 | N° 3 |
| 352 | 2026 | 22/04/2026 | CL | Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulacion Politica Municipal | RTE. RESPUESTA A NOTA 15/26 | N° 3 | — |
| 111 | 2026 | 12/03/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 110 | 2026 | 12/03/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO MINUTA COMUNICACIóN | N° 1 | N° 1 |
| 89 | 2026 | 02/03/2026 | CL | Claudia Cufre | SOLICITUD DE LA SRA. CUFRE | N° 1 | — |
| 35 | 2026 | 02/02/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 25 | 2026 | 27/01/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 822 | 2025 | 19/09/2025 | CL | Silvia Gonzalez | SOLICITUD DE LA SRA. GONZALEZ | N° 8 | — |
| 820 | 2025 | 18/09/2025 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACON. PROY. ORDENANZA/COMISION | N° 6 | — |
| 819 | 2025 | 18/09/2025 | CL | Comisión de Información y Debate Ciudadano | ACON. PROY. ORDENANZA/COMISION | N° 6 | — |
| 603 | 2025 | 04/08/2025 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOL. DEL FALDEO DE ANDORRA | N° 5 | — |
| 534 | 2025 | 23/06/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 533 | 2025 | 23/06/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 460 | 2025 | 13/06/2025 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD DE LA SRA. MARTÃNEZ | N° 4 | N° 4 |
| 358 | 2025 | 12/05/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 185 | 2025 | 03/04/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 2 | — |
| 174 | 2025 | 28/03/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 2 | N° 2 |
| 1358 | 2024 | 06/12/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1356 | 2024 | 06/12/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 1292 | 2024 | 21/11/2024 | CL | Secretaria de Habitat y Ord. Territorial Municipalidad de Ushuaia | DE HáBITAT Y ORD. TERRITORIAL | N° 9 | N° 9 |
| 855 | 2024 | 23/08/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 708 | 2024 | 12/07/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 653 | 2024 | 24/06/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 629 | 2024 | 19/06/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 333 | 2024 | 11/04/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 295 | 2024 | 10/04/2024 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A COMISIóN 3 | N° 2 | N° 2 |
| 112 | 2024 | 13/03/2024 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 40 | 2024 | 09/02/2024 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 1 | N° 1 |
| 482 | 2023 | 01/09/2023 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 435 | 2023 | 16/08/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | (2) MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | — |
| 416 | 2023 | 11/08/2023 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 402 | 2023 | 04/08/2023 | CL | Reina Espinoza | SOLICITUD DE LA SRA. ESPINOZA | N° 4 | N° 4 |
| 322 | 2023 | 23/06/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 249 | 2023 | 19/05/2023 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 236 | 2023 | 18/05/2023 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD DE VECINOS | N° 2 | N° 2 |
| 159 | 2023 | 23/03/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 154 | 2023 | 23/03/2023 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 150 | 2023 | 23/03/2023 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 119 | 2023 | 23/03/2023 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 569 | 2022 | 28/10/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 505 | 2022 | 25/10/2022 | CL | Walter Guidi | SOLICITUD DE VECINOS | N° 4 | N° 4 |
| 504 | 2022 | 25/10/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 495 | 2022 | 13/10/2022 | CL | Ministerio de Obras y Servicios Publicos | DEL MIN. OBRAS Y SERV. PUBLICO | N° 4 | N° 4 |
| 403 | 2022 | 13/06/2022 | CL | Cristian Bettaglio | SOLICITUD DEL SR BETTAGLIO | N° 3 | — |
| 352 | 2022 | 31/05/2022 | CL | Miguel Silud | SOLICITUD DE VECINOS | N° 3 | — |
| 351 | 2022 | 31/05/2022 | CL | Miguel Silud | SOL VECINOS BARRIO 7 CASCADAS | N° 3 | N° 3 |
| 198 | 2022 | 28/03/2022 | CL | Barrio Nuestro Lugar | SOL. VECINOS B° NUESTRO LUGAR | N° 2 | — |
| 194 | 2022 | 28/03/2022 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 147 | 2022 | 16/03/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 92 | 2022 | 11/03/2022 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | — |
| 90 | 2022 | 11/03/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 86 | 2022 | 11/03/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 78 | 2022 | 11/03/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | — |
| 71 | 2022 | 11/03/2022 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 23 | 2022 | 15/02/2022 | CL | Silvia Gonzalez | SOLICITUD DE LA SRA. GONZALEZ | N° 1 | — |
| 959 | 2021 | 21/12/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 1 | — |
| 946 | 2021 | 15/12/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 938 | 2021 | 15/12/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 937 | 2021 | 15/12/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 910 | 2021 | 10/12/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 864 | 2021 | 26/11/2021 | CL | Juan Alberto Rolon | SILICITUD DEL SR ROLON | — | — |
| 860 | 2021 | 25/11/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 854 | 2021 | 25/11/2021 | CL | Sergio Chalom | SOLICITUD DEL SR. CHALOM | N° 9 | — |
| 848 | 2021 | 24/11/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 811 | 2021 | 19/11/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 802 | 2021 | 19/11/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 799 | 2021 | 19/11/2021 | CL | Cristian Bettaglio | SOLICITUD DEL SR. BETTAGLIO | N° 8 | — |
| 782 | 2021 | 18/11/2021 | CL | Vecinos del Barrio Las Raices | SOLICITUD DEL SR. VILLAMONTE | N° 8 | N° 8 |
| 742 | 2021 | 02/11/2021 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA 2 MINUTA COMUNICACION | N° 8 | N° 8 |
| 690 | 2021 | 06/10/2021 | CL | FDT,FORJA Y MPF | MINUTA DE COMUNICACION | N° 7 | — |
| 687 | 2021 | 06/10/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 674 | 2021 | 04/10/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | — |
| 644 | 2021 | 01/10/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 630 | 2021 | 01/10/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 610 | 2021 | 30/09/2021 | CL | Vecinos de Nuestra Cuidad | SOLICITUD DE VECINOS | N° 7 | — |
| 551 | 2021 | 20/08/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 6 | N° 6 |
| 476 | 2021 | 07/07/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 473 | 2021 | 07/07/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 472 | 2021 | 07/07/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 469 | 2021 | 07/07/2021 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 391 | 2021 | 18/06/2021 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD DE VECINOS | N° 4 | — |
| 323 | 2021 | 19/05/2021 | CL | FDT,FORJA Y MPF | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 316 | 2021 | 14/05/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 267 | 2021 | 13/05/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 175 | 2021 | 13/04/2021 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | — |
| 41 | 2021 | 03/03/2021 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 666 | 2020 | 09/12/2020 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | ORDENANZA SEGUNDA LECTURA | N° 7 | — |
| 624 | 2020 | 20/11/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 602 | 2020 | 28/10/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 601 | 2020 | 28/10/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 584 | 2020 | 16/10/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 465 | 2020 | 09/09/2020 | CL | Gustavo Ariel Ruiz | SOLICITUD SR. RUIZ | N° 4 | N° 4 |
| 430 | 2020 | 05/08/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 397 | 2020 | 31/07/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 393 | 2020 | 30/07/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 391 | 2020 | 30/07/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 372 | 2020 | 24/07/2020 | CL | Armando Guillen | SOLICITUD DEL SR. GUILLEN | N° 3 | — |
| 356 | 2020 | 15/07/2020 | CL | Vecinos de la Ciudad | SOLICITUD DE VECINOS | N° 3 | — |
| 349 | 2020 | 15/07/2020 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 340 | 2020 | 01/07/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | MINUTA DE COMUNICACION | N° 2 | — |
| 334 | 2020 | 01/07/2020 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 332 | 2020 | 29/06/2020 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD VECINOS ANDORRA | N° 2 | — |
| 278 | 2020 | 25/06/2020 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 39 | 2020 | 07/02/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1097 | 2019 | 07/11/2019 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 8 | N° 8 |
| 1022 | 2019 | 23/10/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ACTUACIONES DEL COPU | N° 8 | — |
| 956 | 2019 | 15/10/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 944 | 2019 | 08/10/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 847 | 2019 | 20/09/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 831 | 2019 | 19/09/2019 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA 2 MINUTA COMUNICACION | N° 6 | N° 6 |
| 817 | 2019 | 11/09/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 717 | 2019 | 15/08/2019 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD DE VECINOS | N° 5 | — |
| 674 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 4 | N° 4 |
| 670 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 486 | 2019 | 21/06/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 467 | 2019 | 21/06/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 455 | 2019 | 13/06/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 425 | 2019 | 23/05/2019 | CL | Luis Marcelino Lavado | SOLICITUD DEL SR. LAVADO | N° 3 | — |
| 397 | 2019 | 03/05/2019 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD DE VECINOS | N° 3 | — |
| 311 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FORJA-UCR | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 291 | 2019 | 17/04/2019 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 2 | N° 2 |
| 211 | 2019 | 18/03/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 200 | 2019 | 15/03/2019 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 1 | N° 1 |
| 180 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 178 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACON. PROY ORDENANZA 1 LECTURA | N° 1 | N° 1 |
| 58 | 2019 | 27/02/2019 | CL | Claudia Roldan | SOLICITUD DE LA SRA. ROLDAN | N° 1 | — |
| 35 | 2019 | 15/02/2019 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD DE VECINOS | N° 1 | — |
| 1488 | 2018 | 13/12/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1399 | 2018 | 06/12/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | N° 9 |
| 1397 | 2018 | 06/12/2018 | CL | Beimar Peredo | SOLICITUD DEL SR PEREDO | N° 9 | N° 9 |
| 1375 | 2018 | 04/12/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1349 | 2018 | 26/11/2018 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD DE VECINOS | N° 9 | N° 9 |
| 1195 | 2018 | 30/10/2018 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | N° 9 |
| 1153 | 2018 | 23/10/2018 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 8 | N° 9 |
| 1125 | 2018 | 10/10/2018 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD VECINOS DE ANDORRA | N° 8 | — |
| 978 | 2018 | 18/09/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 962 | 2018 | 12/09/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACON. PROY ORDENANZA 1 LECTURA | N° 7 | N° 7 |
| 933 | 2018 | 31/08/2018 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | VECINOS DE ANDORRA | N° 7 | — |
| 932 | 2018 | 31/08/2018 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | VECINOS DE ANDORRA | N° 7 | — |
| 812 | 2018 | 15/08/2018 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 6 | N° 6 |
| 790 | 2018 | 13/08/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 784 | 2018 | 10/08/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. DECRETO MUN. 1188/18 | N° 3 | — |
| 717 | 2018 | 18/07/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A MINUTA 40/2018 | N° 6 | — |
| 703 | 2018 | 12/07/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 695 | 2018 | 11/07/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 669 | 2018 | 05/07/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 643 | 2018 | 02/07/2018 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | PROYECTO ORDENANZA 1° LECTURA | N° 5 | N° 5 |
| 557 | 2018 | 08/06/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 523 | 2018 | 07/06/2018 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 4 | N° 4 |
| 522 | 2018 | 07/06/2018 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 4 | N° 4 |
| 521 | 2018 | 07/06/2018 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 4 | N° 4 |
| 520 | 2018 | 06/06/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 484 | 2018 | 21/05/2018 | CL | Vecinos del Barrio Las Raices | SOLICITUD DE VECINOS | N° 4 | — |
| 472 | 2018 | 16/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 453 | 2018 | 14/05/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 438 | 2018 | 11/05/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 434 | 2018 | 11/05/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 433 | 2018 | 11/05/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | MINUTA DE COMUNICACION | N° 3 | N° 3 |
| 427 | 2018 | 11/05/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 402 | 2018 | 11/05/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 369 | 2018 | 09/05/2018 | CL | Vecinos del Barrio Las Raices | VECINOS BARRIO LAS RAICES | N° 3 | — |
| 347 | 2018 | 04/05/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACON. REMITIR A COMISION 1 | N° 3 | N° 3 |
| 344 | 2018 | 04/05/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 343 | 2018 | 04/05/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 342 | 2018 | 04/05/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 315 | 2018 | 18/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 250 | 2018 | 11/04/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 244 | 2018 | 10/04/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 243 | 2018 | 10/04/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 241 | 2018 | 10/04/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 221 | 2018 | 10/04/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 2 | N° 2 |
| 212 | 2018 | 10/04/2018 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 154 | 2018 | 16/03/2018 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD DE VECINOS | N° 2 | N° 2 |
| 99 | 2018 | 02/03/2018 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 52 | 2018 | 26/02/2018 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2 LECTURA | N° 1 | N° 1 |
| 1736 | 2017 | 21/12/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPPUESTA A RESOL 430/17 | N° 1 | — |
| 1730 | 2017 | 14/12/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1716 | 2017 | 14/12/2017 | CL | Vecinos del barrio Los Leñadores | SOLICITUD DE VECINOS | N° 1 | — |
| 1683 | 2017 | 07/12/2017 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 9 | N° 9 |
| 1671 | 2017 | 07/12/2017 | CL | Vecinos barrio Peniel | SOLICITUD DE VECINOS | N° 9 | N° 9 |
| 1651 | 2017 | 04/12/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 9 | N° 9 |
| 1645 | 2017 | 29/11/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1612 | 2017 | 27/11/2017 | CL | Los Vecinos de Barrio Informales | SOLICITUD DE VECINOS | N° 9 | — |
| 1575 | 2017 | 24/11/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE ACTUACIONES DEL COPU | N° 8 | — |
| 1573 | 2017 | 24/11/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 1571 | 2017 | 24/11/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1467 | 2017 | 07/11/2017 | CL | GendarmerÃa Nacional | SOLICITUD GENDARMERIA NACIONAL | N° 7 | N° 7 |
| 1450 | 2017 | 01/11/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1431 | 2017 | 31/10/2017 | CL | Cristian Rivero | SOLICITUD SR RIVERO | N° 7 | N° 7 |
| 1430 | 2017 | 31/10/2017 | CL | Cristian Rivero | SOLICITUD DEL SR. RIVERO | N° 8 | — |
| 1429 | 2017 | 31/10/2017 | CL | Cristian Rivero | SOLICITUD DEL SR. RIVERO | N° 8 | — |
| 1427 | 2017 | 27/10/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1416 | 2017 | 25/10/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 1385 | 2017 | 20/10/2017 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1342 | 2017 | 18/10/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 305/17 | N° 7 | N° 7 |
| 1339 | 2017 | 18/10/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL. 226/17 | N° 7 | N° 7 |
| 1333 | 2017 | 11/10/2017 | CL | Vecinos de Valle de Andorra | SOLICITUD DE VECINOS | N° 7 | N° 7 |
| 1327 | 2017 | 10/10/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE DECRETO MUNICIPAL 1540/17 | N° 7 | N° 7 |
| 1285 | 2017 | 25/09/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1164 | 2017 | 08/09/2017 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
