Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 1208/1998
Datos del expediente
Número
1208
Año
1998
Fecha
29/07/2014
Fojas
3
Iniciador
Particular
Particular
Tema
Ordenamiento Urbano
Carátula
SOLICITA UNIFICACIóN DEL BARRIO KAUPEN Y QUE SE DEFINA A QUIéN CORRESPONDE CADA TERRENO.-
Asuntos vinculados
56
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 2026 | 17/04/2026 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 57 | 2026 | 12/02/2026 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 1150 | 2025 | 12/12/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 9 | N° 9 |
| 639 | 2025 | 08/08/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 5 | N° 5 |
| 638 | 2025 | 08/08/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 5 | — |
| 633 | 2025 | 08/08/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACION | N° 5 | — |
| 630 | 2025 | 08/08/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 614 | 2025 | 07/08/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 529 | 2025 | 19/06/2025 | CL | Tratamiento en Segunda Lectura | PROYECTO ORDENANZA 2° LECTURA | N° 4 | N° 4 |
| 509 | 2025 | 19/06/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 508 | 2025 | 19/06/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 4 | N° 4 |
| 507 | 2025 | 19/06/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 505 | 2025 | 19/06/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 4 | N° 4 |
| 503 | 2025 | 19/06/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 4 | N° 4 |
| 330 | 2025 | 30/04/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 205 | 2025 | 11/04/2025 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 04/25 | N° 3 | — |
| 100 | 2025 | 07/03/2025 | CL | Somos Fueguinos, Provincia Grande, MPF | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 93 | 2025 | 07/03/2025 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 91 | 2025 | 07/03/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 1042 | 2024 | 01/10/2024 | CL | Somos Fueguinos | MINUTA DE COMUNICACIóN | N° 7 | N° 7 |
| 774 | 2024 | 21/08/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 5 | N° 5 |
| 680 | 2024 | 27/06/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA A RESOL. 89/24 | N° 5 | — |
| 497 | 2024 | 22/05/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 456 | 2024 | 13/05/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | N° 3 | N° 3 |
| 454 | 2024 | 13/05/2024 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 443 | 2024 | 10/05/2024 | CL | Sandra Silvia Alarcon | SOLICITUD DE LA SRA. ALARCóN | N° 3 | — |
| 428 | 2023 | 16/08/2023 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 413 | 2023 | 11/08/2023 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 342 | 2023 | 27/06/2023 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 623 | 2022 | 24/11/2022 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 369 | 2022 | 03/06/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 354 | 2021 | 11/06/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 329 | 2020 | 26/06/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 145 | 2020 | 06/03/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 1130 | 2019 | 08/11/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 8 |
| 867 | 2019 | 20/09/2019 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | N° 6 |
| 1193 | 2018 | 30/10/2018 | CL | Daniel Sebastian Espino | SOLICITUD DE SR.DANILO CLEMENT | N° 8 | N° 9 |
| 970 | 2018 | 14/09/2018 | CL | Centro Austral de Investigaciones Cientificas | DEL CADIC | N° 7 | — |
| 906 | 2018 | 22/08/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 853 | 2018 | 17/08/2018 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 6 | N° 6 |
| 851 | 2018 | 17/08/2018 | CL | E.Co.S | MINUTA DE COMUNICACION | N° 6 | N° 6 |
| 686 | 2018 | 05/07/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 397 | 2018 | 11/05/2018 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 304 | 2018 | 17/04/2018 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1451 | 2017 | 01/11/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 846 | 2017 | 27/06/2017 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO RESOLUCION | N° 4 | — |
| 547 | 2017 | 05/05/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 1645 | 2016 | 20/10/2016 | CL | C. de Legislacion e Interpretacion | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 8 | N° 8 |
| 384 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 525 | 2015 | 18/08/2015 | CL | Jose Luis Flores | SOLICITUD DEL SR. FLORES | N° 3 | N° 3 |
| 185 | 2015 | 19/03/2015 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 1454 | 2014 | 03/12/2014 | CL | UCR - Union Civica Radical | MINUTA DE COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 1246 | 2014 | 28/10/2014 | CL | Vecinos Barrio Caï¾–adon del Parque | SOL. VECINOS Bº EL CAñADON | N° 8 | — |
| 788 | 2014 | 28/07/2014 | CL | Señor Raul Martinez | SOLICITUD DE VECINAS | N° 6 | — |
| 127 | 2014 | 26/02/2014 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1178 | 2013 | 18/09/2013 | CL | PFF - Partido Federal Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
Resumen
Total asuntos
56
Con boletín
56
Con orden del día
40
Auditoría
ID interno: 111