Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 113/1997
Datos del expediente
Número
113
Año
1997
Fecha
05/08/2016
Fojas
0
Iniciador
Departamento Ejecutivo Municipal
Intendencia
Tema
Actividades Comerciales
Carátula
BARRIO FELIPE VARELA
Asuntos vinculados
40
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | 2025 | 16/10/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 8 | N° 7 |
| 157 | 2025 | 27/03/2025 | CL | Somos Fueguinos | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 2 | N° 2 |
| 99 | 2025 | 07/03/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 98 | 2025 | 07/03/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 96 | 2025 | 07/03/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 95 | 2025 | 07/03/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 1 | N° 1 |
| 861 | 2024 | 23/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 5 | N° 5 |
| 543 | 2024 | 24/05/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 3 | N° 3 |
| 339 | 2023 | 26/06/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 147 | 2023 | 23/03/2023 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 716 | 2022 | 14/12/2022 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 861 | 2021 | 25/11/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | — |
| 685 | 2021 | 06/10/2021 | CL | FDT, MPF | MINUTA DE COMUNICACION | N° 7 | — |
| 633 | 2021 | 01/10/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 628 | 2021 | 01/10/2021 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 7 | N° 7 |
| 214 | 2021 | 16/04/2021 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO MINUTA COMUNICACION | N° 2 | — |
| 184 | 2021 | 15/04/2021 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 655 | 2020 | 03/12/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 272 | 2020 | 25/06/2020 | CL | C. Planeamiento y Obras Publicas | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 1273 | 2019 | 30/12/2019 | CL | Antonio Mamani | SOLICITUD DEL SR. MAMANI | N° 1 | — |
| 530 | 2019 | 03/07/2019 | CL | Ministerio de Obras y Servicios Publicos | DEL MINISTERIO DE OBRAS | N° 4 | — |
| 507 | 2019 | 26/06/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 506 | 2019 | 26/06/2019 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 1240 | 2018 | 02/11/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 9 |
| 1099 | 2018 | 03/10/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 9 |
| 1098 | 2018 | 03/10/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 9 |
| 406 | 2018 | 11/05/2018 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | N° 3 |
| 1065 | 2017 | 09/08/2017 | CL | Puesta en Valor de Espacios Publicos | SEC PLANIFICACION E INVERSION | N° 6 | N° 6 |
| 773 | 2017 | 09/06/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | — |
| 593 | 2017 | 10/05/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 335 | 2017 | 31/03/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 297 | 2017 | 31/03/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 293 | 2017 | 30/03/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1915 | 2016 | 23/11/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1909 | 2016 | 23/11/2016 | CL | E.Co.S, MPF, UCR, PRO, FPV | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1907 | 2016 | 23/11/2016 | CL | E.Co.S, MPF, UCR, PRO, FPV | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 9 | — |
| 1864 | 2016 | 18/11/2016 | CL | Eva Coñocar | SOLICITUD PROF. CO�OCAR | N° 9 | — |
| 1863 | 2016 | 18/11/2016 | CL | Eva Coñocar | SOLICITUD PROF.CO�OCAR | N° 9 | — |
| 1207 | 2016 | 04/08/2016 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 1205 | 2016 | 04/08/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
Resumen
Total asuntos
40
Con boletín
40
Con orden del día
22
Auditoría
ID interno: 1098