Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 147/1997
Datos del expediente
Número
147
Año
1997
Fecha
05/08/2016
Fojas
0
Iniciador
PRO - Propuesta Republicana
Bloques
Tema
Actividades Comerciales
Carátula
BARRIO 60 VIVIENDAS
Asuntos vinculados
17
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 2025 | 27/11/2025 | CL | Barrio Gustavo Giro -60 viviendas Seccion G | SOLICITUD DE LA SRA. ALDECO | N° 8 | — |
| 343 | 2019 | 22/04/2019 | CL | CC-ARI COALICION CIVICA ARI | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | — |
| 1242 | 2018 | 02/11/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 8 | N° 9 |
| 550 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 549 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 4 | N° 4 |
| 547 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | N° 4 |
| 488 | 2018 | 21/05/2018 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 1203 | 2017 | 08/09/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1750 | 2016 | 01/11/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE. RESPUESTA RESOLUCIONES | N° 9 | — |
| 1352 | 2016 | 31/08/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 1203 | 2016 | 04/08/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | N° 5 |
| 1271 | 2008 | 20/11/2008 | CL | — | — | — | — |
| 157 | 2008 | 07/03/2008 | CL | — | — | — | — |
| 87 | 2008 | 22/02/2008 | CL | — | — | — | — |
| 371 | 2006 | 23/03/2006 | CL | — | — | — | — |
| 1407 | 2005 | 09/09/2005 | CL | — | — | — | — |
| 256 | 1997 | 24/03/1997 | CL | — | — | — | — |
Resumen
Total asuntos
17
Con boletín
11
Con orden del día
5
Auditoría
ID interno: 1096