Concejo Deliberante de Ushuaia
Expediente N° 101/2014
Datos del expediente
Número
101
Año
2014
Fecha
14/06/2027
Fojas
0
Iniciador
—
Tema
SIN TEMA
Carátula
ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASCENSO Y DESCENSO, ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVOS
Asuntos vinculados
275
| N° | Año | Fecha | Área | Iniciador | Referencia | Boletín | Ord. Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 2025 | 31/10/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 921 | 2025 | 30/10/2025 | CL | PJ - Partido Justicialista | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | — |
| 807 | 2025 | 15/09/2025 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 443 | 2025 | 12/06/2025 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 4 | N° 4 |
| 1126 | 2024 | 18/10/2024 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 7 | — |
| 1038 | 2024 | 26/09/2024 | CL | Margarita Lujan Tito | SOLICITUD DE LA SRA. TITO | N° 7 | — |
| 987 | 2024 | 20/09/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 6 | — |
| 982 | 2024 | 20/09/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 953 | 2024 | 19/09/2024 | CL | Forja | PROYECTO DE RESOLUCIóN | N° 6 | N° 6 |
| 862 | 2024 | 23/08/2024 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACIóN | N° 5 | N° 5 |
| 511 | 2024 | 23/05/2024 | CL | Juntos por el Cambio | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | N° 3 |
| 504 | 2023 | 07/09/2023 | CL | Alberto Javier Grenz | SOLICITUD DEL SR. GRENZ | N° 6 | N° 6 |
| 493 | 2023 | 06/09/2023 | CL | De la Ciudad | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 157 | 2023 | 23/03/2023 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 554 | 2022 | 28/10/2022 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 4 | N° 4 |
| 21 | 2022 | 10/02/2022 | CL | Silvia Haydee Tumini | SOLICITUD DE LA SRA. TUMINI | N° 1 | — |
| 788 | 2021 | 18/11/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 8 | N° 8 |
| 612 | 2021 | 30/09/2021 | CL | Valeria Carrizo | SOLICITUD DE LA SRA. CARRIZO | N° 7 | — |
| 93 | 2021 | 05/03/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 89 | 2021 | 05/03/2021 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 1 | N° 1 |
| 589 | 2020 | 21/10/2020 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 5 | — |
| 532 | 2020 | 16/09/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 255 | 2020 | 23/06/2020 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 2 | — |
| 253 | 2020 | 19/06/2020 | CL | Cristina Juarez | SOLICITUD DE LA SRA. JUAREZ | N° 2 | — |
| 248 | 2020 | 10/06/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 239 | 2020 | 09/06/2020 | CL | Frente de Todos -PJ | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 90 | 2020 | 04/03/2020 | CL | Forja | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 59 | 2020 | 20/02/2020 | CL | Estela Maria Vera | SOLICITUD DE LA SRA. VERA | N° 1 | — |
| 1240 | 2019 | 11/12/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 9 | — |
| 1146 | 2019 | 08/11/2019 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 8 | N° 8 |
| 886 | 2019 | 20/09/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 6 | N° 6 |
| 687 | 2019 | 02/08/2019 | CL | C. Hacienda, Presupuesto y Cuentas | ACONSEJA CONOCIMIENTO BLOQUE | N° 4 | N° 4 |
| 304 | 2019 | 17/04/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 168 | 2019 | 15/03/2019 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 144 | 2019 | 15/03/2019 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 84 | 2019 | 12/03/2019 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 36 | 2019 | 15/02/2019 | CL | Julio Gajardo | SOLICITUD DEL SR GAJARDO | N° 1 | N° 1 |
| 1377 | 2018 | 05/12/2018 | CL | Nilda Rosa Castrege | SOLICITUD DE LA SRA. CASTEGRE | N° 9 | N° 9 |
| 1372 | 2018 | 03/12/2018 | CL | Eduardo Horacio Maskin | SOLICITUD DEL SR. MASKIN | N° 9 | — |
| 1360 | 2018 | 27/11/2018 | CL | Poder Legislativo | DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL | — | — |
| 1344 | 2018 | 22/11/2018 | CL | Silvio Adrian Villagra | SOLICITUD DEL SR. VILLAGRA | N° 9 | — |
| 1145 | 2018 | 19/10/2018 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 8 | N° 9 |
| 1028 | 2018 | 21/09/2018 | CL | Sandra Adriana Ojeda | SOLICITUD DE LA SRA. OJEDA | N° 7 | N° 7 |
| 778 | 2018 | 10/08/2018 | CL | Agripina Romero | SOLICITUD DE LA SRA. ROMERO | N° 6 | N° 6 |
| 553 | 2018 | 08/06/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | MINUTA DE COMUNICACION | N° 4 | N° 4 |
| 272 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 270 | 2018 | 13/04/2018 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 2 | N° 2 |
| 202 | 2018 | 09/04/2018 | CL | Juan Lorenzo Ocampo | SOLICITUD DEL SR. OCAMPO | N° 2 | N° 2 |
| 201 | 2018 | 09/04/2018 | CL | Juan Carlos Tolosa | SOLICITUD DEL SR. TOLOSA | N° 2 | N° 2 |
| 22 | 2018 | 16/02/2018 | CL | Moreno Maria Ana | SOLICITUD DE LA SRA. MORENO | N° 1 | N° 1 |
| 1597 | 2017 | 24/11/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 8 | — |
| 1561 | 2017 | 21/11/2017 | CL | Andrea Susana Cordoba | SOLICITUD DE LA SRA. CORDOBA | — | — |
| 1531 | 2017 | 14/11/2017 | CL | Diana Roman | SOLICITUD DE LA SRA ROMAN | N° 8 | — |
| 1441 | 2017 | 01/11/2017 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | RTE RESPUESTA A RESOL 373/2017 | N° 8 | — |
| 1370 | 2017 | 20/10/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | N° 7 |
| 1213 | 2017 | 08/09/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 6 | — |
| 898 | 2017 | 10/07/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | N° 5 |
| 834 | 2017 | 26/06/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO ORDENANZA | N° 4 | — |
| 635 | 2017 | 17/05/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 618 | 2017 | 16/05/2017 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 3 | — |
| 557 | 2017 | 05/05/2017 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 3 | N° 3 |
| 178 | 2017 | 10/03/2017 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 122 | 2017 | 07/03/2017 | CL | E.Co.S | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 97 | 2017 | 23/02/2017 | CL | Jose Luis Flores | SOLICITUD DEL SR. FLORES | N° 1 | — |
| 2075 | 2016 | 16/12/2016 | CL | Eva Noemi Ronco | SOLICITUD DE LA SRA. RONCO | N° 1 | N° 1 |
| 2038 | 2016 | 14/12/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 2037 | 2016 | 14/12/2016 | CL | PRO - Propuesta Republicana | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 1963 | 2016 | 07/12/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE RESOLUCION | N° 10 | — |
| 1828 | 2016 | 15/11/2016 | CL | Jose Luis Gruccio | SOLICITUD DEL SR. GUCCIO | N° 9 | — |
| 1745 | 2016 | 28/10/2016 | CL | MULTIMOTORS | SOLICITUD DEL SR. ORDONEZ | N° 9 | N° 9 |
| 1516 | 2016 | 21/09/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 7 | — |
| 1452 | 2016 | 16/09/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 7 | N° 7 |
| 1407 | 2016 | 14/09/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 7 | N° 7 |
| 1296 | 2016 | 25/08/2016 | CL | Señoras Isabel Gonzalez y Soledad Lopez | SOL DE SRAS GONZALEZ Y LOPEZ | N° 6 | — |
| 1221 | 2016 | 05/08/2016 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 5 | — |
| 1047 | 2016 | 28/06/2016 | CL | Departamento Ejecutivo Municipal | REMITE VETO | N° 5 | — |
| 861 | 2016 | 13/05/2016 | CL | UCR - Union Civica Radical | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 609 | 2016 | 21/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 2 | N° 2 |
| 596 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 595 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 594 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 593 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 592 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 591 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 590 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 589 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 588 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 581 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 580 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 579 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 578 | 2016 | 20/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 2 | N° 2 |
| 375 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 373 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 372 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 371 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 370 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 369 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 368 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 367 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 366 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 365 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 364 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 363 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 362 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 361 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 360 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 359 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 358 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 356 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 355 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 352 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA PROYECTO RESOLUCION | N° 1 | N° 1 |
| 350 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 349 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 347 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 346 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 345 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 336 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 335 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 334 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 333 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 332 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 330 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 329 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 325 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 324 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 322 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | N° 1 |
| 321 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA MINUTA COMUNICACION | N° 1 | — |
| 320 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Policia Municipal | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 226 | 2016 | 01/04/2016 | CL | C. Calidad de Vida, Deportes, Cultura y Edu. | ACONSEJA REMITIR A ARCHIVO | N° 1 | N° 1 |
| 104 | 2016 | 08/03/2016 | CL | Superior Tribunal de Justicia | DEL SUPERIOR TRIBUNAL JUSTICIA | N° 1 | N° 1 |
| 969 | 2015 | 04/12/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
| 953 | 2015 | 02/12/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | N° 1 |
| 930 | 2015 | 26/11/2015 | CL | 12 | SOLICITUD DE LA SRA. OVANDO | N° 1 | N° 1 |
| 895 | 2015 | 19/11/2015 | CL | Yanina Cintora | SOLICITUD DE LA SRA. CINTORA | N° 5 | N° 5 |
| 855 | 2015 | 06/11/2015 | CL | Nicolás Carrizo | SOLICITUD DEL SR. CARRIZO | N° 5 | N° 5 |
| 852 | 2015 | 04/11/2015 | CL | Marcelo Gomez | SOLICITUD DEL SR. GOMEZ | N° 5 | N° 5 |
| 845 | 2015 | 02/11/2015 | CL | Fiscal Gral. ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Sr Adrian Jorge Garcia Lois | TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL | N° 5 | N° 5 |
| 844 | 2015 | 30/10/2015 | CL | NISSAN TDF MOTORS | SOLICITUD DE TDF MOTORS | N° 5 | N° 5 |
| 842 | 2015 | 29/10/2015 | CL | Banco Santander Rio | SOLICITUD DEL BANCO SANTANDER | N° 5 | N° 5 |
| 839 | 2015 | 30/10/2015 | CL | José Enrique Burgo | SOLICITUD DEL SR. BURGO | N° 5 | N° 5 |
| 834 | 2015 | 19/10/2015 | CL | Luis Giannazzo | SOLICITUD DEL SR. GIANNAZZO | N° 5 | N° 5 |
| 816 | 2015 | 09/10/2015 | CL | Bazan Sandra | SOLICITUD DE LA SRA. BAZAN | N° 5 | N° 5 |
| 814 | 2015 | 08/10/2015 | CL | Morinigo Susana Eva | SOLICITUD DE LA SRA. MORINIGO | N° 5 | N° 5 |
| 813 | 2015 | 08/10/2015 | CL | Oscar Francisco Ross | SR. ROSS REMITE ANTECEDENTES | N° 5 | N° 5 |
| 811 | 2015 | 07/10/2015 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 809 | 2015 | 07/10/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 808 | 2015 | 07/10/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 807 | 2015 | 07/10/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 804 | 2015 | 07/10/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 794 | 2015 | 07/10/2015 | CL | Instituto Provincial de Vivienda | DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INM. | N° 5 | N° 5 |
| 778 | 2015 | 02/10/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 774 | 2015 | 02/10/2015 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 772 | 2015 | 02/10/2015 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | — |
| 769 | 2015 | 02/10/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 768 | 2015 | 02/10/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 767 | 2015 | 02/10/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 4 | N° 4 |
| 766 | 2015 | 02/10/2015 | CL | Sonia Novoa Carrasco | SOLICITUD SRA. NOVOA CARRASCO | N° 4 | — |
| 750 | 2015 | 29/09/2015 | CL | Andrea Trejo | SOLICITUD DE LA SRA. TREJO | N° 4 | — |
| 746 | 2015 | 25/09/2015 | CL | Brisighelli Angel | SOLICITUD SR. BRISIGHELLI | N° 4 | — |
| 728 | 2015 | 17/09/2015 | CL | 12 | SOLICITUD DE LA SRA. ANDRADE | N° 4 | — |
| 722 | 2015 | 15/09/2015 | CL | Norma Oviedo | SOLICITUD DE LA SRA. OVIEDO | N° 4 | — |
| 705 | 2015 | 04/09/2015 | CL | Monica Kizur | SOLICITUD DE LA SRA. KIZUR | N° 4 | — |
| 704 | 2015 | 04/09/2015 | CL | Maria Adela Gomez | SOLICITUD DE LA SRA. GOMEZ | N° 4 | — |
| 688 | 2015 | 01/09/2015 | CL | Silvia Marcela Franquet | SOLICITUD DE LA SRA. FRANQUET | N° 4 | — |
| 685 | 2015 | 31/08/2015 | CL | Jorge Aballay | SOLICITUD SR. WILSON ABALLAY | N° 4 | — |
| 682 | 2015 | 27/08/2015 | CL | Fundación Kau Yak | SOLICITUD DE LA SRA. SPECIALE | N° 4 | — |
| 663 | 2015 | 26/08/2015 | CL | Cooperativa de Provisión para Transportistas "Ushuaia Ltda" | SOL. COOPERATIVA USHUAIA LTDA | N° 4 | — |
| 566 | 2015 | 21/08/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 564 | 2015 | 21/08/2015 | CL | Santiago Vivas Ahumada | SOLICITUD DEL SR. AHUMADA | N° 3 | — |
| 560 | 2015 | 21/08/2015 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 538 | 2015 | 21/08/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 537 | 2015 | 21/08/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 533 | 2015 | 21/08/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 532 | 2015 | 21/08/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 3 | — |
| 530 | 2015 | 20/08/2015 | CL | Union Obrera Metalurgica de la Respública Argentina | SOLICITUD DE LA UOM | N° 3 | — |
| 526 | 2015 | 18/08/2015 | CL | Pedro Armando Romero | SOLICITUD DEL SR. ROMERO | N° 3 | — |
| 507 | 2015 | 13/08/2015 | CL | Romina Mariel Rolon | SOLICITUD DE LA SRA. ROLON | N° 3 | — |
| 504 | 2015 | 13/08/2015 | CL | Margarita Esther Bernales | SOLICITUD DE LA SRA. BERNALES | N° 3 | — |
| 501 | 2015 | 06/08/2015 | CL | Mónica Carrion | SOLICITUD DE LA SRA. CARRION | N° 3 | — |
| 498 | 2015 | 31/07/2015 | CL | Oscar Francisco Ross | SOLICITUD DEL SR. ROSS | N° 3 | — |
| 487 | 2015 | 28/07/2015 | CL | Rosario Pleitavino | SOL. DE LA SRA. PLEITAVINO | N° 3 | — |
| 480 | 2015 | 21/07/2015 | CL | Angela Judith Velasquez | SOLICITUD DE LA SRA. VELAZQUEZ | N° 3 | — |
| 478 | 2015 | 21/07/2015 | CL | Eduardo Horacio Maskin | SOLICITUD DEL SR. MASKIN | N° 3 | — |
| 477 | 2015 | 21/07/2015 | CL | Ines Delia Ramos | SOLICITUD DE LA SRA. RAMOS | N° 3 | — |
| 465 | 2015 | 10/07/2015 | CL | Carlos A. Grieco | SOLICITUD DEL SR. GRIECO | N° 3 | — |
| 457 | 2015 | 08/07/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 455 | 2015 | 08/07/2015 | CL | Estela Maria Vera | SOLICITUD DE LA SRA. VERA | N° 3 | — |
| 430 | 2015 | 01/07/2015 | CL | Guillermo Perez | SOLICITUD DEL SR. PéREZ | N° 2 | — |
| 426 | 2015 | 30/06/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 418 | 2015 | 23/06/2015 | CL | 12 | SOL. DE LA SRA. GUENTELICAN | N° 2 | — |
| 414 | 2015 | 22/06/2015 | CL | Alicia Ferrer | SOLICITUD DE LA SRA. FERRER | N° 2 | — |
| 408 | 2015 | 15/06/2015 | CL | Zacarias Inca | SOLICITUD DEL SR. INCA | N° 2 | — |
| 396 | 2015 | 09/06/2015 | CL | PolicÃa Provincia de Tierra del Fuego | DE POLICÃA PROVINCIAL DE TDF | N° 2 | — |
| 368 | 2015 | 29/05/2015 | CL | Jacinto Lafuerte | SOLICITUD DEL SR. LAFUENTE | N° 2 | — |
| 367 | 2015 | 29/05/2015 | CL | Jacinto Lafuerte | SOLICITUD DEL SR. LAFUENTE | N° 2 | — |
| 365 | 2015 | 29/05/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 363 | 2015 | 29/05/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 362 | 2015 | 29/05/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 361 | 2015 | 28/05/2015 | CL | Cirila Antonia Pujol | SOLICITUD DE LA SRA. PUJOL | N° 2 | N° 2 |
| 357 | 2015 | 28/05/2015 | CL | Teresa Leon | SOLICITUD DE LA SRA. LEON | N° 2 | — |
| 346 | 2015 | 15/05/2015 | CL | Jardin de Infantes Nº14 | DEL JARDÃN DE INFANTES Nº14 | N° 2 | — |
| 332 | 2015 | 12/05/2015 | CL | Maria Victoria Perez Rodriguez de Castro | SOLICITUD SRA. PEREZ RODRÃGUEZ | N° 2 | — |
| 316 | 2015 | 24/04/2015 | CL | PAR - Partido Arraigo y Renovacion | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 305 | 2015 | 21/04/2015 | CL | Jose Gabriel Diaz | SOLICITUD DEL SR. DÃAZ | N° 2 | — |
| 292 | 2015 | 16/04/2015 | CL | PSP - Partido Social Patagonico | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | N° 2 |
| 291 | 2015 | 16/04/2015 | CL | Ezequiel Leiva Rodriguez | SOL. DEL SR. LEIVA RODRIGUEZ | N° 2 | — |
| 290 | 2015 | 16/04/2015 | CL | CAIQUEN SACIF & CIA | SOLICITUD CAIQUEN SACIIF&A | N° 2 | — |
| 275 | 2015 | 10/04/2015 | CL | Banco Hipotecario | SOLICITUD BANCO HIPOTECARIO | N° 2 | — |
| 264 | 2015 | 01/04/2015 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 263 | 2015 | 01/04/2015 | CL | FPV - Frente para la Victoria | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 2 | — |
| 253 | 2015 | 31/03/2015 | CL | Pablo Martin Barrionuevo | SOLICITUD DEL SR. BARRIONUEVO | N° 2 | — |
| 237 | 2015 | 25/03/2015 | CL | MPF - Movimiento Popular Fueguino | PROYECTO DE ORDENANZA | N° 1 | — |
